O município de Funchal
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Funchal assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Funchal
| Endereço da Câmara Municipal de Funchal | FunchalCâmara municipal de Funchal Praça do Município 9004-512 FUNCHAL Portugal Work+351 291 211 000 Fax+351 291 226 343 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 291 211 000 Internacional: +351 291 211 000 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Funchal | funchal.pt/ | |
| Horário de funcionamento da câmara municipal de Funchal | Todos os dias, das 08h às 22h | |
| Presidente de Funchal | Pedro Calado | |
Demografia de Funchal
| Nome dos habitantes de Funchal | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 104 129 habitantes | 1 / 24 | ||
| Densidade populacional de Funchal | 1 375,5 hab./km² (3 562,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Funchal
| Código de Funchal | FNC |
|---|---|
| CEP de Funchal | 9004 |
Meio de transporte de Funchal
| Aeroporto | Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo Aeroporto do Porto Santo 70.4 km |
|---|
Território de Funchal
| Superfície de Funchal | 7 570 hectares 75,70 km² (29,23 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Funchal | 37 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 32.6511 Longitude: -16.9097 Latitude: 32° 39' 4'' Norte Longitude: 16° 54' 35'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Atlantic/Madeira) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Funchal | |
São Paulo | Santos | Praia |
Leichlingen (Rheinland) | Cidade do Cabo | Parla |
Honolulu |
| Parque natural | Funchal não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Funchal
|
Floresta Laurissilva na Madeira Natural |
Por aí de Funchal
| em e ao redor de Funchal | ||
| Fort Santiago 2.2 km Forte | Forte de São Tiago 2.2 km Forte | Pico de Barcelos 2.2 km Montanha |
| Pico da Cruz 3 km Montanha | Pico da Punta da Cruz 3 km Montanha | Pico do Infante 3 km Montanha |
| Ponta Gorda 4.4 km Ponto | Ilhéu do Gorgulho 4.4 km Ilha | Pico da Volta da Malhada 5.2 km Montanha |
| Ponta da Cruz 5.4 km Ponto | Ponta do Garajau 5.9 km Ponto | Pico do Poiso 6 km Montanha |
| Pico João do Prado 6.8 km Montanha | Pico de Água 7.2 km Montanha | Ponta da Oliveira 7.4 km Ponto |
| Pico do Areeiro 7.6 km Montanha | Pico do Arieiro 7.6 km Montanha | Chão dos Balcões 7.6 km Região alta |
| Pico do Cedro 7.8 km Montanha | Pico do Cedro 8.2 km Montanha | Pico do Galo do Facho 8.5 km Montanha |
| Pico Facho 8.5 km Montanha | Pico do Galo 8.5 km Montanha | Ponta da Atalaia 8.9 km Ponto |
| Ponta dos Reis Magos 8.9 km Ponto | Cabo Girão 10.2 km Ponto | Cape Garajao 10.2 km Ponto |
| Ponta da Polé 10.4 km Ponto | Pico Ruivo de Santana 11.2 km Montanha | Pico Ruivo 11.2 km Montanha |
| Pico das Torrinhas 12.2 km Montanha | Ilha da Madeira 12.5 km Ilha | Lombo do Meio 13.1 km Crista |
| Pico do Canário 13.4 km Montanha | Ponta de Santa Catarina 13.9 km Ponto | Pico do Cedro 14 km Montanha |
| Ponta da Queimada 14.5 km Ponto | Ilhéu da Porto da Cruz 14.7 km Ilha | Pico do Larano 15 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Funchal
| Nenhuma atividade referenciada em Funchal |
São Paulo
Praia
Leichlingen (Rheinland)
Cidade do Cabo
Parla
Honolulu