O município de Golegã
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Golegã assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Golegã
| Endereço da Câmara Municipal de Golegã | GolegãCâmara municipal de Golegã LG. D. MANUEL I 2150-128 - GOLEGÃ Portugal Work+351 249 979 050 Fax+351 249 979 059 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 249 979 050 Internacional: +351 249 979 050 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Golegã | cm-golega.pt | |
| Presidente de Golegã | José Veiga Maltez | |
Demografia de Golegã
| Nome dos habitantes de Golegã | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 5 375 habitantes | 19 / 253 | ||
| Densidade populacional de Golegã | 70,2 hab./km² (181,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Golegã
| Código de Golegã | GLG |
|---|---|
| CEP de Golegã | 2150 |
Meio de transporte de Golegã
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 84 km Aeroporto Humberto Delgado 88.9 km Aeródromo Municipal da Covilhã 129 km |
|---|
Território de Golegã
| Superfície de Golegã | 7 660 hectares 76,60 km² (29,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Golegã | 24 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.4027 Longitude: -8.48908 Latitude: 39° 24' 10'' Norte Longitude: 8° 29' 21'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Golegã | Actualmente, Golegã não tem geminação |
| Parque natural | Golegã não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Golegã
| Convento de Cristo Cultural |
Por aí de Golegã
| em e ao redor de Golegã | ||
| Porto da Cortiça 4.4 km Pouso | Cabeço da Atalaia 5.7 km Crista | Cabeço Gordo 7.8 km Colina |
| Cabeço dos Rebelos 10.9 km Colina | Alto d’ Águia 12.3 km Colina | Alto de Dom Luís 13.8 km Colina |
| Alto de Dom Luiz 13.8 km Colina | Alto do Mirante 14.1 km Colina | Alto das Sobradas 14.3 km Colina |
| Cabeço da Mata 14.3 km Colina | Vale das Caldeiras 15.4 km Vale | Arrife do Almonda 15.4 km Crista |
| Arrife do Picoto 15.9 km Crista | Arrife do Rato 15.9 km Crista | Pinhal do Junco 16.1 km Floresta(s) |
| Carrascal 16.5 km Parada de trem | Cabeço João Viegas 17 km Colina | Curvaceiras 17.1 km Parada de trem |
| Cabeço Redondo 17.2 km Colina | Arrife das Paredinhas 17.4 km Crista | Santa Cita 18.1 km Estação ferroviária |
| Arrife do Alqueidão 18.3 km Crista | Costa da Pia do Grão 18.3 km Declive(s) | Serra de Aire 19.1 km Montanhas |
| Cabeço Barreiro 19.7 km Montanha | Pinhal da Coelheira 19.8 km Floresta(s) | Cabeço Morto 19.9 km Colina |
| Pinhal do Casal Farto 21.3 km Floresta(s) | Mouchão das Éguas 21.8 km Ilha | Costa de Minde 22.1 km Declive(s) |
| Serra do Cheirinho 22.8 km Colina | Cabeço Sobreiro 23.4 km Montanha | Cabeços de Marvila 24.7 km Colina |
| Mata do Soares 25.2 km Floresta(s) | Monte de Dom Pedro 25.7 km Colina | Cabeço da Giesteira 26.1 km Montanha |
| Alto da Fonte Galega 27.2 km Colina | Estação de Fátima 27.5 km Estação ferroviária | Estação de Chão de Maçãs 27.5 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Golegã
| Nenhuma atividade referenciada em Golegã |