O município de Gouveia
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Gouveia assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Gouveia
| Endereço da Câmara Municipal de Gouveia | GouveiaCâmara municipal de Gouveia AV. 25 DE ABRIL 6290-554 - GOUVEIA Portugal Work+351 238 491 055 Fax+351 23841686 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 238 491 055 Internacional: +351 238 491 055 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Gouveia | cm-gouveia.pt | |
| Presidente de Gouveia | Luís Tadeu | |
Demografia de Gouveia
| Nome dos habitantes de Gouveia | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 12 486 habitantes | 3 / 165 | ||
| Densidade populacional de Gouveia | 41,5 hab./km² (107,6 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Gouveia
| Código de Gouveia | GVA |
|---|---|
| CEP de Gouveia | 6290 |
Meio de transporte de Gouveia
| Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 27.2 km Aeródromo Gonçalves Lobato 35.9 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 83.3 km |
|---|
Território de Gouveia
| Superfície de Gouveia | 30 060 hectares 300,60 km² (116,06 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Gouveia | 664 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.4936 Longitude: -7.59372 Latitude: 40° 29' 37'' Norte Longitude: 7° 35' 37'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Gouveia | |
Labouheyre |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Gouveia não é parte de um parque natural |
Por aí de Gouveia
| em e ao redor de Gouveia | ||
| Cabeça da Nave 9.2 km Montanha | Cabeço do Campanário 9.2 km Montanha | Penhas Douradas 9.3 km Observatório |
| Observatorio 9.3 km Observatório | Poio Negro 9.3 km Observatório | Cerro do Covão da Costa 10.4 km Montanha |
| Serra da Azinha 12.7 km Montanha | Cabeço da Malhada Velha 12.9 km Montanha | Lomba das Cancelas 14 km Montanha |
| Serra do Gato 14.4 km Montanha | Lomba de Saimão 15.3 km Montanha | Serra da Cabeça Alta 16.4 km Montanha |
| Serra da Galega 16.9 km Montanha | Mangualde 17.7 km Estação ferroviária | Cabeço da Malhada 17.8 km Colina |
| Serra da Estrela 18.2 km Montanhas | Alto do Espinheiro 18.6 km Colina | Cabeço do Ribeiro do Boi 19.3 km Montanha |
| Cabeço de Santiago 19.3 km Montanha | Serra do Espinhaço do Cã 19.5 km Crista | Estrela 19.8 km Montanha |
| Serra de Mor 20.6 km Montanha | Alto da Malhoeira 21 km Montanha | Alto das Urgas 22.5 km Montanha |
| Cabeço dos Pelados 23.5 km Colina | Lomba do Fontão 23.9 km Crista | Cabeço do Arraçaio 25.7 km Montanha |
| Canas-Felgueira 26 km Estação ferroviária | Canas de Senhorim 26 km Estação ferroviária | Estação Canas-Felgueiras 26 km Estação ferroviária |
| Celorico 26.2 km Estação ferroviária | Cabeço Redondo 27.4 km Colina | Serra da Alvoaça 27.8 km Montanhas |
| Cabeço do Bulde 29.1 km Montanha | Lomba do Caminho da Serra 29.2 km Crista | Guarda Treija 29.8 km Estação ferroviária |
| Guarda 29.8 km Estação ferroviária | Encosta das Uchas 30.1 km Declive(s) | Cabeço do Concelho 30.2 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Gouveia
| Nenhuma atividade referenciada em Gouveia |
Labouheyre