O município de Grândola
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Grândola assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Grândola
| Endereço da Câmara Municipal de Grândola | GrândolaCâmara municipal de Grândola R. DR. JOSÉ PEREIRA BARRADAS 7570-281 - GRÂNDOLA Portugal Work+351 2694001000 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 2694001000 Internacional: +351 2694001000 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Grândola | cm-grandola.pt | |
| Presidente de Grândola | Luís Manuel Rodrigues Vital Alexandre | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Grândola
| Nome dos habitantes de Grândola | grandolense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 13 822 habitantes (2021) | 12 / 152 | ||
| Densidade populacional de Grândola | 17,1 hab./km² (44,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Grândola
| Código de Grândola | GDL |
|---|---|
| CEP de Grândola | 7570 |
Meio de transporte de Grândola
| Aeroporto | Aeródromo de Sines 35.2 km Aeroporto Humberto Delgado 83 km Aeródromo Municipal de Portimão 115.1 km |
|---|
Território de Grândola
| Superfície de Grândola | 80 750 hectares 807,50 km² (311,78 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Grândola | 108 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.1833 Longitude: -8.56667 Latitude: 38° 10' 60'' Norte Longitude: 8° 34' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Grândola | |
Tarrafal | Neuss |
| Parque natural | Grândola não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Grândola
| em e ao redor de Grândola | ||
| Canal Caveira 9.2 km Estação ferroviária | Serra de Grândola 11 km Montanhas | Vale de Guiso 13.7 km Parada de trem |
| Pinhal da Vinha 15.1 km Floresta(s) | Bicas 15.7 km Colina | Vale de Coelheiros 16.1 km Vale |
| Mata de Valverde 17 km Floresta(s) | Barros 17.5 km Estação ferroviária | Bairros 17.5 km Estação ferroviária |
| Vale da Chafurda 19.5 km Vale | Mina do Lousal 19.8 km Minha(s) | Alcácer 20.6 km Estação ferroviária |
| Pinhal do Chaparralinho 20.8 km Floresta(s) | Louzal 21.2 km Estação ferroviária | Santiago 21.9 km Estação ferroviária |
| Porto da Loja 22.3 km Pouso | Pinhal Verde 23.6 km Floresta(s) | São Domingos 24.2 km Estação ferroviária |
| Pinhal da Moita 25.3 km Floresta(s) | Pinhal do Concelho 25.5 km Floresta(s) | Chã das Rolas 26 km Planície(s) |
| Ortiga 26 km Estação ferroviária | Vale da Gran 26.1 km Vale | Pinhal da Ventosa 27.6 km Floresta(s) |
| Pinhal da Bebeda 27.9 km Floresta(s) | Monte Novo-Palma 28.4 km Estação ferroviária | Barragem Salazar 30.5 km Represa |
| Serra de Palma 31.5 km Colina | Pinhal dos Médos 32.1 km Floresta(s) | Dalda 32.6 km Parada de trem |
| Ilha do Cavalo 33.1 km Ilha | Pinheiro 33.2 km Estação ferroviária | Serra da Cordoeira 33.2 km Crista |
| Morro do Paneiro 33.2 km Colina | Serrinha 33.7 km Colina | Serra dos Clérigos 33.9 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Grândola
| Nenhuma atividade referenciada em Grândola |
Tarrafal
Neuss