O município de Guarda
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Guarda assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Guarda
| Endereço da Câmara Municipal de Guarda | GuardaCâmara municipal de Guarda PRAÇA DO MUNICÍPIO 6301-854 - GUARDA Portugal Work+351 271 220 200 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 271 220 200 Internacional: +351 271 220 200 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Guarda | mun-guarda.pt/ | |
| Presidente de Guarda | Sérgio Fernando da Silva Costa | |
| Partido politico | NC/PPM | |
Demografia de Guarda
| Nome dos habitantes de Guarda | guardense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 40 126 habitantes (2021) | 1 / 70 | ||
| Densidade populacional de Guarda | 56,3 hab./km² (145,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Guarda
| Código de Guarda | GRD |
|---|---|
| CEP de Guarda | 6300 |
Toponímia e tradução de Guarda
| Dinamarquês: Guarda Kommune | Japonês: グアルダ | Coreano: 구아르다 |
| Russo: Гуарда | Língua chinesa: 瓜达 |
Meio de transporte de Guarda
| Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 32.4 km Aeródromo Gonçalves Lobato 51.9 km Aeródromo de Vila Real 88.8 km |
|---|
Território de Guarda
| Superfície de Guarda | 71 210 hectares 712,10 km² (274,94 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Guarda | 1 017 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.533 Longitude: -7.33 Latitude: 40° 31' 59'' Norte Longitude: 7° 19' 48'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Guarda | |
Saint-Mars-d'Égrenne | Wattrelos | Siegburg |
| Parque natural | Guarda não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Guarda
| em e ao redor de Guarda | ||
| Alto das Urgas 0.3 km Montanha | Guarda Treija 7 km Estação ferroviária | Guarda 7 km Estação ferroviária |
| Lomba de Saimão 10.4 km Montanha | Serra do Gato 12.7 km Montanha | Serra da Cabeça Alta 13.3 km Montanha |
| Serra de Mor 15.5 km Montanha | Celorico 15.6 km Estação ferroviária | Serra da Azinha 16 km Montanha |
| Lomba das Cancelas 19.7 km Montanha | Pinhel Gare 21.5 km Estação ferroviária | Pinhel 21.5 km Estação ferroviária |
| Cabeço da Malhada 21.8 km Colina | Alto da Malhoeira 22.2 km Montanha | Serra da Galega 22.6 km Montanha |
| Alto do Feital 22.6 km Montanha | Poio Negro 22.7 km Observatório | Observatorio 22.7 km Observatório |
| Penhas Douradas 22.7 km Observatório | Cabeço do Ribeiro do Boi 23.4 km Montanha | Serra da Pena 25 km Colina |
| Cabeço de Santiago 26.1 km Montanha | Serra do Espinhaço do Cã 26.5 km Crista | Cerro do Covão da Costa 27.2 km Montanha |
| Alto do Espinheiro 28.1 km Colina | Cabeço do Campanário 28.8 km Montanha | Cabeça da Nave 28.8 km Montanha |
| Serra da Opa 29.4 km Montanha | Cabeço do Valongo 29.8 km Colina | Cabeço do Vale da Amoreira 30.8 km Montanha |
| Cabeço de Escarigo 31.6 km Colina | Cabeço do Pombal 31.6 km Montanha | Alto do Carapito 32.6 km Montanha |
| Cabeço da Malhada Velha 33.4 km Montanha | Serra do Pereiro 33.5 km Montanha | Serra da Estrela 34 km Montanhas |
| Cabeço Queimado 34.1 km Colina | Estrela 34.2 km Montanha | Alto da Texugueira 34.6 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Guarda
| Nenhuma atividade referenciada em Guarda |
Saint-Mars-d'Égrenne
Siegburg