O município de Guarda
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Guarda assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Guarda
Endereço da Câmara Municipal de Guarda | GuardaCâmara municipal de Guarda PRAÇA DO MUNICÍPIO 6301-854 - GUARDA Portugal Work+351 271 220 200 Fax+351 271 220 280 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 271 220 200 Internacional: +351 271 220 200 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Guarda | mun-guarda.pt | |
Presidente de Guarda | Sérgio Fernando Da Silva Costa |
Demografia de Guarda
Nome dos habitantes de Guarda | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 39 103 habitantes | 1 / 71 | ||
Densidade populacional de Guarda | 54,9 hab./km² (142,2 pop/sq mi) |
Números administrativos de Guarda
Código de Guarda | GRD |
---|---|
CEP de Guarda | 6301 |
O município de Guarda
Cidades gêmeas com Guarda |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
Parque natural | Guarda não é parte de um parque natural |
---|
Toponímia e tradução de Guarda
Dinamarquês: Guarda Kommune | Japonês: グアルダ | Coreano: 구아르다 |
Russo: Гуарда | Língua chinesa: 瓜达 |
Meio de transporte de Guarda
Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 35.2 km Aeródromo Gonçalves Lobato 56.5 km Aeródromo de Vila Real 90.5 km |
---|
Território de Guarda
Superfície de Guarda | 71 210 hectares 712,10 km² (274,94 sq mi) |
---|---|
Altitude de Guarda | 1 017 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.5371 Longitude: -7.26785 Latitude: 40° 32' 14'' Norte Longitude: 7° 16' 4'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Guarda
em e ao redor de Guarda | ||
Guarda 2.1 km estação de trem | Guarda Treija 2.1 km estação de trem | Alto das Urgas 5.6 km formações geológicas |
Lomba de Saimão 14.8 km formações geológicas | Serra do Gato 17 km formações geológicas | Serra da Cabeça Alta 17.1 km formações geológicas |
Celorico 17.4 km estação de trem | Serra de Mor 18.1 km formações geológicas | Pinhel Gare 20 km estação de trem |
Pinhel 20 km estação de trem | Serra da Azinha 20.4 km formações geológicas | Alto do Feital 21.9 km formações geológicas |
Lomba das Cancelas 23.8 km formações geológicas | Serra da Pena 24.6 km colina | Alto da Malhoeira 25.1 km formações geológicas |
Cabeço da Malhada 25.4 km colina | Serra da Galega 26.3 km formações geológicas | Cabeço do Ribeiro do Boi 26.8 km formações geológicas |
Poio Negro 27.4 km Observatory | Penhas Douradas 27.4 km Observatory | Observatorio 27.4 km Observatory |
Alto do Carapito 27.6 km formações geológicas | Serra da Opa 28.6 km formações geológicas | Cabeço Queimado 29.7 km colina |
Serra do Espinhaço do Cã 30 km Cume | Cabeço do Vale da Amoreira 30.2 km formações geológicas | Cabeço de Santiago 30.3 km formações geológicas |
Alto da Texugueira 31.1 km colina | Cabeço do Valongo 31.2 km colina | Alto da Lage 31.6 km colina |
Alto da Laje 31.6 km colina | Alto do Espinheiro 31.9 km colina | Cerro do Covão da Costa 32 km formações geológicas |
Cabeço de Escarigo 32.1 km colina | Cabeço do Pombal 32.1 km formações geológicas | Cabeça Rasa 33.1 km colina |
Cabeça da Nave 33.7 km formações geológicas | Cabeço do Campanário 33.7 km formações geológicas | Cabeça Galega 34.3 km formações geológicas |
Atividades e lazer nos arredores de Guarda
Nenhuma atividade referenciada em Guarda |