O município de Ílhavo
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Ílhavo assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Ílhavo
| Endereço da Câmara Municipal de Ílhavo | ÍlhavoCâmara municipal de Ílhavo AV. 25 DE ABRIL 3830-044 - ÍLHAVO Portugal Work+351 234 329 600 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 234 329 600 Internacional: +351 234 329 600 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Ílhavo | cm-ilhavo.pt | |
| Presidente de Ílhavo | Rui Manuel da Silva Pedro Moreira Dias | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP | |
Demografia de Ílhavo
| Nome dos habitantes de Ílhavo | Ilhavense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 39 239 habitantes (2021) | 6 / 71 | ||
| Densidade populacional de Ílhavo | 533,9 hab./km² (1 382,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Ílhavo
| Código de Ílhavo | ILH |
|---|---|
| CEP de Ílhavo | 3830 |
Meio de transporte de Ílhavo
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 52 km Aeródromo Gonçalves Lobato 67.1 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 72.2 km |
|---|
Território de Ílhavo
| Superfície de Ílhavo | 7 350 hectares 73,50 km² (28,38 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Ílhavo | 13 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.6 Longitude: -8.66667 Latitude: 40° 36' 0'' Norte Longitude: 8° 40' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Ílhavo | |
Paraty | Cuxhaven |
| Parque natural | Ílhavo não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Ílhavo
| em e ao redor de Ílhavo | ||
| Dunas da Gafanha 4.2 km Duna(s) | Dunas de Vagos 5.6 km Duna(s) | Ilha da Mó do Meio 7 km Ilha |
| Ilha de Monte Farinha 7.9 km Ilha | Lavacos 8.5 km Ilha | Praia da Vagueira 9.2 km Praia |
| Cabeço da Cruz 9.3 km Colina | Monte do Marco 10.1 km Colina | Forte Velho 10.2 km Forte |
| Mata de São Jacinto 10.8 km Floresta(s) | Ilha de Testada 11.1 km Ilha | Monte Grande 11.3 km Colina |
| Ilha dos Ovos 11.5 km Ilha | Cabeça do Travessadouro 11.5 km Ilha | Ilha da Moacha do Norte 11.5 km Ilha |
| Cabeça da Doida 11.9 km Ilha | Cabeça da Capela 12.3 km Ponto | Cabeço Grande 12.6 km Colina |
| Cabo do Relho 20.4 km Ponto | Cabo da Marinha 22.3 km Ponto | Cabo do Var 24.2 km Ponto |
| Cabeço do Telégrafo 24.8 km Colina | Pinhal das Castinhas 25.6 km Floresta(s) | Pedra do Cabeço 29.4 km Rochas |
| Serra da Escaiba 29.7 km Montanha | Dunas de Cantanhede 32.9 km Duna(s) | Alto da Louriceira 33 km Montanha |
| Dunas de Ovar 33.4 km Duna(s) | Serra de Salgueiros 33.6 km Montanha | Serra da Chavelha 34 km Colina |
| Alto da Lousa 34.3 km Montanha | ||
Atividades e lazer nos arredores de Ílhavo
| Nenhuma atividade referenciada em Ílhavo |
Paraty
Cuxhaven