O município de Ílhavo
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Ílhavo assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Ílhavo
| Endereço da Câmara Municipal de Ílhavo | ÍlhavoCâmara municipal de Ílhavo AV. 25 DE ABRIL 3830-044 - ÍLHAVO Portugal Work+351 234 329 600 Fax+351 234 329 723 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 234 329 600 Internacional: +351 234 329 600 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Ílhavo | cm-ilhavo.pt | |
| Presidente de Ílhavo | Fernando Caçoilo | |
Demografia de Ílhavo
| Nome dos habitantes de Ílhavo | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 38 405 habitantes | 6 / 72 | ||
| Densidade populacional de Ílhavo | 522,5 hab./km² (1 353,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Ílhavo
| Código de Ílhavo | ILH |
|---|---|
| CEP de Ílhavo | 3830 |
Meio de transporte de Ílhavo
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 52.3 km Aeródromo Gonçalves Lobato 67.4 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 72 km |
|---|
Território de Ílhavo
| Superfície de Ílhavo | 7 350 hectares 73,50 km² (28,38 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Ílhavo | 13 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.6011 Longitude: -8.67039 Latitude: 40° 36' 4'' Norte Longitude: 8° 40' 13'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Ílhavo | |
Paraty | Cuxhaven |
| Parque natural | Ílhavo não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Ílhavo
| em e ao redor de Ílhavo | ||
| Dunas da Gafanha 3.9 km Duna(s) | Dunas de Vagos 5.5 km Duna(s) | Ilha da Mó do Meio 6.7 km Ilha |
| Ilha de Monte Farinha 7.7 km Ilha | Lavacos 8.3 km Ilha | Praia da Vagueira 9 km Praia |
| Cabeço da Cruz 9.4 km Colina | Forte Velho 10.1 km Forte | Monte do Marco 10.5 km Colina |
| Mata de São Jacinto 10.6 km Floresta(s) | Ilha de Testada 11 km Ilha | Ilha dos Ovos 11.3 km Ilha |
| Cabeça do Travessadouro 11.3 km Ilha | Ilha da Moacha do Norte 11.3 km Ilha | Monte Grande 11.7 km Colina |
| Cabeça da Doida 11.7 km Ilha | Cabeça da Capela 12.2 km Ponto | Cabeço Grande 12.9 km Colina |
| Cabo do Relho 20.3 km Ponto | Cabo da Marinha 22.1 km Ponto | Cabo do Var 24.1 km Ponto |
| Cabeço do Telégrafo 25 km Colina | Pinhal das Castinhas 25.6 km Floresta(s) | Pedra do Cabeço 29.5 km Rochas |
| Serra da Escaiba 29.8 km Montanha | Dunas de Cantanhede 32.9 km Duna(s) | Dunas de Ovar 33.3 km Duna(s) |
| Alto da Louriceira 33.3 km Montanha | Serra de Salgueiros 33.8 km Montanha | Serra da Chavelha 34.3 km Colina |
| Alto da Lousa 34.6 km Montanha | ||
Atividades e lazer nos arredores de Ílhavo
| Nenhuma atividade referenciada em Ílhavo |
Paraty
Cuxhaven