O município de Lagoa
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Lagoa assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Lagoa
| Endereço da Câmara Municipal de Lagoa | LagoaCâmara municipal de Lagoa LARGO DO MUNICÍPIO 8400-851 - LAGOA Portugal Work+351 282 340 120 Fax+351 282 341 416 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 282 340 120 Internacional: +351 282 340 120 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Lagoa | cm-lagoa.pt | |
| Presidente de Lagoa | Francisco Martins | |
Demografia de Lagoa
| Nome dos habitantes de Lagoa | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 22 748 habitantes | 9 / 105 | ||
| Densidade populacional de Lagoa | 257,6 hab./km² (667,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Lagoa
| Código de Lagoa | LGA |
|---|---|
| CEP de Lagoa | 8400 |
Meio de transporte de Lagoa
| Aeroporto | Aeródromo Municipal de Portimão 11.8 km Aeroporto Internacional de Faro 45.3 km Aeródromo de Sines 94.7 km |
|---|
Território de Lagoa
| Superfície de Lagoa | 8 830 hectares 88,30 km² (34,09 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Lagoa | 52 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 37.1347 Longitude: -8.45263 Latitude: 37° 8' 5'' Norte Longitude: 8° 27' 9'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Lagoa | |
São Domingos |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Lagoa não é parte de um parque natural |
Por aí de Lagoa
| em e ao redor de Lagoa | ||
| Silves 4 km Estação ferroviária | Ferragudo 5.7 km Estação ferroviária | Cabo Carvoeiro 5.7 km Cabo |
| Praia do Carvalho 6 km Praia | Forte de São João 6 km Forte | Praia Grande 6 km Praia |
| Praia da Angrinha 6 km Praia | Forte São João 6.4 km Forte | Praia da Marinha 6.6 km Praia |
| Ponta do Altar 6.9 km Ponto | Forte Santa Catarina 7 km Forte | Praia da Cova Redonda 7.3 km Praia |
| Forte de Santa Catarina 7.4 km Forte | Ponta de Areia 7.4 km Ponto | Ponta dos Castelos 8.2 km Ponto |
| Praia da Rocha 8.3 km Estação de triangulação | Montes de Alvor 10.3 km Estação ferroviária | Alvor 10.3 km Estação ferroviária |
| Ponta João de Aréns 10.3 km Ponto | Ponta do Facho 11 km Ponto | Praia dos Três Irmãos 11.8 km Praia |
| Cavacas 11.9 km Colina | Praia de Alvor 13.2 km Praia | Pedra da Galé 13.4 km Rocha |
| Cerro dos Cinco Tostões 14.9 km Colina | Praia da Coelha 15.5 km Praia | Odiáxere 16 km Estação ferroviária |
| Cerro do Magoche 16.3 km Colina | Cerro da Viúva 16.3 km Colina | Ponta Grande 16.8 km Ponto |
| Cerro Grande 17.2 km Colina | Praia da Baleeira 17.5 km Praia | Ponta da Baleeira 17.5 km Ponto |
| Ponta da Balieira 17.5 km Ponto | Cerro do Cavaco 18.3 km Colina | Tunes 18.3 km Estação ferroviária |
| Praia de Albufeira 18.9 km Praia | Cruzes 19 km Colina | Serro Medronha 19.3 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Lagoa
| Nenhuma atividade referenciada em Lagoa |
São Domingos