O município de Lagos
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Lagos assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Lagos per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Lagos
Endereço da Câmara Municipal de Lagos | LagosCâmara municipal de Lagos PRAÇA GIL EANES 8600-668 - LAGOS Portugal Work+351 282 762 055 Fax+351 282 769 317 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 282 762 055 Internacional: +351 282 762 055 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Lagos | cm-lagos.pt | |
Presidente de Lagos | Joaquina Matos |
Demografia de Lagos
Nome dos habitantes de Lagos | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 30 442 habitantes | 7 / 86 | ||
Densidade populacional de Lagos | 143,1 hab./km² (370,5 pop/sq mi) |
Números administrativos de Lagos
Código de Lagos | LGS |
---|---|
CEP de Lagos | 8600 |
Meio de transporte de Lagos
Aeroporto | Aeródromo Municipal de Portimão 9.5 km Aeroporto Internacional de Faro 63.6 km Aeródromo de Sines 93.6 km |
---|
Território de Lagos
Superfície de Lagos | 21 280 hectares 212,80 km² (82,16 sq mi) |
---|---|
Altitude de Lagos | 11 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 37.1019 Longitude: -8.67324 Latitude: 37° 6' 7'' Norte Longitude: 8° 40' 24'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Lagos
Municípios limítrofes de Lagos | ||
---|---|---|
Aljezur | Portimão | Portimão |
Vila do Bispo | ![]() | Portimão |
Vila do Bispo | Vila do Bispo | Albufeira |
Municípios vizinhos de Lagos | ||
Portimão 12.9 km | Lagoa 19.9 km | Vila do Bispo 21 km |
Silves 23 km | Monchique 26.2 km | Aljezur 26.4 km |
Albufeira 37.4 km |
Por aí de Lagos
em e ao redor de Lagos | ||
Fortaleza de Lagos 1.2 km Fort | Praia da Ana 2.2 km Beach | Ponta da Piedade 2.2 km península |
Leixao da Cruz 2.6 km rocha | Ponta da Ferraria 4.4 km península | Ponta das Ferarias 4.4 km península |
Odiáxere 5 km estação de trem | Praia da Luz 5.7 km Beach | Ponta da Calheta 5.7 km península |
Praia de Alvor 6.7 km Beach | Ponta da Gaivota 7.1 km península | Ponta das Gaivotas 7.1 km península |
Serro Medronha 7.2 km colina | Praia dos Três Irmãos 8.2 km Beach | Ponta do Facho 8.9 km península |
Cerro de Águeda 9 km colina | Cerro da Cabeça 9 km colina | Forte do Burgau 9.2 km Fort |
Ponta da Cama da Vaca 9.2 km península | Cerro do Cavaco 9.3 km colina | Cerro das Medas 9.4 km colina |
Ponta João de Aréns 9.6 km península | Ponta de Almádena 10.5 km península | Praia do Burgau 10.5 km Beach |
Cerro da Canela 10.5 km colina | Montes de Alvor 10.9 km estação de trem | Alvor 10.9 km estação de trem |
Praia da Rocha 11.7 km Triangulation station | Ponta dos Castelos 11.8 km península | Ponta do Burgau 11.9 km península |
Forte de Santa Catarina 12.5 km Fort | Ponta de Areia 12.5 km península | Forte Santa Catarina 13 km Fort |
Praia de Salema 13.3 km Beach | Forte São João 13.5 km Fort | Mata da Charrascosa 13.8 km floresta |
Ponta do Altar 13.9 km península | Forte de São João 14 km Fort | Praia Grande 14 km Beach |
Atividades e lazer nos arredores de Lagos
Nenhuma atividade referenciada em Lagos |