O município de Lagos
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Lagos assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Lagos
| Endereço da Câmara Municipal de Lagos | LagosCâmara municipal de Lagos PRAÇA GIL EANES 8600-668 - LAGOS Portugal Work+351 282 762 055 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 282 762 055 Internacional: +351 282 762 055 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Lagos | cm-lagos.pt/ | |
| Presidente de Lagos | Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Lagos
| Nome dos habitantes de Lagos | lacobrigense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 33 583 habitantes (2021) | 7 / 84 | ||
| Densidade populacional de Lagos | 157,8 hab./km² (408,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Lagos
| Código de Lagos | LGS |
|---|---|
| CEP de Lagos | 8600 |
Meio de transporte de Lagos
| Aeroporto | Aeródromo Municipal de Portimão 9.2 km Aeroporto Internacional de Faro 63 km Aeródromo de Sines 93.9 km |
|---|
Território de Lagos
| Superfície de Lagos | 21 280 hectares 212,80 km² (82,16 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Lagos | 11 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 37.1 Longitude: -8.66667 Latitude: 37° 6' 0'' Norte Longitude: 8° 40' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Lagos | |
Lagos |
| Parque natural | Lagos não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Lagos
| em e ao redor de Lagos | ||
| Fortaleza de Lagos 1 km Forte | Praia da Ana 1.9 km Praia | Ponta da Piedade 1.9 km Ponto |
| Leixao da Cruz 2.3 km Rocha | Odiáxere 4.7 km Estação ferroviária | Ponta da Ferraria 4.8 km Ponto |
| Ponta das Ferarias 4.8 km Ponto | Praia de Alvor 6.2 km Praia | Praia da Luz 6.2 km Praia |
| Ponta da Calheta 6.2 km Ponto | Serro Medronha 7.4 km Colina | Praia dos Três Irmãos 7.6 km Praia |
| Ponta da Gaivota 7.6 km Ponto | Ponta das Gaivotas 7.6 km Ponto | Ponta do Facho 8.3 km Ponto |
| Ponta João de Aréns 9.1 km Ponto | Cerro do Cavaco 9.4 km Colina | Cerro de Águeda 9.5 km Colina |
| Cerro da Cabeça 9.6 km Colina | Forte do Burgau 9.6 km Forte | Ponta da Cama da Vaca 9.6 km Ponto |
| Cerro das Medas 9.7 km Colina | Montes de Alvor 10.5 km Estação ferroviária | Alvor 10.5 km Estação ferroviária |
| Ponta de Almádena 11 km Ponto | Praia do Burgau 11 km Praia | Cerro da Canela 11 km Colina |
| Praia da Rocha 11.2 km Estação de triangulação | Ponta dos Castelos 11.3 km Ponto | Forte de Santa Catarina 12 km Forte |
| Ponta de Areia 12 km Ponto | Ponta do Burgau 12.4 km Ponto | Forte Santa Catarina 12.5 km Forte |
| Forte São João 13 km Forte | Ponta do Altar 13.3 km Ponto | Forte de São João 13.4 km Forte |
| Praia Grande 13.4 km Praia | Praia da Angrinha 13.4 km Praia | Ferragudo 13.8 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Lagos
| Nenhuma atividade referenciada em Lagos |
Lagos