O município de Lamego
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Lamego assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Lamego
| Endereço da Câmara Municipal de Lamego | LamegoCâmara municipal de Lamego RUA PADFRE ALFREDO PINTO TEIXEIRA 5100-150 - LAMEGO Portugal Work+351 25462006 Fax+351 25464413 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 25462006 Internacional: +351 25462006 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Lamego | cm-lamego.pt | |
| Presidente de Lamego | Ângelo Moura | |
Demografia de Lamego
| Nome dos habitantes de Lamego | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 24 959 habitantes | 3 / 97 | ||
| Densidade populacional de Lamego | 150,9 hab./km² (390,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Lamego
| Código de Lamego | LMG |
|---|---|
| CEP de Lamego | 5100 |
Toponímia e tradução de Lamego
| Dinamarquês: Lamego Kommune | Japonês: ラメゴ | Coreano: 라메구 |
| Russo: Ламегу | Língua chinesa: 拉梅古 |
Meio de transporte de Lamego
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 21 km Aeródromo Gonçalves Lobato 42.1 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 74.8 km |
|---|
Território de Lamego
| Superfície de Lamego | 16 540 hectares 165,40 km² (63,86 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Lamego | 514 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.0987 Longitude: -7.81094 Latitude: 41° 5' 55'' Norte Longitude: 7° 48' 39'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Lamego | |
Bouchemaine |
| Parque natural | Lamego não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Lamego
| Região Demarcada do Douro Cultural |
Por aí de Lamego
| em e ao redor de Lamego | ||
| Serra do Poio 4.7 km Montanha | Estação Corgo 6.8 km Estação ferroviária | Alto de Vila Lobos 7 km Montanha |
| Rede 8.9 km Estação ferroviária | Alto da Serra 11 km Montanha | Serra de Santa Helena 11 km Montanhas |
| Ermida 11.8 km Estação ferroviária | Serra da Piedade 13.6 km Montanha | Serra do Mouro 14.8 km Montanhas |
| Estação Carrazedo 16.3 km Estação ferroviária | Beira-Douro 16.4 km Região | Serra da Cascalheira 16.6 km Montanhas |
| Serra da Gralheira 17.1 km Montanhas | Serra de Bigorne 17.2 km Montanhas | Serra do Marão 19 km Montanhas |
| Alto da Teixosa 19.3 km Montanha | Alto do Talefe 19.4 km Montanha | Serra de Leomil 19.7 km Montanhas |
| Serra de São Domingos 21 km Montanha | Portas de Montemuro 22.7 km Passe | Serra de Montemuro 22.7 km Montanhas |
| Monte Sobrado 23.8 km Montanha | Cabeço de Coelho 23.8 km Montanha | Pala 24.2 km Estação ferroviária |
| Palla 24.2 km Estação ferroviária | Alto da Cota 24.3 km Montanha | Serra de São Pedro 25.4 km Montanhas |
| Planalto do Vaqueiro 26.2 km Planalto | Alto do Sabugueiro 26.3 km Montanha | Alto do Miradouro 27.2 km Montanha |
| Vale de Ervedosa 27.7 km Vale | Alto das Fontes 28.4 km Montanha | Alto de Santa Cruz 28.4 km Montanha |
| Serra da Meia Via 29.2 km Montanhas | Serra da Ameixiosa 30.6 km Montanhas | Serra de Ervilhaio 30.8 km Montanha |
| Serra de Sequeiros 30.8 km Montanhas | Serra do Reboledo 31.2 km Montanha | Livração 31.3 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Lamego
| Nenhuma atividade referenciada em Lamego |
Bouchemaine