O município de Loulé
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Loulé assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Loulé
| Endereço da Câmara Municipal de Loulé | LouléCâmara municipal de Loulé PRAÇA DA REPÚBLICA 8100-951 - LOULÉ Portugal Work+351 289 400 600 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 289 400 600 Internacional: +351 289 400 600 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Loulé | cm-loule.pt | |
| Presidente de Loulé | Telmo Manuel Machado Pinto | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Loulé
| Nome dos habitantes de Loulé | louletano | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 72 344 habitantes (2021) | 1 / 34 | ||
| Densidade populacional de Loulé | 94,7 hab./km² (245,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Loulé
| Código de Loulé | LLE |
|---|---|
| CEP de Loulé | 8100 |
Meio de transporte de Loulé
| Aeroporto | Aeroporto Internacional de Faro 15.4 km Aeródromo Municipal de Portimão 51.8 km Aeródromo de Sines 113.2 km |
|---|
Território de Loulé
| Superfície de Loulé | 76 420 hectares 764,20 km² (295,06 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Loulé | 171 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 37.15 Longitude: -8 Latitude: 37° 9' 0'' Norte Longitude: 8° 0' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Loulé | |
Boa Vista |
| Parque natural | Loulé não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Loulé
| em e ao redor de Loulé | ||
| Cabeça Gorda 1.9 km Colina | Cerro da Zorra 4.7 km Colina | Cerro de Legra 4.8 km Colina |
| Almancil-Nexe 7.6 km Estação ferroviária | Cerro dos Fatos 7.6 km Colina | Serra da Picavessa 8.1 km Colina |
| Guilhim 8.1 km Colina | Loulé 8.1 km Estação ferroviária | Cerro da Cabeça Alta 8.9 km Colina |
| Cerro da Bemposta 9.6 km Colina | Serra dos Gaios 11.2 km Colina | Altos da Xincheira 11.2 km Crista |
| Forte Nova 11.9 km Forte | Forte Novo 11.9 km Forte | Rocha 12 km Colina |
| Águia 12.7 km Colina | Cerro da Vegueira 12.8 km Colina | Praia do Anção 13.3 km Praia |
| Cerro de Samuel 13.4 km Colina | Boliqueime 13.8 km Estação ferroviária | Cabeça Aguda 15.8 km Colina |
| São Miguel 15.8 km Montanha | Monte Figo 15.8 km Montanha | Serro de Monte Figo 15.8 km Montanhas |
| Bom João 16.6 km Estação ferroviária | Ilha de Faro 16.8 km Praia | Pelados 17 km Colina |
| Pellados 17 km Colina | Cerro da Janela 18.6 km Colina | Ponta dos Castelos 18.7 km Ponto |
| Ponta dos Castelas 18.7 km Ponto | Ponta do Castelo 18.7 km Ponto | Ponta Castellos 18.7 km Ponto |
| Ilhote da Cruz 19 km Ilha | Ilhote do Pego 19 km Ilha | Ilhote da Cobra 19.1 km Ilha |
| Ilhote das Ratas 19.5 km Ilha | Ilhéu dos Gemidos 20.5 km Ilha | Serro de São Vicente 20.8 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Loulé
| Nenhuma atividade referenciada em Loulé |
Boa Vista