O município de Lousada
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Lousada assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Lousada
Endereço da Câmara Municipal de Lousada | LousadaCâmara municipal de Lousada PRAÇA DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO 4620-000 - LOUSADA Portugal Work+351 255 811 407 Fax+351 255 811 421 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 255 811 407 Internacional: +351 255 811 407 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Lousada | cm-lousada.pt | |
Presidente de Lousada | Pedro Machado |
Demografia de Lousada
Nome dos habitantes de Lousada | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 46 790 habitantes | 16 / 62 | ||
Densidade populacional de Lousada | 487,4 hab./km² (1 262,3 pop/sq mi) |
Números administrativos de Lousada
Código de Lousada | LOU |
---|---|
CEP de Lousada | 4620 |
Meio de transporte de Lousada
Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro 33.5 km Aeródromo de Braga 37.1 km Aeródromo de Vila Real 47.1 km |
---|
Território de Lousada
Superfície de Lousada | 9 600 hectares 96,00 km² (37,07 sq mi) |
---|---|
Altitude de Lousada | 301 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.2772 Longitude: -8.28308 Latitude: 41° 16' 38'' Norte Longitude: 8° 16' 59'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Lousada
em e ao redor de Lousada | ||
Alto do Pico 1.5 km Colina | Monte do Telégrafo 2.9 km Montanha | Penedo Alto 3 km Colina |
Alto da Senhora 4.4 km Montanha | Serra dos Campelos 4.6 km Montanha | Caíde 5.1 km Estação ferroviária |
Serra de São Tiago 5.2 km Montanhas | Alto do Picoto 5.6 km Colina | Monte do Fogo 6.9 km Colina |
Facho 7.4 km Colina | Sarnadas 7.6 km Colina | Viso Alto 7.6 km Colina |
Serra do Maninho 8.1 km Colina | Alto de Moinhos 8.5 km Colina | Monte de São Mamede 8.7 km Colina |
Alto da Bouça do Rego 9.5 km Montanha | Raposeira 9.7 km Colina | Outeiro Meão 10.2 km Colina |
Alto da Cruz 10.9 km Colina | Serra de Água e Leite 11.2 km Colina | Pico Alto 11.2 km Colina |
Alto do Picoto 11.3 km Montanha | Pena 12 km Colina | Monte de São Domingos 12.1 km Colina |
Serra de Luzim 12.4 km Montanhas | Alto do Bacelo 12.6 km Colina | Alto de Ceroulas 12.8 km Montanha |
Alto de São Jorge 12.8 km Montanha | Senhora da Livração 13 km Estação ferroviária | Livração 13 km Estação ferroviária |
Monte Alto 13.1 km Colina | Monte das Pias 13.1 km Colina | Monte do Lijó 14 km Colina |
Alto da Serra 14.3 km Colina | Alto da Feiteira 14.3 km Colina | Monte de Romão 14.9 km Colina |
Monte da Senhora da Assunção 15.3 km Colina | Chão de Bouças 15.4 km Região alta | Monte das Almas 15.6 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Lousada
Nenhuma atividade referenciada em Lousada |