O município de Mação
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Mação assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Mação
| Endereço da Câmara Municipal de Mação | MaçãoCâmara municipal de Mação R. PADRE ANT.PEREIRA FIGUEIREDO 6120-750 - MAÇÃO Portugal Work+351 241 577 010 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 241 577 010 Internacional: +351 241 577 010 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Mação | cm-macao.pt/ | |
| Presidente de Mação | José Fernando Mendes Martins | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Mação
| Nome dos habitantes de Mação | maçaense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 7 338 habitantes (2011) | 16 / 210 | ||
| Densidade populacional de Mação | 18,3 hab./km² (47,5 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Mação
| Código de Mação | MAC |
|---|---|
| CEP de Mação | 6120 |
Meio de transporte de Mação
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 78.2 km Aeródromo Municipal da Covilhã 90.3 km Aeródromo Gonçalves Lobato 130.4 km |
|---|
Território de Mação
| Superfície de Mação | 40 000 hectares 400,00 km² (154,44 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Mação | 264 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.5567 Longitude: -7.995 Latitude: 39° 33' 24'' Norte Longitude: 7° 59' 42'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Mação | Actualmente, Mação não tem geminação |
| Parque natural | Mação não é parte de um parque natural |
Por aí de Mação
| em e ao redor de Mação | ||
| Cabeço da Carregueira 2.2 km Colina | Serra do Carvalhal 6.3 km Colinas | Chão do Rei 7.2 km Região alta |
| Serra de Lercas 8 km Colina | Serra de Santo António 10.4 km Montanha | Serra da Amêndoa 10.6 km Montanhas |
| Alto do Pé da Travessa 10.6 km Colina | Serra da Galega 10.9 km Colinas | Serra do Casal 11.1 km Colina |
| Alvega-Ortiga 11.1 km Estação ferroviária | Vale do Peral 11.5 km Vale | Alto do Vale de Colmeias 12.1 km Colina |
| Mouriscas 12.2 km Estação ferroviária | Serra do Moledo 12.5 km Colinas | Alto do Poio 12.8 km Colina |
| Serra de Águas Quentes 12.9 km Colinas | Alto de Carramoio 12.9 km Colina | Alto de Matos Frade 13 km Colina |
| Alto do Vale do Machoso 13 km Colina | Serra da Amieirosa 13.3 km Colinas | Serra da Moita da Asna 14.2 km Colinas |
| Amieira-Envendos 14.6 km Estação ferroviária | Amieira 14.6 km Estação ferroviária | Barca d’Amieira 14.6 km Estação ferroviária |
| Barca da Amieira-Envendos 14.6 km Estação ferroviária | Alto da Portela 15.1 km Colina | Pinhal do Maia 17 km Floresta(s) |
| Cabeço Redondo 18.3 km Colina | Alto do Molha Pão 19 km Colina | Brejo do Grou 19.4 km Floresta(s) |
| Serra da Melriça 19.9 km Montanha | Alto das Bicas 22.9 km Colina | Mouchão das Éguas 24.1 km Ilha |
| Fratel 24.8 km Estação ferroviária | Mato Brito 25.1 km Floresta(s) | Pinhal da Coelheira 26.2 km Floresta(s) |
| Rocha do Vale Longo 27.1 km Crista | Mata do Soares 27.5 km Floresta(s) | Rocha do Poio 28.2 km Rochas |
Atividades e lazer nos arredores de Mação
| Nenhuma atividade referenciada em Mação |