O município de Mação
| Aqui disponibilizamos o endereço do município de Mação assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | 
A Câmara Municipal de Mação
| Endereço da Câmara Municipal de Mação | MaçãoCâmara municipal de Mação R. PADRE ANT.PEREIRA FIGUEIREDO 6120-750 - MAÇÃO Portugal Work+351 241 577 010 Fax+351 241 571 007 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 241 577 010 Internacional: +351 241 577 010 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Mação | cm-macao.pt | |
| Presidente de Mação | Vasco Estrela | |
Demografia de Mação
| Nome dos habitantes de Mação | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 6 323 habitantes | 18 / 231 | ||
| Densidade populacional de Mação | 15,8 hab./km² (40,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Mação
| Código de Mação | MAC | 
|---|---|
| CEP de Mação | 6120 | 
Meio de transporte de Mação
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 78.4 km Aeródromo Municipal da Covilhã 90.7 km Aeroporto Humberto Delgado 130.5 km | 
|---|
Território de Mação
| Superfície de Mação | 40 000 hectares 400,00 km² (154,44 sq mi) | 
|---|---|
| Altitude de Mação | 264 metros de altitude | 
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.5532 Longitude: -7.99846 Latitude: 39° 33' 12'' Norte Longitude: 7° 59' 54'' Oeste | 
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 | 
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Mação | Actualmente, Mação não tem geminação | 
| Parque natural | Mação não é parte de um parque natural | 
Por aí de Mação
| em e ao redor de Mação | ||
| Cabeço da Carregueira 2.2 km Colina | Serra do Carvalhal 6 km Colinas | Serra de Lercas 7.6 km Colina | 
| Chão do Rei 7.6 km Região alta | Alto do Pé da Travessa 10.5 km Colina | Alvega-Ortiga 10.6 km Estação ferroviária | 
| Serra de Santo António 10.9 km Montanha | Serra da Amêndoa 10.9 km Montanhas | Serra da Galega 11.3 km Colinas | 
| Serra do Casal 11.4 km Colina | Vale do Peral 11.5 km Vale | Mouriscas 11.7 km Estação ferroviária | 
| Alto do Vale de Colmeias 11.9 km Colina | Alto de Matos Frade 12.8 km Colina | Alto do Vale do Machoso 12.8 km Colina | 
| Alto de Carramoio 12.8 km Colina | Serra do Moledo 12.8 km Colinas | Alto do Poio 13.3 km Colina | 
| Serra de Águas Quentes 13.3 km Colinas | Serra da Amieirosa 13.8 km Colinas | Serra da Moita da Asna 14.6 km Colinas | 
| Alto da Portela 14.6 km Colina | Amieira-Envendos 14.7 km Estação ferroviária | Amieira 14.7 km Estação ferroviária | 
| Barca d’Amieira 14.7 km Estação ferroviária | Barca da Amieira-Envendos 14.7 km Estação ferroviária | Pinhal do Maia 16.7 km Floresta(s) | 
| Cabeço Redondo 18.3 km Colina | Alto do Molha Pão 18.5 km Colina | Brejo do Grou 19.4 km Floresta(s) | 
| Serra da Melriça 20 km Montanha | Alto das Bicas 22.8 km Colina | Mouchão das Éguas 23.7 km Ilha | 
| Mato Brito 25 km Floresta(s) | Fratel 25.2 km Estação ferroviária | Pinhal da Coelheira 25.7 km Floresta(s) | 
| Mata do Soares 27 km Floresta(s) | Rocha do Vale Longo 27.1 km Crista | Rocha do Poio 28.2 km Rochas | 
Atividades e lazer nos arredores de Mação
| Nenhuma atividade referenciada em Mação | 
