O município de Manteigas
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Manteigas assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Manteigas per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Manteigas
Endereço da Câmara Municipal de Manteigas | ManteigasCâmara municipal de Manteigas R. 1º DE MAIO 6260-101 - MANTEIGAS Portugal Work+351 275 980 000 Fax+351 275 982 092 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 275 980 000 Internacional: +351 275 980 000 | |
Fax | 275 982 092 Internacional: +351 275 982 092 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Manteigas | cm-manteigas.pt | |
Presidente de Manteigas | Esmeraldo Carvalhinho |
Demografia de Manteigas
Nome dos habitantes de Manteigas | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
Número de habitantes | 3 037 habitantes | 14 / 293 | ||
Densidade populacional de Manteigas | 24,9 hab./km² (64,5 pop/sq mi) |
Números administrativos de Manteigas
Código de Manteigas | MTG |
---|---|
CEP de Manteigas | 6260 |
Meio de transporte de Manteigas
Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 15.9 km Aeródromo Gonçalves Lobato 46.7 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 83.5 km |
---|
Território de Manteigas
Superfície de Manteigas | 12 200 hectares 122,00 km² (47,10 sq mi) |
---|---|
Altitude de Manteigas | 770 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.4005 Longitude: -7.53965 Latitude: 40° 24' 2'' Norte Longitude: 7° 32' 23'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Manteigas
Municípios limítrofes de Manteigas | ||
---|---|---|
Gouveia | Gouveia | Fornos de Algodres |
Gouveia | ![]() | Covilhã |
Chamusca | Covilhã | Covilhã |
Municípios vizinhos de Manteigas | ||
Gouveia 11.3 km | Covilhã 13.5 km | Seia 14 km |
Belmonte 16.6 km | Chamusca 23.8 km | Fornos de Algodres 24.7 km |
Guarda 27.6 km | Oliveira do Hospital 27.7 km | Celorico da Beira 29 km |
Fundão 29.5 km | Mangualde 29.8 km | Nelas 30.4 km |
Penalva do Castelo 33.4 km | Sabugal 38.6 km | Carregal do Sal 39.5 km |
Penamacor 40.6 km | Sátão 41.3 km | Tábua 41.8 km |
Viseu 42.7 km | Trancoso 45 km | Aguiar da Beira 46.4 km |
Por aí de Manteigas
em e ao redor de Manteigas | ||
Poio Negro 2 km Observatory | Observatorio 2 km Observatory | Penhas Douradas 2 km Observatory |
Lomba das Cancelas 4.8 km formações geológicas | Cerro do Covão da Costa 5.1 km formações geológicas | Serra da Galega 6.1 km formações geológicas |
Serra da Azinha 7.2 km formações geológicas | Cabeço da Malhada 7.2 km colina | Alto do Espinheiro 7.5 km colina |
Cabeça da Nave 8.1 km formações geológicas | Cabeço do Campanário 8.1 km formações geológicas | Serra do Espinhaço do Cã 8.2 km tergo |
Cabeço do Ribeiro do Boi 8.4 km formações geológicas | Serra do Gato 10.6 km formações geológicas | Alto da Malhoeira 10.6 km formações geológicas |
Serra da Estrela 10.9 km montanhas | Serra da Cabeça Alta 11 km formações geológicas | Estrela 11.4 km formações geológicas |
Cabeço da Malhada Velha 12.2 km formações geológicas | Lomba de Saimão 12.8 km formações geológicas | Serra de Mor 13.3 km formações geológicas |
Cabeço dos Pelados 14.6 km colina | Cabeço Redondo 16.8 km colina | Cabeço do Arraçaio 17.6 km formações geológicas |
Lomba do Caminho da Serra 18.6 km tergo | Lomba do Fontão 18.7 km tergo | Serra da Alvoaça 19.9 km montanhas |
Cabeço do Valongo 20.9 km colina | Cabeço do Bulde 22.5 km formações geológicas | Alto das Urgas 22.9 km formações geológicas |
Serra do Pereiro 23.7 km formações geológicas | Cabeço do Espinho 23.9 km formações geológicas | Cabeço do Concelho 24.5 km colina |
Serra de Santo António 25.2 km formações geológicas | Serra da Pena 26.3 km colina | Cabeço do Pombal 26.4 km formações geológicas |
Cabeço de Escarigo 26.4 km colina | Encosta das Uchas 26.9 km encosta | Cabeço do Gondufo 27.8 km colina |
Atividades e lazer nos arredores de Manteigas
Nenhuma atividade referenciada em Manteigas |