O município de Manteigas
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Manteigas assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Manteigas
Endereço da Câmara Municipal de Manteigas | ManteigasCâmara municipal de Manteigas R. 1º DE MAIO 6260-101 - MANTEIGAS Portugal Work+351 275 980 000 Fax+351 275 982 092 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 275 980 000 Internacional: +351 275 980 000 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Manteigas | cm-manteigas.pt | |
Presidente de Manteigas | Esmeraldo Carvalhinho |
Demografia de Manteigas
Nome dos habitantes de Manteigas | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 3 037 habitantes | 14 / 293 | ||
Densidade populacional de Manteigas | 24,9 hab./km² (64,5 pop/sq mi) |
Números administrativos de Manteigas
Código de Manteigas | MTG |
---|---|
CEP de Manteigas | 6260 |
Meio de transporte de Manteigas
Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 15.9 km Aeródromo Gonçalves Lobato 46.7 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 83.5 km |
---|
Território de Manteigas
Superfície de Manteigas | 12 200 hectares 122,00 km² (47,10 sq mi) |
---|---|
Altitude de Manteigas | 770 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.4005 Longitude: -7.53965 Latitude: 40° 24' 2'' Norte Longitude: 7° 32' 23'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Manteigas
em e ao redor de Manteigas | ||
Poio Negro 2 km Observatório | Observatorio 2 km Observatório | Penhas Douradas 2 km Observatório |
Lomba das Cancelas 4.8 km Montanha | Cerro do Covão da Costa 5.1 km Montanha | Serra da Galega 6.1 km Montanha |
Serra da Azinha 7.2 km Montanha | Cabeço da Malhada 7.2 km Colina | Alto do Espinheiro 7.5 km Colina |
Cabeça da Nave 8.1 km Montanha | Cabeço do Campanário 8.1 km Montanha | Serra do Espinhaço do Cã 8.2 km Crista |
Cabeço do Ribeiro do Boi 8.4 km Montanha | Serra do Gato 10.6 km Montanha | Alto da Malhoeira 10.6 km Montanha |
Serra da Estrela 10.9 km Montanhas | Serra da Cabeça Alta 11 km Montanha | Estrela 11.4 km Montanha |
Cabeço da Malhada Velha 12.2 km Montanha | Lomba de Saimão 12.8 km Montanha | Serra de Mor 13.3 km Montanha |
Cabeço dos Pelados 14.6 km Colina | Cabeço Redondo 16.8 km Colina | Cabeço do Arraçaio 17.6 km Montanha |
Lomba do Caminho da Serra 18.6 km Crista | Lomba do Fontão 18.7 km Crista | Serra da Alvoaça 19.9 km Montanhas |
Cabeço do Valongo 20.9 km Colina | Cabeço do Bulde 22.5 km Montanha | Alto das Urgas 22.9 km Montanha |
Serra do Pereiro 23.7 km Montanha | Cabeço do Espinho 23.9 km Montanha | Cabeço do Concelho 24.5 km Colina |
Serra de Santo António 25.2 km Montanha | Serra da Pena 26.3 km Colina | Cabeço do Pombal 26.4 km Montanha |
Cabeço de Escarigo 26.4 km Colina | Encosta das Uchas 26.9 km Declive(s) | Cabeço do Gondufo 27.8 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Manteigas
Nenhuma atividade referenciada em Manteigas |