O município de Manteigas
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Manteigas assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Manteigas
| Endereço da Câmara Municipal de Manteigas | ManteigasCâmara municipal de Manteigas R. 1º DE MAIO 6260-101 - MANTEIGAS Portugal Work+351 275 980 000 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 275 980 000 Internacional: +351 275 980 000 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Manteigas | cm-manteigas.pt | |
| Presidente de Manteigas | Flávio Miguel Tacanho Massano | |
Demografia de Manteigas
| Nome dos habitantes de Manteigas | manteiguense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 2 938 habitantes (2023) | 14 / 294 | ||
| Densidade populacional de Manteigas | 24,1 hab./km² (62,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Manteigas
| Código de Manteigas | MTG |
|---|---|
| CEP de Manteigas | 6260 |
Meio de transporte de Manteigas
| Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 15.7 km Aeródromo Gonçalves Lobato 47.1 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 84 km |
|---|
Território de Manteigas
| Superfície de Manteigas | 12 200 hectares 122,00 km² (47,10 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Manteigas | 770 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.4 Longitude: -7.533 Latitude: 40° 24' 0'' Norte Longitude: 7° 31' 59'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Manteigas | |
Morlaàs |
| Parque natural | Manteigas não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Manteigas
| em e ao redor de Manteigas | ||
| Penhas Douradas 2.4 km Observatório | Observatorio 2.4 km Observatório | Poio Negro 2.4 km Observatório |
| Lomba das Cancelas 4.2 km Montanha | Serra da Galega 5.6 km Montanha | Cerro do Covão da Costa 5.7 km Montanha |
| Serra da Azinha 6.7 km Montanha | Cabeço da Malhada 6.7 km Colina | Alto do Espinheiro 7.4 km Colina |
| Cabeço do Ribeiro do Boi 7.9 km Montanha | Serra do Espinhaço do Cã 7.9 km Crista | Cabeço do Campanário 8.7 km Montanha |
| Cabeça da Nave 8.7 km Montanha | Serra do Gato 10.1 km Montanha | Alto da Malhoeira 10.1 km Montanha |
| Serra da Cabeça Alta 10.5 km Montanha | Serra da Estrela 11.3 km Montanhas | Estrela 11.7 km Montanha |
| Lomba de Saimão 12.3 km Montanha | Serra de Mor 12.7 km Montanha | Cabeço da Malhada Velha 12.7 km Montanha |
| Cabeço dos Pelados 14.8 km Colina | Cabeço Redondo 16.8 km Colina | Cabeço do Arraçaio 17.9 km Montanha |
| Lomba do Caminho da Serra 18.6 km Crista | Lomba do Fontão 19.1 km Crista | Serra da Alvoaça 20.2 km Montanhas |
| Cabeço do Valongo 20.5 km Colina | Alto das Urgas 22.5 km Montanha | Cabeço do Bulde 22.8 km Montanha |
| Serra do Pereiro 23.3 km Montanha | Cabeço do Espinho 24.2 km Montanha | Serra de Santo António 24.8 km Montanha |
| Cabeço do Concelho 24.9 km Colina | Serra da Pena 25.7 km Colina | Cabeço do Pombal 25.9 km Montanha |
| Cabeço de Escarigo 25.9 km Colina | Encosta das Uchas 27.4 km Declive(s) | Serra do Gomes 28.2 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Manteigas
| Nenhuma atividade referenciada em Manteigas |
Morlaàs