O município de Melgaço
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Melgaço assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Melgaço per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Melgaço
Endereço da Câmara Municipal de Melgaço | MelgaçoCâmara municipal de Melgaço LG. HERMENEGILDO SOLHEIRO 4960-551 - MELGAÇO Portugal | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 251 410 100 | |
Fax | 25142429 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Melgaço | cm-melgaco.pt | |
Presidente de Melgaço | Manoel Batista |
Demografia de Melgaço
Nome dos habitantes de Melgaço | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 8 144 habitantes | 10 / 203 | ||
Densidade populacional de Melgaço | 34,2 hab./km² (88,6 pop/sq mi) |
Números administrativos de Melgaço
Código de Melgaço | MLG |
---|---|
CEP de Melgaço | 4960 |
O município de Melgaço
Cidades gêmeas com Melgaço | Actualmente, Melgaço não tem geminação |
---|---|
Município homônimo |
|
Parque natural | Melgaço não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Melgaço
Aeroporto | Aeródromo de Braga 60.8 km Aeródromo de Chaves 79.1 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 102.7 km |
---|
Território de Melgaço
Superfície de Melgaço | 23 810 hectares 238,10 km² (91,93 sq mi) |
---|---|
Altitude de Melgaço | 158 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 42.1161 Longitude: -8.26262 Latitude: 42° 6' 58'' Norte Longitude: 8° 15' 45'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Melgaço
Municípios limítrofes de Melgaço | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Municípios vizinhos de Melgaço | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Monção 18.4 km |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Atividades e lazer nos arredores de Melgaço
Nenhuma atividade referenciada em Melgaço |