O município de Mira
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Mira assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Mira
| Endereço da Câmara Municipal de Mira | MiraCâmara municipal de Mira PRAÇA DA REPÚBLICA 3070-304 - MIRA Portugal Work+351 231 480 550 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 231 480 550 Internacional: +351 231 480 550 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Mira | cm-mira.pt | |
| Presidente de Mira | Artur Jorge Ribeiro Fresco | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Mira
| Nome dos habitantes de Mira | mirense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 12 465 habitantes (2011) | 11 / 164 | ||
| Densidade populacional de Mira | 100,5 hab./km² (260,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Mira
| Código de Mira | MIR |
|---|---|
| CEP de Mira | 3070 |
Meio de transporte de Mira
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 38 km Aeródromo Gonçalves Lobato 78.4 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 90.8 km |
|---|
Território de Mira
| Superfície de Mira | 12 400 hectares 124,00 km² (47,88 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Mira | 22 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.4333 Longitude: -8.73333 Latitude: 40° 25' 60'' Norte Longitude: 8° 43' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Mira | |
Lagny-sur-Marne |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Mira não é parte de um parque natural |
Por aí de Mira
| em e ao redor de Mira | ||
| Pinhal das Castinhas 6.2 km Floresta(s) | Cabeço da Cruz 10.9 km Colina | Forte Velho 11.2 km Forte |
| Cabeça da Capela 11.9 km Ponto | Dunas de Cantanhede 14 km Duna(s) | Dunas de Vagos 14.9 km Duna(s) |
| Praia da Vagueira 15.1 km Praia | Dunas da Gafanha 18.6 km Duna(s) | Monte do Marco 19.2 km Colina |
| Monte Grande 20.2 km Colina | Dunas de Quiaios 21 km Duna(s) | Cabeço Grande 21.3 km Colina |
| Monte do Sol 23.3 km Colina | Ilha da Mó do Meio 24.2 km Ilha | Pinhal do Povo 24.4 km Floresta(s) |
| Pinhal da Gandarita 24.8 km Floresta(s) | Pinhal do Fojo 26 km Floresta(s) | Lavacos 26 km Ilha |
| Ilha de Monte Farinha 26.1 km Ilha | Costa da Lagoa 27.3 km Declive(s) | Buarcos 27.8 km Colina |
| Mata de São Jacinto 27.8 km Floresta(s) | Monte do Sobral 28.3 km Colina | Encosta do Sol 28.9 km Declive(s) |
| Cabeça da Doida 29.7 km Ilha | Serra do Marco 29.7 km Colina | Ilha dos Ovos 29.8 km Ilha |
| Ilha da Moacha do Norte 29.8 km Ilha | Cabeça do Travessadouro 29.8 km Ilha | Carvalhal 30.2 km Estação ferroviária |
| Ilha de Testada 30.2 km Ilha | Cabo Mondego 31.9 km Cabo | Cabeço do Regelo 32 km Colina |
| Montemor-o-Velho 32.3 km Estação ferroviária | Serra dos Carvoeiros 33 km Colina | Alto do Machado 33 km Colina |
| Serra do Bussaco 33.8 km Montanhas | Serra da Cerdeirinha 34.7 km Crista | |
Atividades e lazer nos arredores de Mira
| Nenhuma atividade referenciada em Mira |
Lagny-sur-Marne