O município de Mogadouro
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Mogadouro assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Mogadouro
| Endereço da Câmara Municipal de Mogadouro | MogadouroCâmara municipal de Mogadouro CONVENTO DE S.FRANCISCO 5200-244 - MOGADOURO Portugal Work+351 279 340 100 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 279 340 100 Internacional: +351 279 340 100 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Mogadouro | mogadouro.pt/ | |
| Presidente de Mogadouro | António Joaquim Pimentel | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Mogadouro
| Nome dos habitantes de Mogadouro | mogadourense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 8 304 habitantes (2021) | 4 / 200 | ||
| Densidade populacional de Mogadouro | 125,8 hab./km² (325,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Mogadouro
| Código de Mogadouro | MGD |
|---|---|
| CEP de Mogadouro | 5200 |
Meio de transporte de Mogadouro
| Aeroporto | Aeródromo Municipal de Bragança 59.6 km Aeródromo de Chaves 76.2 km Aeródromo de Vila Real 84.2 km |
|---|
Território de Mogadouro
| Superfície de Mogadouro | 6 599 hectares 65,99 km² (25,48 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Mogadouro | 749 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.3333 Longitude: -6.71667 Latitude: 41° 19' 60'' Norte Longitude: 6° 43' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Mogadouro | |
Ploumagoar |
| Parque natural | Mogadouro não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Mogadouro
| em e ao redor de Mogadouro | ||
| Serra de Figueira 2.3 km Montanha | Serra de Zava 2.3 km Montanha | Serra do Mogadouro 4.6 km Montanhas |
| Alto da Castanheira 4.6 km Montanha | Cabeço do Poio 5.6 km Montanha | Serra de Pena Palim 5.9 km Montanha |
| Alto da Soalheira 6.2 km Montanha | Serra da Abelha 7.2 km Montanha | Cabeço da Quinta 7.9 km Montanha |
| Serra de Variz 8.6 km Montanha | Cabeço do Souto 9.1 km Montanha | Serra de Bruçó 9.3 km Montanhas |
| Serra da Castanheira 10 km Montanha | Contenda 10.2 km Montanha | Serrinho 10.4 km Montanha |
| Encosta das Perdizes 11.5 km Declive(s) | Cabeço da Urze 11.7 km Colina | Cabeço do Malhado 12.4 km Montanha |
| Serra das Chãs 12.5 km Montanha | Alto do Malhão 12.5 km Montanha | Santa Marta 13.1 km Estação ferroviária |
| Portela da Rainha 14.1 km Passe | Alto de Choupinho 15.6 km Montanha | Cabeço do Curral 16.2 km Montanha |
| Alto da Canada 16.3 km Montanha | Cabeço do Monte de Vento 16.7 km Montanha | Serra da Taveira 16.8 km Montanha |
| Cabeço das Peladinhas 17 km Montanha | Moncalvo 18 km Montanha | Ortigão 18.3 km Montanha |
| Cabeço de João Pires 18.5 km Colina | Picão do Coxo 19 km Montanha | Lamelas Frias 19.4 km Montanha |
| Lombo do Carvalhão 19.8 km Montanha | Cabeço do Fojo 20.1 km Montanha | Cabeço da Botaca 21 km Montanha |
| Monte de Morais 22.1 km Montanhas | Serra de Sendim da Serra 23 km Montanhas | Picão do Castelo 24.5 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Mogadouro
| Nenhuma atividade referenciada em Mogadouro |
Ploumagoar