O município de Mogadouro
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Mogadouro assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Mogadouro
| Endereço da Câmara Municipal de Mogadouro | MogadouroCâmara municipal de Mogadouro CONVENTO DE S.FRANCISCO 5200-244 - MOGADOURO Portugal Work+351 279 340 100 Fax+351 279 341 874 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 279 340 100 Internacional: +351 279 340 100 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Mogadouro | mogadouro.pt | |
| Presidente de Mogadouro | António Pimentel | |
Demografia de Mogadouro
| Nome dos habitantes de Mogadouro | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 8 481 habitantes | 4 / 200 | ||
| Densidade populacional de Mogadouro | 128,5 hab./km² (332,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Mogadouro
| Código de Mogadouro | MGD |
|---|---|
| CEP de Mogadouro | 5200 |
Meio de transporte de Mogadouro
| Aeroporto | Aeródromo Municipal de Bragança 58.9 km Aeródromo de Chaves 75.6 km Aeródromo de Vila Real 84 km |
|---|
Território de Mogadouro
| Superfície de Mogadouro | 6 599 hectares 65,99 km² (25,48 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Mogadouro | 749 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.3391 Longitude: -6.71997 Latitude: 41° 20' 21'' Norte Longitude: 6° 43' 12'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Mogadouro | |
Ploumagoar |
| Parque natural | Mogadouro não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Mogadouro
| em e ao redor de Mogadouro | ||
| Serra de Figueira 2.7 km Montanha | Serra de Zava 3 km Montanha | Alto da Castanheira 4 km Montanha |
| Serra do Mogadouro 5.1 km Montanhas | Cabeço do Poio 5.4 km Montanha | Serra de Pena Palim 6.4 km Montanha |
| Alto da Soalheira 6.7 km Montanha | Serra da Abelha 7.3 km Montanha | Cabeço da Quinta 8.6 km Montanha |
| Serra de Variz 8.7 km Montanha | Cabeço do Souto 9.2 km Montanha | Contenda 9.9 km Montanha |
| Serra de Bruçó 9.9 km Montanhas | Serra da Castanheira 9.9 km Montanha | Serrinho 10.5 km Montanha |
| Alto do Malhão 11.8 km Montanha | Cabeço do Malhado 12 km Montanha | Encosta das Perdizes 12 km Declive(s) |
| Cabeço da Urze 12.2 km Colina | Serra das Chãs 12.4 km Montanha | Santa Marta 13.7 km Estação ferroviária |
| Portela da Rainha 14.6 km Passe | Alto de Choupinho 15 km Montanha | Cabeço do Curral 15.6 km Montanha |
| Alto da Canada 16.4 km Montanha | Cabeço do Monte de Vento 16.6 km Montanha | Serra da Taveira 17 km Montanha |
| Cabeço das Peladinhas 17.5 km Montanha | Moncalvo 17.8 km Montanha | Cabeço de João Pires 18.6 km Colina |
| Picão do Coxo 18.8 km Montanha | Ortigão 18.8 km Montanha | Cabeço do Fojo 19.5 km Montanha |
| Lamelas Frias 19.9 km Montanha | Lombo do Carvalhão 20.3 km Montanha | Cabeço da Botaca 21.3 km Montanha |
| Monte de Morais 21.4 km Montanhas | Serra de Sendim da Serra 22.9 km Montanhas | Picão do Castelo 25.1 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Mogadouro
| Nenhuma atividade referenciada em Mogadouro |
Ploumagoar