O município de Moita
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Moita assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Moita
| Endereço da Câmara Municipal de Moita | MoitaCâmara municipal de Moita PRAÇA DA REPÚBLICA 2860-422 - MOITA Portugal Work+351 212 894 540 Fax+351 212 894 928 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 212 894 540 Internacional: +351 212 894 540 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Moita | cm-moita.pt | |
| Presidente de Moita | Rui Garcia | |
Demografia de Moita
| Nome dos habitantes de Moita | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 64 526 habitantes | 5 / 39 | ||
| Densidade populacional de Moita | 1 166,8 hab./km² (3 022,1 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Moita
| Código de Moita | MTA |
|---|---|
| CEP de Moita | 2860 |
Meio de transporte de Moita
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 18.7 km Aeródromo de Sines 81.6 km Aeródromo Municipal de Portimão 171.4 km |
|---|
Território de Moita
| Superfície de Moita | 5 530 hectares 55,30 km² (21,35 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Moita | 6 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.6548 Longitude: -8.99397 Latitude: 38° 39' 17'' Norte Longitude: 8° 59' 38'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Moita | |
Tarrafal | Plaisir |
| Parque natural | Moita não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Moita
| Mosteiro dos Jerónimos Cultural |
Por aí de Moita
| em e ao redor de Moita | ||
| Ponta dos Cabrilos 0.7 km Ponto | Ilha do Rato 4.7 km Ilha | Pinhal das Formas 4.9 km Floresta(s) |
| Pinhal do Fidalgo 5 km Floresta(s) | Pinhal de Terras 5.4 km Floresta(s) | Pinhal da Machada 5.5 km Floresta(s) |
| Ponta da Passadeira 5.8 km Ponto | Ponta da Palmeira 7.6 km Ponto | Ponta do Mexilhoeiro 7.8 km Ponto |
| Ponta dos Corvos 9.2 km Ponto | Pinhal Marquês 9.8 km Floresta(s) | Pinhal dos Frades 9.9 km Floresta(s) |
| Pinhal do Lima 9.9 km Floresta(s) | Mar da Palha 10 km Propriedade(s) | Estação de Palmela 12.5 km Estação ferroviária |
| Santa Apolónia 12.7 km Estação ferroviária | Lisboa-Santa Apolónia 12.7 km Estação ferroviária | Valdera 12.7 km Estação ferroviária |
| Cabeço das Vacas 12.8 km Colina | Pinheiro da Cruz 12.8 km Colina | Pinhal dos Frades 13.3 km Floresta(s) |
| Porto do Moinho 13.8 km Pouso | Lisnave 13.9 km Estaleiro | Pontal de Cacilhas 13.9 km Ponto |
| São Jorge 13.9 km Estação de triangulação | Braço de Prata 14 km Estação ferroviária | Vale de Capados 14.3 km Vale |
| Cai Sodre 14.5 km Estação ferroviária | Cais do Sodré 14.5 km Estação ferroviária | Pinhal da Verdesela 14.9 km Floresta(s) |
| Gare Centrale 15.2 km Estação ferroviária | Lisboa-Rossio 15.2 km Estação ferroviária | Estação do Rossio 15.2 km Estação ferroviária |
| Ponte Vinte e Cinco de Abril 15.3 km Ponto | Ponte Salazar 15.3 km Ponto | Carvoeiros 15.6 km Colina |
| Pinhal das Parreirinhas 15.8 km Floresta(s) | Vale de Alcântara 15.8 km Vale | Vale de Frades 16.5 km Vale |
Atividades e lazer nos arredores de Moita
| Nenhuma atividade referenciada em Moita |
Tarrafal
Plaisir