O município de Monção
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Monção assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Monção per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Monção
Endereço da Câmara Municipal de Monção | MonçãoCâmara municipal de Monção LG. DE CAMÕES 4950-444 - MONÇÃO Portugal Work+351 251 652 646 Fax+351 251 652 966 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 251 652 646 Internacional: +351 251 652 646 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Monção | cm-moncao.pt | |
Presidente de Monção | António Barbosa |
Demografia de Monção
Nome dos habitantes de Monção | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 17 902 habitantes | 4 / 132 | ||
Densidade populacional de Monção | 84,7 hab./km² (219,4 pop/sq mi) |
Números administrativos de Monção
Código de Monção | MNC |
---|---|
CEP de Monção | 4950 |
O município de Monção
Cidades gêmeas com Monção |
---|
![]() | ![]() |
Município homônimo |
|
---|---|
Parque natural | Monção não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Monção
Aeroporto | Aeródromo de Braga 54.8 km Aeródromo de Chaves 92.8 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 94 km |
---|
Território de Monção
Superfície de Monção | 21 130 hectares 211,30 km² (81,58 sq mi) |
---|---|
Altitude de Monção | 23 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 42.0788 Longitude: -8.48013 Latitude: 42° 4' 44'' Norte Longitude: 8° 28' 48'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Monção
Municípios limítrofes de Monção | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Municípios vizinhos de Monção | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Valença 14.1 km | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Melgaço 18.4 km | ![]() | Paredes de Coura 19.8 km |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Por aí de Monção
em e ao redor de Monção | ||
Costa de Sago 5.6 km encosta | Alto das Penicias 7.3 km formações geológicas | Costa dos Coutos 7.9 km encosta |
Alto da Capela Velha 9.9 km colina | Monte das Bouças 10.8 km colina | Monte da Ladeira 11.2 km colina |
Serra Pequena 14.4 km formações geológicas | Fragas do Couço 15.2 km rochas | Chãs de Souto 16.6 km região montanhosa |
Alto do Barronquiro 17.4 km colina | Monte do Crasto 17.9 km colina | Monte do Prado 18.1 km colina |
Alto da Preguiça 18.3 km formações geológicas | Cabeço de Picotinha 19 km colina | Monte de Vale Mourinho 20.1 km colina |
Chã da Burra 20.6 km região montanhosa | Alto do Fojo 21 km formações geológicas | Alto do Costeiro 21.7 km colina |
Alto das Bezerreiras 22 km formações geológicas | Monte do Forte 22.4 km formações geológicas | Monte de Cima 22.9 km colina |
Outeiro Maior 23 km colina | Cabeço do Pito 23.2 km colina | Monte da Sé 23.6 km colina |
Serra da Salgosa 24.4 km formações geológicas | Serra da Gávea 25.4 km formações geológicas | Ilha da Morraceira 25.6 km ilha |
Serra de Covas 26.1 km Cume | Monte das Mineiras 26.5 km colina | Costa de Pena 26.6 km encosta |
Alto da Pena 26.6 km colina | Serra do Lousado 26.7 km Cume | Costa da Castanheira 27 km encosta |
Encosta da Pena Redonda 27.2 km encosta | Costa da Cabaninha 28.3 km encosta | Ilha da Boega 28.7 km ilha |
Costa do Lagido 29.3 km encosta | Serra do Formigoso 29.6 km formações geológicas | Gondarém 29.8 km estação de trem |
Atividades e lazer nos arredores de Monção
Nenhuma atividade referenciada em Monção |