O município de Monção
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Monção assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Monção per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Monção
Endereço da Câmara Municipal de Monção | MonçãoCâmara municipal de Monção LG. DE CAMÕES 4950-444 - MONÇÃO Portugal | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 251 652 646 | |
Fax | 251 652 966 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Monção | cm-moncao.pt | |
Presidente de Monção | António Barbosa |
Demografia de Monção
Nome dos habitantes de Monção | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 17 902 habitantes | 4 / 132 | ||
Densidade populacional de Monção | 84,7 hab./km² (219,4 pop/sq mi) |
Números administrativos de Monção
Código de Monção | MNC |
---|---|
CEP de Monção | 4950 |
O município de Monção
Cidades gêmeas com Monção |
---|
![]() | ![]() |
Município homônimo |
|
---|---|
Parque natural | Monção não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Monção
Aeroporto | Aeródromo de Braga 54.8 km Aeródromo de Chaves 92.8 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 94 km |
---|
Território de Monção
Superfície de Monção | 21 130 hectares 211,30 km² (81,58 sq mi) |
---|---|
Altitude de Monção | 23 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 42.0788 Longitude: -8.48013 Latitude: 42° 4' 44'' Norte Longitude: 8° 28' 48'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Monção
Municípios limítrofes de Monção | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Municípios vizinhos de Monção | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Valença 14.1 km | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Melgaço 18.4 km | ![]() | Paredes de Coura 19.8 km |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Atividades e lazer nos arredores de Monção
Nenhuma atividade referenciada em Monção |