O município de Monção
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Monção assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Monção
| Endereço da Câmara Municipal de Monção | MonçãoCâmara municipal de Monção LG. DE CAMÕES 4950-444 - MONÇÃO Portugal Work+351 251 652 646 Fax+351 251 652 966 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 251 652 646 Internacional: +351 251 652 646 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Monção | cm-moncao.pt | |
| Presidente de Monção | António Barbosa | |
Demografia de Monção
| Nome dos habitantes de Monção | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 17 902 habitantes | 4 / 132 | ||
| Densidade populacional de Monção | 84,7 hab./km² (219,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Monção
| Código de Monção | MNC |
|---|---|
| CEP de Monção | 4950 |
Meio de transporte de Monção
| Aeroporto | Aeródromo de Braga 54.8 km Aeródromo de Chaves 92.8 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 94 km |
|---|
Território de Monção
| Superfície de Monção | 21 130 hectares 211,30 km² (81,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Monção | 23 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 42.0788 Longitude: -8.48013 Latitude: 42° 4' 44'' Norte Longitude: 8° 28' 48'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Monção | |
Vigneux-sur-Seine | Tarascon-sur-Ariège |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Monção não é parte de um parque natural |
Por aí de Monção
| em e ao redor de Monção | ||
| Costa de Sago 5.6 km Declive(s) | Alto das Penicias 7.3 km Montanha | Costa dos Coutos 7.9 km Declive(s) |
| Alto da Capela Velha 9.9 km Colina | Monte das Bouças 10.8 km Colina | Monte da Ladeira 11.2 km Colina |
| Serra Pequena 14.4 km Montanha | Fragas do Couço 15.2 km Rochas | Chãs de Souto 16.6 km Região alta |
| Alto do Barronquiro 17.4 km Colina | Monte do Crasto 17.9 km Colina | Monte do Prado 18.1 km Colina |
| Alto da Preguiça 18.3 km Montanha | Cabeço de Picotinha 19 km Colina | Monte de Vale Mourinho 20.1 km Colina |
| Chã da Burra 20.6 km Região alta | Alto do Fojo 21 km Montanha | Alto do Costeiro 21.7 km Colina |
| Alto das Bezerreiras 22 km Montanha | Monte do Forte 22.4 km Montanha | Monte de Cima 22.9 km Colina |
| Outeiro Maior 23 km Colina | Cabeço do Pito 23.2 km Colina | Monte da Sé 23.6 km Colina |
| Serra da Salgosa 24.4 km Montanha | Serra da Gávea 25.4 km Montanha | Ilha da Morraceira 25.6 km Ilha |
| Serra de Covas 26.1 km Crista | Monte das Mineiras 26.5 km Colina | Costa de Pena 26.6 km Declive(s) |
| Alto da Pena 26.6 km Colina | Serra do Lousado 26.7 km Crista | Costa da Castanheira 27 km Declive(s) |
| Encosta da Pena Redonda 27.2 km Declive(s) | Costa da Cabaninha 28.3 km Declive(s) | Ilha da Boega 28.7 km Ilha |
| Costa do Lagido 29.3 km Declive(s) | Serra do Formigoso 29.6 km Montanha | Gondarém 29.8 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Monção
| Nenhuma atividade referenciada em Monção |
Vigneux-sur-Seine