O município de Monchique
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Monchique assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Monchique
| Endereço da Câmara Municipal de Monchique | MonchiqueCâmara municipal de Monchique TV. DA PORTELA. 2 8551-951 - MONCHIQUE Portugal Work+351 282 912 403 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 282 912 403 Internacional: +351 282 912 403 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Monchique | cm-monchique.pt/ | |
| Presidente de Monchique | Paulo Jorge Duarte Alves | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Monchique
| Nome dos habitantes de Monchique | monchiquense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 5 323 habitantes (2023) | 15 / 248 | ||
| Densidade populacional de Monchique | 13,5 hab./km² (34,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Monchique
| Código de Monchique | MCQ |
|---|---|
| CEP de Monchique | 8550 |
Meio de transporte de Monchique
| Aeroporto | Aeródromo Municipal de Portimão 19.1 km Aeroporto Internacional de Faro 68.1 km Aeródromo de Sines 70.7 km |
|---|
Território de Monchique
| Superfície de Monchique | 39 530 hectares 395,30 km² (152,63 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Monchique | 446 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 37.3167 Longitude: -8.63333 Latitude: 37° 19' 0'' Norte Longitude: 8° 37' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Monchique | Actualmente, Monchique não tem geminação |
| Parque natural | Monchique não é parte de um parque natural |
Por aí de Monchique
| em e ao redor de Monchique | ||
| Cerro do Lobo 1.8 km Colina | Cerro do Covão da Loba 1.8 km Montanha | Foia 3 km Montanha |
| Foya 3 km Montanha | Serra de Monchique 3 km Montanhas | Cerro dos Marocos 3 km Montanha |
| Cerro da Palmeira 3.7 km Colina | Cerro da Esteveira 3.7 km Colina | Cerro da Garganta 4.4 km Montanha |
| Cerro do Penedo 4.8 km Colina | Cerro de Oiro 5.8 km Colina | Cerro da Relva do Linho 6.3 km Montanha |
| Cerro das Pedras 7 km Montanha | Cerro da Foz do Giraldo 7.1 km Colina | Cerro da Corcha 7.4 km Colina |
| Cerro do Navete 7.6 km Colina | Cerro da Feteira 8.3 km Colina | Picoto 9 km Montanha |
| Picota 9 km Montanha | Cerro da Rocha 9.4 km Colina | Cerro do Magoche 9.5 km Colina |
| Cerro da Viúva 9.5 km Colina | Serra do Espinhaço de Cão 9.6 km Montanhas | Pedras da Lapa 9.7 km Colina |
| Cerro das Borralheiras 11 km Colina | Cerro das Pedras 11.5 km Colina | Serra Pequena 11.8 km Colina |
| Cerro da Bica 12.7 km Colina | Cerro da Junça 12.8 km Colina | Cerro do Vale Chão 13 km Colina |
| Castelo 13.3 km Colina | Cerro Catorze 13.9 km Colina | Cerro dos Cinco Tostões 14.4 km Colina |
| Cerro do Lajeal 14.8 km Colina | Cerro do Lageal 14.8 km Colina | Cerro do Cavaco 14.9 km Colina |
| Cerro da Tenda 15.8 km Colina | Cerro das Medas 16 km Colina | Bedoiros 16.2 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Monchique
| Nenhuma atividade referenciada em Monchique |