O município de Montalegre
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Montalegre assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Montalegre
| Endereço da Câmara Municipal de Montalegre | MontalegreCâmara municipal de Montalegre PRAÇA DO MUNICÍPIO 5470-214 - MONTALEGRE Portugal Work+351 2765128715 Fax+351 276 512 254 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 2765128715 Internacional: +351 2765128715 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Montalegre | cm-montalegre.pt | |
| Presidente de Montalegre | Orlando Alves | |
Demografia de Montalegre
| Nome dos habitantes de Montalegre | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 9 090 habitantes | 7 / 193 | ||
| Densidade populacional de Montalegre | 11,3 hab./km² (29,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Montalegre
| Código de Montalegre | MTR |
|---|---|
| CEP de Montalegre | 5470 |
Meio de transporte de Montalegre
| Aeroporto | Aeródromo de Chaves 29.1 km Aeródromo de Braga 60.5 km Aeródromo de Vila Real 61.5 km |
|---|
Território de Montalegre
| Superfície de Montalegre | 80 580 hectares 805,80 km² (311,12 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Montalegre | 993 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.8239 Longitude: -7.79006 Latitude: 41° 49' 26'' Norte Longitude: 7° 47' 24'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Montalegre | |
Stange |
| Parque natural | Montalegre não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Montalegre
| em e ao redor de Montalegre | ||
| Cabeço de Lamas 4.8 km Montanha | Cabeço de Moz Pedroso 5.8 km Montanha | Alto da Fontela 5.8 km Colina |
| Monte Ruivo 5.8 km Colina | Penedos da Lagoa 7.5 km Rochas | Monteagudo 7.5 km Montanha |
| Agudo 7.5 km Montanha | Alto do Rodrigo 7.5 km Colina | Encosta do Pai Martins 7.5 km Declive(s) |
| Serra de Sepeda 9.2 km Montanha | Serra da Cruz 10.1 km Montanha | Alto da Pena Cereja 10.2 km Montanha |
| Outeiro da Fonte de Pedra 10.6 km Colina | Alto de Vaires 10.9 km Montanha | Alto Rabagão 11.2 km Estação de energia hidrelétrica |
| Outeiro do Grosal 14.1 km Colina | Serra de Leiranco 14.4 km Montanhas | Sierra de Larouca 14.5 km Montanhas |
| Serra do Larouco 14.5 km Montanhas | Sierra de Lauroco 14.5 km Montanhas | Fraga da Espinheira 15.4 km Montanha |
| Alto da Pedra Pinta 15.8 km Montanha | Serra do Barroso 16.4 km Montanhas | Fraga de Brazalite 16.7 km Montanha |
| Fraga do Paul 17.4 km Montanha | La Raya Seca 17.6 km Montanhas | Sierra de Jarés 17.6 km Montanhas |
| Sierra de Jurés 17.6 km Montanhas | Serra Gerez la Raia Sêca 17.6 km Montanhas | Serra do Gerez 17.6 km Montanhas |
| Alto do Terreiro 19.7 km Montanha | Alto do Regato da Brava 19.9 km Colina | Alto da Pedradeira 20.9 km Montanha |
| Serra da Sombra 21.2 km Montanha | Alto da Corredoira 21.3 km Colina | Serra do Facho 22.2 km Montanha |
| Serra da Ribeira 22.2 km Montanha | Monte de São Lourenço 22.3 km Montanha | Serra do Antigo 22.5 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Montalegre
| Nenhuma atividade referenciada em Montalegre |
Stange