O município de Montijo
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Montijo assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Montijo per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Montijo
Endereço da Câmara Municipal de Montijo | MontijoCâmara municipal de Montijo R. MANUEL NEVES NUNES DE ALMEIDA 2870-352 - MONTIJO Portugal Work+351 212 310 962 Fax+351 212 300 958 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 212 310 962 Internacional: +351 212 310 962 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Montijo | mun-montijo.pt | |
Presidente de Montijo | Nuno Canta |
Demografia de Montijo
Nome dos habitantes de Montijo | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 56 887 habitantes | 7 / 45 | ||
Densidade populacional de Montijo | 163,4 hab./km² (423,3 pop/sq mi) |
Números administrativos de Montijo
Código de Montijo | MTJ |
---|---|
CEP de Montijo | 2870 |
O município de Montijo
Cidades gêmeas com Montijo |
---|
![]() |
Município homônimo |
|
---|---|
Parque natural | Montijo não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Montijo
Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 16.3 km Aeródromo de Sines 86.9 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 167.3 km |
---|
Território de Montijo
Superfície de Montijo | 34 810 hectares 348,10 km² (134,40 sq mi) |
---|---|
Altitude de Montijo | 5 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 38.7058 Longitude: -8.97462 Latitude: 38° 42' 21'' Norte Longitude: 8° 58' 29'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Montijo
Municípios limítrofes de Montijo | ||
---|---|---|
Lisboa | Alcochete | Alcochete |
Moita | ![]() | Alcochete |
Moita | Moita | Palmela |
Municípios vizinhos de Montijo | ||
Alcochete 5.7 km | Moita 5.9 km | Barreiro 10 km |
Seixal 13.4 km | Lisboa 14 km | Palmela 15.6 km |
Almada 16.2 km | Odivelas 20.5 km | Setúbal 21.4 km |
Loures 21.7 km | Amadora 23.2 km | Vila Franca de Xira 27.7 km |
Oeiras 29 km | Sesimbra 31.1 km | Arruda dos Vinhos 32.1 km |
Benavente 33.2 km | Sintra 37.3 km | Sobral de Monte Agraço 38 km |
Cascais 38.9 km | Salvaterra de Magos 38.9 km | Alenquer 39.1 km |
Por aí de Montijo
em e ao redor de Montijo | ||
Pinhal do Fidalgo 3.3 km floresta | Ilha do Rato 5.7 km ilha | Ponta dos Cabrilos 6.6 km península |
Ponta da Passadeira 7 km península | Mar da Palha 7.2 km propriedade rural | Vale de Capados 9.3 km vale |
Pinhal das Formas 9.9 km floresta | Pinhal de Terras 10.4 km floresta | Vale de Frades 10.8 km vale |
Pinhal da Machada 11.2 km floresta | Ponta do Mexilhoeiro 11.3 km península | Braço de Prata 11.9 km estação de trem |
Santa Apolónia 12.4 km estação de trem | Lisboa-Santa Apolónia 12.4 km estação de trem | Ponta dos Corvos 12.5 km península |
Ponta da Palmeira 12.7 km península | Vale Palmela 13.2 km vale | Valdera 13.5 km estação de trem |
Pinhal de Santo Amaro 13.8 km floresta | São Jorge 13.8 km Triangulation station | Pinhal do Serralheiro 13.9 km floresta |
Pinhal dos Frades 15.1 km floresta | Pinhal do Lima 15.1 km floresta | Cai Sodre 15.2 km estação de trem |
Cais do Sodré 15.2 km estação de trem | Gare Centrale 15.3 km estação de trem | Lisboa-Rossio 15.3 km estação de trem |
Estação do Rossio 15.3 km estação de trem | Lisnave 15.4 km Dockyard | Pontal de Cacilhas 15.4 km península |
Mouchão da Póvoa 15.6 km ilha | Pinhal Marquês 15.6 km floresta | Estação de Palmela 15.8 km estação de trem |
Vale da Vendinha 15.8 km vale | Vale de Alcântara 16.7 km vale | Pinhal Novo 16.8 km floresta |
Ponte Vinte e Cinco de Abril 16.9 km península | Ponte Salazar 16.9 km península | Vale Verde 16.9 km vale |
Atividades e lazer nos arredores de Montijo
Nenhuma atividade referenciada em Montijo |