O município de Mora
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Mora assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Mora
| Endereço da Câmara Municipal de Mora | MoraCâmara municipal de Mora RUA DO MUNICÍPIO 7490-243 - MORA Portugal Work+351 266 439 070 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 266 439 070 Internacional: +351 266 439 070 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Mora | cm-mora.pt | |
| Presidente de Mora | Luis Simão Duarte de Matos | |
| Partido politico | PCP/PEV | |
Demografia de Mora
| Nome dos habitantes de Mora | morense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 4 155 habitantes (2023) | 13 / 273 | ||
| Densidade populacional de Mora | 9,4 hab./km² (24,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Mora
| Código de Mora | MOR |
|---|---|
| CEP de Mora | 7490 |
Meio de transporte de Mora
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 85.3 km Aeródromo de Sines 125.9 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 136.9 km |
|---|
Território de Mora
| Superfície de Mora | 44 400 hectares 444,00 km² (171,43 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Mora | 111 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.9486 Longitude: -8.17528 Latitude: 38° 56' 55'' Norte Longitude: 8° 10' 31'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Mora | Actualmente, Mora não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Mora não é parte de um parque natural |
Por aí de Mora
| em e ao redor de Mora | ||
| Vale da Bica 2.8 km Vale | Vale do Homem 6.5 km Vale | Pinhal de Cabeção 6.5 km Floresta(s) |
| Cabeço de São Martinho 7.9 km Colina | Vale do Pisão 8.4 km Vale | Cabeção 8.7 km Parada de trem |
| Cabeço da Albardeira 9.1 km Colina | Vale de Palma 9.6 km Vale | Serra de Bricos 11.2 km Colina |
| Vale do Rondufinho 11.4 km Vale | Cabeço da Areia 12.5 km Colina | Vale da Extrema 15.1 km Vale |
| Vale Costado 15.4 km Vale | Vale das Pias 15.5 km Vale | Pavia 15.5 km Estação ferroviária |
| Vale do Pereiro 15.9 km Vale | Vale do Francisco 16 km Vale | Vale da Venda 16 km Vale |
| Vale das Hortas 16.8 km Vale | Vale do Sesmo 16.8 km Vale | Vale das Pias 16.8 km Vale |
| Vale da Ataboeira 17.3 km Vale | Chã do Sabachão 19.6 km Planície(s) | Vale do Corvo 22.3 km Vale |
| Vale de Paio 24.8 km Estação ferroviária | Pinhal do Vale das Porcas 25.1 km Floresta(s) | Vale do Simarro 26.2 km Vale |
| Vale do Porco 28.1 km Vale | Quinta Grande 29.6 km Estação ferroviária | Arraiolos 30 km Estação ferroviária |
| Vale da Caneira 30.1 km Vale | Arraiolos 30.7 km Colina | Coruche 31 km Estação ferroviária |
| Vale do Gavião 31.2 km Vale | São Torcato 31.5 km Estação ferroviária | Serra da Arriça 33.6 km Colinas |
| Agolada 33.9 km Estação ferroviária | Vale Fortunato 33.9 km Vale | Estação de Lavre 33.9 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Mora
| Nenhuma atividade referenciada em Mora |