O município de Moura
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Moura assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Moura
| Endereço da Câmara Municipal de Moura | MouraCâmara municipal de Moura PRAÇA SACADURA CABRAL 7860-207 - MOURA Portugal Work+351 285 250 040 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 285 250 040 Internacional: +351 285 250 040 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Moura | cm-moura.pt | |
| Presidente de Moura | Álvaro José Pato Azedo | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Moura
| Nome dos habitantes de Moura | mourense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 13 259 habitantes (2021) | 4 / 158 | ||
| Densidade populacional de Moura | 13,8 hab./km² (35,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Moura
| Código de Moura | MRA |
|---|---|
| CEP de Moura | 7860 |
Meio de transporte de Moura
| Aeroporto | Aeródromo de Sines 117.1 km Aeroporto Internacional de Faro 129.4 km Aeródromo Municipal de Portimão 144 km |
|---|
Território de Moura
| Superfície de Moura | 95 840 hectares 958,40 km² (370,04 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Moura | 170 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.1167 Longitude: -7.5 Latitude: 38° 7' 0'' Norte Longitude: 7° 30' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Moura | |
Medjez el-Bab |
| Parque natural | Moura não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Moura
| em e ao redor de Moura | ||
| Baldio 9.7 km Colina | Cerro dos Canivetes 13 km Colina | Outeiro Comprido 13.3 km Colina |
| Pedra Abrupta 13.3 km Colina | Serpa-Brinches 16.5 km Estação ferroviária | Porto do Balanco 17 km Pouso |
| Porto da Estrela 18.9 km Pouso | Porto Meirinho 20.5 km Pouso | Porto da Junta 20.5 km Pouso |
| Porto da Luz 22.2 km Pouso | Monte Palmela 23 km Colina | Alto do Esconcha 25.2 km Colina |
| Mendro 25.3 km Colinas | Baleizão 25.5 km Estação ferroviária | Cerro das Amendoeiras 29.9 km Colina |
| Serra de Serpa 32.4 km Montanhas | Outeiro dos Frades 33.2 km Colina | Outeiro das Carapinhas 33.7 km Colina |
| São Matias 33.8 km Estação ferroviária | ||
Atividades e lazer nos arredores de Moura
| Nenhuma atividade referenciada em Moura |
Medjez el-Bab