O município de Murça
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Murça assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Murça
| Endereço da Câmara Municipal de Murça | MurçaCâmara municipal de Murça PRAÇA 5 DE OUTUBRO. 10 5090-112 - MURÇA Portugal Work+351 259 510 120 Fax+351 259 510 129 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 259 510 120 Internacional: +351 259 510 120 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Murça | cm-murca.pt | |
| Presidente de Murça | Mário Artur Lopes | |
Demografia de Murça
| Nome dos habitantes de Murça | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 5 480 habitantes | 12 / 250 | ||
| Densidade populacional de Murça | 28,9 hab./km² (74,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Murça
| Código de Murça | MUR |
|---|---|
| CEP de Murça | 5090 |
Meio de transporte de Murça
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 26.8 km Aeródromo de Chaves 35.3 km Aeródromo Municipal de Bragança 80.2 km |
|---|
Território de Murça
| Superfície de Murça | 18 940 hectares 189,40 km² (73,13 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Murça | 493 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.4081 Longitude: -7.4537 Latitude: 41° 24' 29'' Norte Longitude: 7° 27' 13'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Murça | |
Le Cendre |
| Parque natural | Murça não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Murça
| em e ao redor de Murça | ||
| Alto das Rodeiras 2 km Montanha | Serra de São Domingos 2 km Montanhas | Alto da Ursa 2.7 km Montanha |
| Alto dos Carriços 2.8 km Montanha | Vale das Carvas de Cima 3.7 km Vale | Serra do Ratiço 4.6 km Montanhas |
| Serra Branca 5.6 km Montanha | Fragas da Pomba 6.5 km Montanha | Serra da Garraia 6.5 km Montanhas |
| Alto do Picoto 6.5 km Montanha | Alto da Soreira de Cima 7 km Montanha | Serra do Freixo 7 km Montanha |
| Cabeço das Amarelas de Santa Eugénia 7.9 km Montanha | Alto do Picadouro 8.6 km Montanha | Cabeço da Pena 9.5 km Montanha |
| Serra de Santa Comba 12 km Montanhas | Serra da Burneira 12.2 km Montanha | Rei de Orelhão 12.4 km Montanha |
| Serra da Falperra 16.4 km Montanhas | Alto do Janeiro 16.6 km Montanha | Alto da Liceira 16.9 km Colina |
| Serra da Padrela 17.7 km Montanhas | Vila Pouca 19.3 km Estação ferroviária | Samardã 20.8 km Estação ferroviária |
| Serros Amarelos 20.8 km Colinas | Serra da Lousa 21.8 km Montanha | Cabeço de São Cristóvão 22.2 km Montanha |
| Serra do Cubo 22.6 km Montanha | Serra de Valverde 22.6 km Montanha | Serra do Faro 23 km Montanha |
| Serra do Alvão 23.8 km Montanhas | Serra de Santa Isabel 24.3 km Montanha | Serra do Miradouro 24.6 km Montanha |
| Alto de São Jorge 24.8 km Montanha | Monte Minheu 24.8 km Montanha | Cabeço dos Tamões 24.9 km Montanha |
| Vale de Ervedosa 25.3 km Vale | Mogadouro 25.5 km Colina | Serra de São Domingos 26.2 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Murça
| Nenhuma atividade referenciada em Murça |
Le Cendre