O município de Nazaré
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Nazaré assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Nazaré
Endereço da Câmara Municipal de Nazaré | NazaréCâmara municipal de Nazaré Av. Vieira Guimarães 2450-112 Nazaré Portugal Work+351 262 550 010 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 262 550 010 Internacional: +351 262 550 010 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Nazaré | cm-nazare.pt | |
Presidente de Nazaré | Walter Cavaleiro Chicharro | |
Partido politico | PS |
Demografia de Nazaré
Nome dos habitantes de Nazaré | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 14 180 habitantes | 9 / 153 | ||
Densidade populacional de Nazaré | 172,1 hab./km² (445,7 pop/sq mi) |
Números administrativos de Nazaré
Código de Nazaré | NZR |
---|---|
CEP de Nazaré | 2450-112 |
O município de Nazaré
Cidades gêmeas com Nazaré |
---|
Nogent-sur-Marne |
Município homônimo |
|
---|---|
Parque natural | Nazaré não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Nazaré
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 79.9 km Aeroporto Humberto Delgado 92.1 km Aeródromo Municipal da Covilhã 154.3 km |
---|
Território de Nazaré
Superfície de Nazaré | 8 240 hectares 82,40 km² (31,81 sq mi) |
---|---|
Altitude de Nazaré | 118 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.6068 Longitude: -9.07055 Latitude: 39° 36' 24'' Norte Longitude: 9° 4' 14'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Nazaré
em e ao redor de Nazaré | ||
Pinhal de Casa de Nossa Senhora da Nazaré 1.2 km Floresta(s) | Pedra do Guilhim 1.3 km Rocha | Praia do Norte 1.6 km Praia |
Aguieira 2.1 km Montanha | Agureira 2.1 km Montanha | Pinhal dos Frades 3.4 km Floresta(s) |
Pescaria 6.4 km Montanha | Pescarias 6.4 km Montanha | Cela 6.6 km Estação ferroviária |
Praia das Paredes 8.7 km Praia | Pataias 8.9 km Estação ferroviária | Serra de Mangues 9.1 km Colina |
Cabeço da Fonte Santa 11.8 km Colina | Cabeço do Corvo 11.9 km Colina | Pinhal do Espanho 13.1 km Floresta(s) |
Cabeço do Forno da Cal 13.2 km Colina | Pinhal de Leiria 15.3 km Floresta(s) | Vigia 15.7 km Colina |
Vegia 15.7 km Colina | Mata das Mestras 15.7 km Floresta(s) | Pinhal do Casal da Lebre 17 km Floresta(s) |
Bouro 17 km Estação ferroviária | Castelo 18.1 km Colina | Castello 18.1 km Colina |
Penedo da Saudade 18.1 km Rocha | Praia Velha 18.4 km Praia | Valle Grande 18.6 km Montanha |
Vale Grande 18.6 km Montanha | Serra de Porto de Mós 18.6 km Montanhas | Quebrada da Menina 19.2 km Falésia(s) |
Quebrada do Covinhos 19.2 km Falésia(s) | Ponta dos Covinhos 19.2 km Ponto | Quebrada da Ameijoada 19.2 km Falésia(s) |
Cabeço da Pia Furada 19.5 km Colina | Serra do Bouro 20 km Colinas | Cabeco Gorda 20 km Montanha |
Cabeço Gordo 20 km Montanha | Morro da Portela 20.1 km Colina | Cabeço da Moita 20.3 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Nazaré
Nenhuma atividade referenciada em Nazaré |