O município de Nazaré
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Nazaré assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Nazaré
| Endereço da Câmara Municipal de Nazaré | NazaréCâmara municipal de Nazaré Av. Vieira Guimarães 2450-112 Nazaré Portugal Work+351 262 550 010 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 262 550 010 Internacional: +351 262 550 010 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Nazaré | cm-nazare.pt/ | |
| Presidente de Nazaré | Serafim António Louraço da Silva | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Nazaré
| Nome dos habitantes de Nazaré | nazareno | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 14 885 habitantes (2021) | 9 / 144 | ||
| Densidade populacional de Nazaré | 180,6 hab./km² (467,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Nazaré
| Código de Nazaré | NZR |
|---|---|
| CEP de Nazaré | 2450 |
Meio de transporte de Nazaré
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 80.4 km Aeroporto Humberto Delgado 91.4 km Aeródromo Municipal da Covilhã 154.6 km |
|---|
Território de Nazaré
| Superfície de Nazaré | 8 240 hectares 82,40 km² (31,81 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Nazaré | 118 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.6008 Longitude: -9.07028 Latitude: 39° 36' 3'' Norte Longitude: 9° 4' 13'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Nazaré | |
Nogent-sur-Marne |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Nazaré não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Nazaré
| Mosteiro de Alcobaça Cultural |
| Mosteiro da Batalha Cultural |
Por aí de Nazaré
| em e ao redor de Nazaré | ||
| Pedra do Guilhim 1.1 km Rocha | Pinhal de Casa de Nossa Senhora da Nazaré 1.8 km Floresta(s) | Praia do Norte 2.1 km Praia |
| Aguieira 2.5 km Montanha | Agureira 2.5 km Montanha | Pinhal dos Frades 3.6 km Floresta(s) |
| Pescarias 5.8 km Montanha | Pescaria 5.8 km Montanha | Cela 5.9 km Estação ferroviária |
| Serra de Mangues 8.5 km Colina | Pataias 9.3 km Estação ferroviária | Praia das Paredes 9.3 km Praia |
| Cabeço do Corvo 11.3 km Colina | Cabeço da Fonte Santa 11.7 km Colina | Cabeço do Forno da Cal 13.2 km Colina |
| Pinhal do Espanho 13.7 km Floresta(s) | Vigia 15 km Colina | Vegia 15 km Colina |
| Mata das Mestras 15 km Floresta(s) | Pinhal de Leiria 15.9 km Floresta(s) | Bouro 16.4 km Estação ferroviária |
| Castelo 17.4 km Colina | Castello 17.4 km Colina | Pinhal do Casal da Lebre 17.4 km Floresta(s) |
| Serra de Porto de Mós 18.4 km Montanhas | Valle Grande 18.4 km Montanha | Vale Grande 18.4 km Montanha |
| Quebrada da Ameijoada 18.6 km Falésia(s) | Quebrada da Menina 18.6 km Falésia(s) | Quebrada do Covinhos 18.6 km Falésia(s) |
| Ponta dos Covinhos 18.6 km Ponto | Penedo da Saudade 18.7 km Rocha | Cabeço da Pia Furada 19 km Colina |
| Praia Velha 19 km Praia | Serra do Bouro 19.4 km Colinas | Cabeco Gorda 19.6 km Montanha |
| Cabeço Gordo 19.6 km Montanha | Morro da Portela 19.6 km Colina | Alto de Turquel 19.7 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Nazaré
| Nenhuma atividade referenciada em Nazaré |
Nogent-sur-Marne