O município de Odemira
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Odemira assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Odemira
| Endereço da Câmara Municipal de Odemira | OdemiraCâmara municipal de Odemira Praça da República 7630-139 - ODEMIRA Portugal Work+351 283 320 900 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 283 320 900 Internacional: +351 283 320 900 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Odemira | cm-odemira.pt | |
| Horário de funcionamento da câmara municipal de Odemira | Dias úteis, das 9h às 16h | |
| Presidente de Odemira | Hélder António Guerreiro | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Odemira
| Nome dos habitantes de Odemira | odemirense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 29 538 habitantes (2021) | 2 / 89 | ||
| Densidade populacional de Odemira | 17,2 hab./km² (44,5 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Odemira
| Código de Odemira | ODM |
|---|---|
| CEP de Odemira | 7630 |
Meio de transporte de Odemira
| Aeroporto | Aeródromo de Sines 40.5 km Aeródromo Municipal de Portimão 50.2 km Aeroporto Internacional de Faro 88.4 km |
|---|
Território de Odemira
| Superfície de Odemira | 172 060 hectares 1720,60 km² (664,33 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Odemira | 31 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 37.598 Longitude: -8.642 Latitude: 37° 35' 53'' Norte Longitude: 8° 38' 31'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Odemira | Actualmente, Odemira não tem geminação |
| Parque natural | Odemira não é parte de um parque natural |
Por aí de Odemira
| em e ao redor de Odemira | ||
| São Domingos 3 km Colina | Cerro do Covão 5.1 km Colina | Umbrias da Defeza 6.5 km Declive(s) |
| Humbrias da Defeza 6.5 km Declive(s) | Cabeço das Mesas 8.1 km Colina | Serro da Bica 10.4 km Colina |
| Cabo Sardão 12.9 km Cabo | Ponta do Cavaleiro 12.9 km Cabo | Cerro da Vigia 13.7 km Colina |
| Praia de Nossa Senhora 14.4 km Praia | Praia da Pedra da Bica 14.4 km Praia | Ponta da Ilha 15.1 km Ponto |
| Ponta dos Carriços 15.1 km Ponto | Ponta dos Azulejos 15.1 km Ponto | Praia Grande 15.1 km Praia |
| Praia do Brejo Longo 15.1 km Praia | Ponta da Carraca 15.4 km Ponto | Corguinhas 15.4 km Rochas |
| Praia da Zambujeira 15.4 km Praia | Praia dos Alteirinhos 15.4 km Praia | Praia do Brejo Largo 15.9 km Praia |
| Ponta do Carreiro Manso 15.9 km Ponto | Pedra dos Corvos 15.9 km Rocha | Serra do Penedo 15.9 km Colina |
| Serra Monte Trigo 15.9 km Colina | Pedra dos Corvos 16.9 km Rocha | Serra do Caldeirão 16.9 km Crista |
| Serra do Toiro 17.7 km Colina | Serra da Estrela 17.8 km Colina | Pedra da Atalaia 18 km Rocha |
| Praia das Furnas 18.2 km Praia | Pedra da Foz 19.2 km Rocha | Cerro da Caniceira 19.9 km Colina |
| Castelo de Ladrões 21.1 km Colina | Castello de Ladrões 21.1 km Colina | Serra do Cercal 21.3 km Montanhas |
| Cerro da Rocha 22.2 km Colina | Ponta do Landeiro 22.9 km Ponto | Ponta do Ladoiro 22.9 km Ponto |
Atividades e lazer nos arredores de Odemira
| Nenhuma atividade referenciada em Odemira |