O município de Oleiros
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Oleiros assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Oleiros
| Endereço da Câmara Municipal de Oleiros | OleirosCâmara municipal de Oleiros PRAÇA DO MUNICÍPIO 6160-409 - OLEIROS Portugal Work+351 272 680 130 Fax+351 272 682 446 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 272 680 130 Internacional: +351 272 680 130 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Oleiros | cm-oleiros.pt | |
| Presidente de Oleiros | Fernando Jorge | |
Demografia de Oleiros
| Nome dos habitantes de Oleiros | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 5 045 habitantes | 8 / 262 | ||
| Densidade populacional de Oleiros | 10,7 hab./km² (27,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Oleiros
| Código de Oleiros | OLR |
|---|---|
| CEP de Oleiros | 6160 |
Meio de transporte de Oleiros
| Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 53.4 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 54.3 km Aeródromo Gonçalves Lobato 89.8 km |
|---|
Território de Oleiros
| Superfície de Oleiros | 47 110 hectares 471,10 km² (181,89 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Oleiros | 505 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.9189 Longitude: -7.91404 Latitude: 39° 55' 8'' Norte Longitude: 7° 54' 51'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Oleiros | Actualmente, Oleiros não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Oleiros não é parte de um parque natural |
Por aí de Oleiros
| em e ao redor de Oleiros | ||
| Serra da Rasca 3.7 km Montanha | Serra do Carujo 4.3 km Montanha | Cabeço de Seladolinho 5.8 km Montanha |
| Serra do Carril 6.1 km Crista | Cabeço do Torrasterra 6.5 km Montanha | Serra das Mougueiras 7.2 km Montanha |
| Serra do Cabeço Rainha 7.7 km Montanhas | Serra das Casinhas 7.7 km Montanha | Serra do Caniçal 8 km Montanha |
| Cabeço dos Três Marcos 8 km Pico | Serra de Alvelos 8.8 km Montanhas | Cabeço da Portela 9 km Montanha |
| Cabeço da Mó 10.5 km Montanha | Lomba das Antas 11.1 km Crista | Cabeço do Folhadal 11.2 km Colina |
| Cabeço da Marinheira 11.2 km Colina | Lomba da Cumeada 11.4 km Crista | Cabeço da Linteira 11.8 km Montanha |
| Serra dos Covões 11.8 km Montanha | Alto do Balão 12.8 km Colina | Serra do Moradal 13.3 km Montanhas |
| Lomba dos Caniços 13.9 km Crista | Serrão Grande 14 km Colinas | Serra do Casal 15.5 km Crista |
| Lomba das Brejas 15.6 km Crista | Machial 17.3 km Montanha | Lomba do Machial 17.3 km Crista |
| Serra dos Chães 17.5 km Montanha | Serra de São Domingos 17.6 km Colina | Cabeço da Costa 17.8 km Montanha |
| Cabeço da Lousa 18.3 km Montanha | Cabeço do Pelorenço 18.6 km Montanha | Serra de Magarefe 18.7 km Montanha |
| Cabeço do Soito 19.1 km Montanha | Lomba do Antão 19.3 km Colina | Cabeço das Freiras 19.6 km Montanha |
| Serra da Pedragueira 19.6 km Montanha | Cabeço do Aguilhão 19.9 km Montanha | Serra do Vidual 20.3 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Oleiros
| Nenhuma atividade referenciada em Oleiros |