O município de Oliveira do Bairro
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Oliveira do Bairro assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Endereço da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro | Oliveira do BairroCâmara municipal de Oliveira do Bairro RUA CONDE FERREIRA 3770-851 - OLIVEIRA DO BAIRRO Portugal Work+351 234 732 100 Fax+351 234 732 112 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 234 732 100 Internacional: +351 234 732 100 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Oliveira do Bairro | cm-olb.pt | |
Presidente de Oliveira do Bairro | Duarte Novo |
Demografia de Oliveira do Bairro
Nome dos habitantes de Oliveira do Bairro | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 23 944 habitantes | 11 / 101 | ||
Densidade populacional de Oliveira do Bairro | 274,3 hab./km² (710,4 pop/sq mi) |
Números administrativos de Oliveira do Bairro
Código de Oliveira do Bairro | OBR |
---|---|
CEP de Oliveira do Bairro | 3770 |
O município de Oliveira do Bairro
Cidades gêmeas com Oliveira do Bairro |
---|
Lamballe |
Parque natural | Oliveira do Bairro não é parte de um parque natural |
---|
Toponímia e tradução de Oliveira do Bairro
Japonês: オリヴェイラ・ド・バイロ | Coreano: 올리베이라두바이후 | Língua chinesa: 奥利韦拉-杜拜鲁 |
Meio de transporte de Oliveira do Bairro
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 39.9 km Aeródromo Gonçalves Lobato 56.2 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 83.1 km |
---|
Território de Oliveira do Bairro
Superfície de Oliveira do Bairro | 8 730 hectares 87,30 km² (33,71 sq mi) |
---|---|
Altitude de Oliveira do Bairro | 76 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.5154 Longitude: -8.49402 Latitude: 40° 30' 55'' Norte Longitude: 8° 29' 38'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Oliveira do Bairro
em e ao redor de Oliveira do Bairro | ||
Cabeço Grande 5.1 km Colina | Monte Grande 6.1 km Colina | Monte do Marco 7.3 km Colina |
Cabeço da Cruz 14.6 km Colina | Alto da Louriceira 16.5 km Montanha | Serra da Chavelha 16.7 km Colina |
Alto da Lousa 17.9 km Montanha | Alto da Sobreira 19.3 km Montanha | Dunas de Vagos 19.7 km Duna(s) |
Cabeço do Regelo 19.8 km Colina | Serra de Erigo 20 km Colinas | Serra do Tarrastal 20 km Colina |
Serra do Marco 20.1 km Colina | Dunas da Gafanha 21.1 km Duna(s) | Serra da Cerdeirinha 21.4 km Crista |
Forte Velho 21.8 km Forte | Serra do Bussaco 22.1 km Montanhas | Cabeço Vale Grande 22.1 km Montanha |
Serra do Vale do Grande 22.2 km Colina | Serra do Pereiro 22.7 km Montanha | Alto do Machado 23 km Colina |
Serra dos Carvoeiros 23 km Colina | Cabeço do Telégrafo 23.3 km Colina | Praia da Vagueira 23.8 km Praia |
Ilha da Mó do Meio 24.1 km Ilha | Ilha de Monte Farinha 24.2 km Ilha | Serra da Bugia 24.3 km Colina |
Cabeça da Capela 24.6 km Ponto | Ilha de Testada 25.2 km Ilha | Lavacos 25.3 km Ilha |
Serra do Meiral 25.4 km Colina | Cabeço do Senhor do Mundo 26.5 km Colina | Serra de Rio Milheiro 26.9 km Colina |
Serra de Caramulle 26.9 km Montanhas | Serra do Caramulo 26.9 km Montanhas | Ilha dos Ovos 26.9 km Ilha |
Cabeça do Travessadouro 26.9 km Ilha | Ilha da Moacha do Norte 26.9 km Ilha | Pinhal das Castinhas 27.4 km Floresta(s) |
Atividades e lazer nos arredores de Oliveira do Bairro
Nenhuma atividade referenciada em Oliveira do Bairro |