O município de Ourém
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Ourém assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Ourém
| Endereço da Câmara Municipal de Ourém | OurémCâmara municipal de Ourém PRAÇA DO MUNICÍPIO. 11 2490-499 - OURÉM Portugal Work+351 249 540 900 Fax+351 249 540 908 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 249 540 900 Internacional: +351 249 540 900 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Ourém | ourem.pt | |
| Presidente de Ourém | Luís Albuquerque | |
Demografia de Ourém
| Nome dos habitantes de Ourém | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 44 068 habitantes | 2 / 66 | ||
| Densidade populacional de Ourém | 105,8 hab./km² (274,0 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Ourém
| Código de Ourém | ORM |
|---|---|
| CEP de Ourém | 2490 |
Meio de transporte de Ourém
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 58.2 km Aeroporto Humberto Delgado 106.8 km Aeródromo Municipal da Covilhã 117.4 km |
|---|
Território de Ourém
| Superfície de Ourém | 41 660 hectares 416,60 km² (160,85 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Ourém | 288 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.643 Longitude: -8.59132 Latitude: 39° 38' 35'' Norte Longitude: 8° 35' 29'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Ourém | |
São Filipe | Le Plessis-Trévise |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Ourém não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Ourém
| Convento de Cristo Cultural |
| Mosteiro da Batalha Cultural |
Por aí de Ourém
| em e ao redor de Ourém | ||
| Estação de Fátima 7.9 km Estação ferroviária | Estação de Chão de Maçãs 7.9 km Estação ferroviária | Monte de Dom Pedro 7.9 km Colina |
| Pinhal do Casal Farto 8.8 km Floresta(s) | Cabeço do Vento 9.2 km Montanha | Cabeço da Giesteira 10.3 km Montanha |
| Costa da Pia do Grão 10.4 km Declive(s) | Arrife do Alqueidão 10.4 km Crista | Cabeço Barreiro 10.6 km Montanha |
| Cabeços de Marvila 11.6 km Colina | Arrife das Paredinhas 12.2 km Crista | Serra de Aire 12.7 km Montanhas |
| Cabeço Sobreiro 13 km Montanha | Pia da Chousa 13.6 km Colina | Caramullo 13.6 km Montanha |
| Caramulo 13.6 km Montanha | Maiunca 13.9 km Montanha | Maunca 13.9 km Montanha |
| Arrife do Picoto 14.1 km Crista | Arrife do Rato 14.1 km Crista | Carrascal 14.9 km Parada de trem |
| Chão Vermelho 15.3 km Planície(s) | Cabeça do Sol 15.8 km Montanha | Arrife do Almonda 16.1 km Crista |
| Costa de Minde 16.9 km Declive(s) | Curvaceiras 17.1 km Parada de trem | Cabeço da Portela 17.1 km Colina |
| Cabeço Arredal 17.3 km Colina | Cabeço Morto 17.8 km Colina | Alto da Fonte Galega 17.9 km Colina |
| Serra Galega 19.1 km Colina | Santa Cita 19.4 km Estação ferroviária | Costa de Alvados 19.5 km Declive(s) |
| Litém 21.2 km Estação ferroviária | Serra do Cheirinho 21.6 km Colina | Serra da Pevide 21.8 km Colina |
| Cabeço Vedeiro 21.9 km Colina | Cabeço Gordo 21.9 km Colina | Cabeço dos Rebelos 23.3 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Ourém
| Nenhuma atividade referenciada em Ourém |
São Filipe
Le Plessis-Trévise