O município de Ovar
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Ovar assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Ovar
| Endereço da Câmara Municipal de Ovar | OvarCâmara municipal de Ovar PRAÇA DA REPÚBLICA 3880-141 - OVAR Portugal Work+351 256 572 003 Fax+351 256 586 611 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 256 572 003 Internacional: +351 256 572 003 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Ovar | cm-ovar.pt | |
| Presidente de Ovar | Salvador Malheiro | |
Demografia de Ovar
| Nome dos habitantes de Ovar | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 55 398 habitantes | 4 / 49 | ||
| Densidade populacional de Ovar | 375,8 hab./km² (973,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Ovar
| Código de Ovar | OVR |
|---|---|
| CEP de Ovar | 3880 |
Meio de transporte de Ovar
| Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro 43.5 km Aeródromo Gonçalves Lobato 63.8 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 79.3 km |
|---|
Território de Ovar
| Superfície de Ovar | 14 740 hectares 147,40 km² (56,91 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Ovar | 12 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.8597 Longitude: -8.62538 Latitude: 40° 51' 35'' Norte Longitude: 8° 37' 31'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Ovar | |
Ribeira Brava | Pithiviers | Draveil |
| Parque natural | Ovar não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Ovar
| em e ao redor de Ovar | ||
| Cabo do Var 5.2 km Ponto | Dunas de Ovar 5.7 km Duna(s) | Cabo da Marinha 7.5 km Ponto |
| Cabo do Relho 9.2 km Ponto | Praia de Paramos 13.9 km Praia | Serra do Pereiro 16.2 km Montanhas |
| Serra da Escaiba 17.5 km Montanha | Ilha de Testada 18.1 km Ilha | Ilha dos Ovos 18.9 km Ilha |
| Cabeça do Travessadouro 18.9 km Ilha | Ilha da Moacha do Norte 18.9 km Ilha | Cabeça da Doida 19.4 km Ilha |
| Costaneiras da Granja 19.4 km Rochas | Costaneira da Gronja 19.4 km Rochas | Pedra do Cabeço 19.5 km Rochas |
| Serra da Parada 21.2 km Colina | Mata de São Jacinto 21.6 km Floresta(s) | Ilha de Monte Farinha 22.4 km Ilha |
| Lavacos 22.8 km Ilha | Costaneira do Norte 23.1 km Rocha | Costaneira 23.1 km Rocha |
| Cabeço do Telégrafo 23.7 km Colina | Ilha da Mó do Meio 24.6 km Ilha | Serra de Salgueiros 24.7 km Montanha |
| Cabeço do Sobreiro 25.7 km Montanha | Praia da Madalena 27 km Praia | Caldeira 27.2 km Rocha |
| Gralheira 27.8 km Montanhas | Alto do Seixo 27.9 km Colina | Serra de São Domingos 29 km Colinas |
| Pedra do Panamião 29.6 km Rocha | Serra das Flores 29.7 km Colinas | Pedra Amarela 29.7 km Rocha |
| Dunas da Gafanha 29.9 km Duna(s) | Pedra da Baleia 30.1 km Rocha | Serra da Freita 30.2 km Montanhas |
| Porto Alfândega 30.5 km Estação ferroviária | Alfândega 30.5 km Estação ferroviária | Serra de Quebrantões 30.5 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Ovar
| Nenhuma atividade referenciada em Ovar |
Ribeira Brava
Pithiviers