O município de Palmela
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Palmela assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Palmela
| Endereço da Câmara Municipal de Palmela | PalmelaCâmara municipal de Palmela LG. DO MUNICÍPIO 2951-505 - PALMELA Portugal Work+351 212 331 901 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 212 331 901 Internacional: +351 212 331 901 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Palmela | cm-palmela.pt/ | |
| Presidente de Palmela | Ana Teresa Vicente Custódio de Sá | |
| Partido politico | PCP/PEV | |
Demografia de Palmela
| Nome dos habitantes de Palmela | palmelense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 68 856 habitantes (2021) | 5 / 36 | ||
| Densidade populacional de Palmela | 148,7 hab./km² (385,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Palmela
| Código de Palmela | PLM |
|---|---|
| CEP de Palmela | 2950 |
Meio de transporte de Palmela
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 31.4 km Aeródromo de Sines 70.8 km Aeródromo Municipal de Portimão 160.3 km |
|---|
Território de Palmela
| Superfície de Palmela | 46 290 hectares 462,90 km² (178,73 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Palmela | 145 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.5675 Longitude: -8.89917 Latitude: 38° 34' 3'' Norte Longitude: 8° 53' 57'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Palmela | |
São Filipe | Praia | Barcarrota |
Jávea |
| Parque natural | Palmela não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Palmela
| em e ao redor de Palmela | ||
| Estação de Palmela 2.2 km Estação ferroviária | Cabeço das Vacas 3.6 km Colina | Ponta de Cambalhão 7.7 km Ponto |
| Pinhal das Formas 8 km Floresta(s) | Praia da Comenda 8.1 km Praia | Valdera 8.5 km Estação ferroviária |
| Pinhal Marquês 8.8 km Floresta(s) | Praia da Questã 9.4 km Praia | Alto do Picoto 9.5 km Colina |
| Valongo 9.5 km Colina | Outão 9.8 km Forte | Oitão 9.8 km Forte |
| Alto das Rolas 10.5 km Colina | Praia de Galapos 11.1 km Praia | Praia da Galapa 11.1 km Praia |
| Alto do Poiso do Cortiço 11.1 km Colina | Anixa 11.1 km Ilha | Serra de Arrábida 11.6 km Montanhas |
| Alto da Madalena 11.6 km Colina | Morro da Torre 12.7 km Colina | Ponta dos Cabrilos 12.7 km Ponto |
| Formozinyo 12.8 km Colina | Formozinho 12.8 km Colina | Formosinho 12.8 km Colina |
| Cabeça Gorda 12.8 km Colina | Pinhal da Machada 12.9 km Floresta(s) | Praia de Alpertucho 13.4 km Praia |
| Pinhal do Fidalgo 13.6 km Floresta(s) | Coina 13.9 km Colina | Vale da Vendinha 14 km Vale |
| Estaganhaes 14.2 km Colina | Morro do Cabrão 14.2 km Colina | Forte da Arrábida 14.2 km Forte |
| Guincho Três Irmãs 14.2 km Rochas | Pinhal dos Frades 14.7 km Floresta(s) | Poceirão 14.9 km Estação ferroviária |
| Vale das Fontanas 14.9 km Vale | Pinhal de Terras 15 km Floresta(s) | Alto da Pena 15.2 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Palmela
| Nenhuma atividade referenciada em Palmela |
São Filipe
Barcarrota