O município de Palmela
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Palmela assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Palmela
Endereço da Câmara Municipal de Palmela | PalmelaCâmara municipal de Palmela LG. DO MUNICÍPIO 2951-505 - PALMELA Portugal Work+351 212 331 901 Fax+351 212 330 328 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 212 331 901 Internacional: +351 212 331 901 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Palmela | cm-palmela.pt | |
Presidente de Palmela | Álvaro Amaro |
Demografia de Palmela
Nome dos habitantes de Palmela | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 64 214 habitantes | 6 / 40 | ||
Densidade populacional de Palmela | 138,7 hab./km² (359,3 pop/sq mi) |
Números administrativos de Palmela
Código de Palmela | PLM |
---|---|
CEP de Palmela | 2951 |
O município de Palmela
Cidades gêmeas com Palmela |
---|
São Filipe | Praia | Barcarrota |
Jávea |
Parque natural | Palmela não é parte de um parque natural |
---|
Meio de transporte de Palmela
Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 30.5 km Aeródromo de Sines 72 km Aeródromo Municipal de Portimão 161.5 km |
---|
Território de Palmela
Superfície de Palmela | 46 290 hectares 462,90 km² (178,73 sq mi) |
---|---|
Altitude de Palmela | 145 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 38.5783 Longitude: -8.8997 Latitude: 38° 34' 42'' Norte Longitude: 8° 53' 59'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Palmela
em e ao redor de Palmela | ||
Estação de Palmela 1.5 km Estação ferroviária | Cabeço das Vacas 4.3 km Colina | Pinhal das Formas 7.2 km Floresta(s) |
Valdera 7.5 km Estação ferroviária | Pinhal Marquês 8.8 km Floresta(s) | Ponta de Cambalhão 8.8 km Ponto |
Praia da Comenda 9.2 km Praia | Alto do Picoto 10.5 km Colina | Valongo 10.5 km Colina |
Praia da Questã 10.6 km Praia | Outão 11 km Forte | Oitão 11 km Forte |
Alto das Rolas 11.4 km Colina | Ponta dos Cabrilos 11.8 km Ponto | Praia de Galapos 12.1 km Praia |
Praia da Galapa 12.1 km Praia | Alto do Poiso do Cortiço 12.1 km Colina | Anixa 12.1 km Ilha |
Serra de Arrábida 12.3 km Montanhas | Alto da Madalena 12.3 km Colina | Pinhal da Machada 12.4 km Floresta(s) |
Pinhal do Fidalgo 12.5 km Floresta(s) | Vale da Vendinha 13.1 km Vale | Morro da Torre 13.4 km Colina |
Formozinyo 13.7 km Colina | Formozinho 13.7 km Colina | Formosinho 13.7 km Colina |
Cabeça Gorda 13.7 km Colina | Vale das Fontanas 14.1 km Vale | Poceirão 14.4 km Estação ferroviária |
Praia de Alpertucho 14.4 km Praia | Pinhal de Terras 14.4 km Floresta(s) | Coina 14.5 km Colina |
Pinhal dos Frades 14.9 km Floresta(s) | Ponta da Palmeira 15.1 km Ponto | Estaganhaes 15.2 km Colina |
Morro do Cabrão 15.2 km Colina | Forte da Arrábida 15.2 km Forte | Guincho Três Irmãs 15.2 km Rochas |
Atividades e lazer nos arredores de Palmela
Nenhuma atividade referenciada em Palmela |