O município de Paredes
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Paredes assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Paredes
| Endereço da Câmara Municipal de Paredes | ParedesCâmara municipal de Paredes PRAÇA JOSÉ GUILHERME 4580-229 - PAREDES Portugal Work+351 255 788 800 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 255 788 800 Internacional: +351 255 788 800 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Paredes | cm-paredes.pt/ | |
| Presidente de Paredes | José Alexandre da Silva Almeida | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Paredes
| Nome dos habitantes de Paredes | paredense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 84 354 habitantes (2021) | 7 / 29 | ||
| Densidade populacional de Paredes | 538,0 hab./km² (1 393,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Paredes
| Código de Paredes | PRD |
|---|---|
| CEP de Paredes | 4580, 4585 |
Meio de transporte de Paredes
| Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro 29.6 km Aeródromo de Braga 44.1 km Aeródromo de Vila Real 52 km |
|---|
Território de Paredes
| Superfície de Paredes | 15 680 hectares 156,80 km² (60,54 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Paredes | 189 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.2 Longitude: -8.33333 Latitude: 41° 12' 0'' Norte Longitude: 8° 19' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Paredes | |
Montereau-Fault-Yonne |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Paredes não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Paredes
| Centro histórico do porto Cultural |
| Centro Histórico de Guimarães Cultural |
Por aí de Paredes
| em e ao redor de Paredes | ||
| Facho 4 km Colina | Serra de São Tiago 5.6 km Montanhas | Monte do Fogo 5.9 km Colina |
| Viso Alto 6.2 km Colina | Alto da Cruz 6.7 km Colina | Serra de Luzim 6.7 km Montanhas |
| Monte Alto 7.2 km Colina | Penedo Alto 7.6 km Colina | Alto de Moinhos 8.5 km Colina |
| Alto do Picoto 8.6 km Montanha | Caíde 10.1 km Estação ferroviária | Alto do Pico 10.8 km Colina |
| Serra de Santo Antoninho 10.8 km Montanhas | Alto da Serra 11.2 km Colina | Alto da Feiteira 11.2 km Colina |
| Raposeira 11.3 km Colina | Alto do Marco 11.5 km Colina | Pico Alto 11.6 km Colina |
| Monte do Telégrafo 12.5 km Montanha | Serra de Santa Iria 12.5 km Colinas | Sarnadas 12.5 km Colina |
| Serra de Pias 12.5 km Montanhas | Pena 12.6 km Colina | Serra dos Campelos 13.3 km Montanha |
| Serra da Lousada 13.3 km Colina | Serra do Castiçal 13.4 km Montanhas | Alto do Picoto 13.5 km Colina |
| Alto da Senhora 13.6 km Montanha | Alto da Bouça do Rego 13.6 km Montanha | Alto de São Jorge 13.9 km Montanha |
| Alto de São Tiago 13.9 km Colina | Alto do Moirinte 14.1 km Colina | Serra das Banjas 14.1 km Colinas |
| Serra de Santa Justa 14.4 km Montanhas | Serra da Boneca 14.9 km Montanha | Outeiro Meão 15 km Colina |
| Penas d’ Abelha 15 km Colina | Serra das Flores 15.5 km Colinas | Senhora da Livração 15.5 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Paredes
| Nenhuma atividade referenciada em Paredes |
Montereau-Fault-Yonne