O município de Pedrógão Grande
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Pedrógão Grande assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Pedrógão Grande
Endereço da Câmara Municipal de Pedrógão Grande | Pedrógão GrandeCâmara municipal de Pedrógão Grande LG. DA DEVESA 3274-904 - PEDRÓGÃO GRANDE Portugal Work+351 236 480 150 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 236 480 150 Internacional: +351 236 480 150 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Pedrógão Grande | cm-pedrogaogrande.pt | |
Presidente de Pedrógão Grande | António José Ferreira Lopes | |
Partido politico | PSD |
Demografia de Pedrógão Grande
Nome dos habitantes de Pedrógão Grande | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 3 429 habitantes | 15 / 283 | ||
Densidade populacional de Pedrógão Grande | 26,6 hab./km² (69,0 pop/sq mi) |
Números administrativos de Pedrógão Grande
Código de Pedrógão Grande | PGR |
---|---|
CEP de Pedrógão Grande | 3274 |
O município de Pedrógão Grande
Cidades gêmeas com Pedrógão Grande | Actualmente, Pedrógão Grande não tem geminação |
---|---|
Parque natural | Pedrógão Grande não é parte de um parque natural |
Toponímia e tradução de Pedrógão Grande
Japonês: ペドローガン・グランデ | Língua chinesa: 大佩德罗冈 |
Meio de transporte de Pedrógão Grande
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 38.5 km Aeródromo Municipal da Covilhã 68.7 km Aeródromo Gonçalves Lobato 92.7 km |
---|
Território de Pedrógão Grande
Superfície de Pedrógão Grande | 12 880 hectares 128,80 km² (49,73 sq mi) |
---|---|
Altitude de Pedrógão Grande | 397 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.9161 Longitude: -8.14621 Latitude: 39° 54' 58'' Norte Longitude: 8° 8' 46'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Pedrógão Grande
em e ao redor de Pedrógão Grande | ||
Serra de São Domingos 8.4 km Colina | Serra dos Covões 8.4 km Montanha | Serra do Douro 10.9 km Colina |
Serra de Alvelos 11.1 km Montanhas | Serra da Prata 12.8 km Colina | Serra de São Neutel 13.3 km Montanha |
Serra do Brejo 13.3 km Colina | Serrão Grande 13.3 km Colinas | Serra da Lomba 13.8 km Colina |
Serra da Bargina 14.2 km Colina | Serra do Casal 14.9 km Crista | Cabeço dos Penedos 15 km Montanha |
Cabeço de Targal 15 km Montanha | Serra do Casal da Mansa 15.1 km Montanha | Serra do Mercador 15.1 km Colina |
Safra 15.2 km Montanha | Cabeço do Rabachinho 15.4 km Colina | Serra de São João 15.6 km Crista |
Serra da Quintã 16 km Colina | Serra da Aguda 16 km Crista | Serra do Safredo 16.1 km Montanha |
Serra do Luzim 16.1 km Colina | Cabeço das Freiras 16.4 km Montanha | Cabeceiro da Telha 16.6 km Montanha |
Serra da França 17.2 km Colina | Serra das Valinhas 17.2 km Colina | Lomba de Visinhos 17.4 km Montanha |
Cabeço da Cobada Pequena 17.6 km Montanha | Alto da Cotovia 17.6 km Montanha | Serra do Carril 17.7 km Crista |
Alto do Balão 17.8 km Colina | Serra de Louza 17.8 km Montanhas | Serra da Lousã 17.8 km Montanhas |
Serra da Mendeira 18 km Colina | Alto do Marco 18.5 km Montanha | Serra do Carujo 18.5 km Montanha |
Serra dos Aguilhões 18.8 km Colina | Serra de São Paulo 18.9 km Colina | Cabeço da Linteira 19 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Pedrógão Grande
Nenhuma atividade referenciada em Pedrógão Grande |