O município de Penamacor
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Penamacor assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Penamacor
| Endereço da Câmara Municipal de Penamacor | PenamacorCâmara municipal de Penamacor LG. DO MUNICÍPIO 6090-543 - PENAMACOR Portugal Work+351 27794106 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 27794106 Internacional: +351 27794106 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Penamacor | cm-penamacor.pt | |
| Presidente de Penamacor | José Miguel Ribeiro de Oliveira | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Penamacor
| Nome dos habitantes de Penamacor | Penamacorense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 4 797 habitantes (2023) | 9 / 263 | ||
| Densidade populacional de Penamacor | 8,5 hab./km² (22,0 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Penamacor
| Código de Penamacor | PNC |
|---|---|
| CEP de Penamacor | 6090 |
Meio de transporte de Penamacor
| Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 28.7 km Aeródromo Gonçalves Lobato 87.1 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 110.8 km |
|---|
Território de Penamacor
| Superfície de Penamacor | 56 390 hectares 563,90 km² (217,72 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Penamacor | 563 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.1683 Longitude: -7.16722 Latitude: 40° 10' 6'' Norte Longitude: 7° 10' 2'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Penamacor | |
Clamart |
| Parque natural | Penamacor não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Penamacor
| em e ao redor de Penamacor | ||
| Serra de Santa Marta 6.6 km Montanha | Cabeça Galega 7.8 km Montanha | Serra dos Alegrios 11.7 km Montanha |
| Serra da Moreirinha 12.1 km Montanha | Cabeço do Vale da Amoreira 12.3 km Montanha | Vieiro das Gralhas 12.8 km Montanha |
| Serra da Opa 13.5 km Montanha | Cabeço do Pombal 14.5 km Montanha | Cabeço de Escarigo 14.5 km Colina |
| Serra do Ramiro 15.1 km Montanha | Serra da Póvoa 16 km Montanha | Serra de Santo António 17.8 km Montanha |
| Serra da Pena 18 km Colina | Serra do Pereiro 18.4 km Montanha | Cabeço da Casa do Preto 19.1 km Montanha |
| Alto da Laje 20.1 km Colina | Alto da Lage 20.1 km Colina | Cabeço do Valongo 20.2 km Colina |
| Cabeço da Moita do Senhor 20.2 km Colina | Cabeço da Barreira da Rama 20.3 km Colina | Cabeço da Cacheira 20.5 km Montanha |
| Monte Negro 20.5 km Colina | Cabeço do Clérigo 20.6 km Montanha | Cabeço Redondo 20.8 km Colina |
| Cabeço da Pelada 21.3 km Colina | Fatela 21.3 km Parada de trem | Alto da Vinha 21.4 km Colina |
| Alto da Texugueira 22.4 km Colina | Cabeço da Ponte 22.5 km Colina | Cabeço da Cruz Alta 22.7 km Colina |
| Alto da Serra 23.4 km Montanha | Cabeço do Mocho 23.7 km Colina | Cabeço do Canto da Ribeira 23.9 km Colina |
| Alto do Barrocal 26 km Montanha | Cabeço do Brejo 26.5 km Colina | Serra da Murracha 26.8 km Montanha |
| Cabeço Melhano 26.9 km Montanha | Serra do Homem de Pedra 26.9 km Montanha | Castelo Novo 27.9 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Penamacor
| Nenhuma atividade referenciada em Penamacor |
Clamart