O município de Penedono
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Penedono assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Penedono
| Endereço da Câmara Municipal de Penedono | PenedonoCâmara municipal de Penedono LG. DA DEVESA 3630-253 - PENEDONO Portugal Work+351 254 509 030 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 254 509 030 Internacional: +351 254 509 030 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Penedono | cm-penedono.pt | |
| Presidente de Penedono | Sónia Isabel Anjos Numão Lopes | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Penedono
| Nome dos habitantes de Penedono | penedonense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 2 804 habitantes (2023) | 24 / 295 | ||
| Densidade populacional de Penedono | 21,0 hab./km² (54,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Penedono
| Código de Penedono | PND |
|---|---|
| CEP de Penedono | 3630 |
Meio de transporte de Penedono
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 41.8 km Aeródromo Gonçalves Lobato 50.9 km Aeródromo Municipal da Covilhã 81 km |
|---|
Território de Penedono
| Superfície de Penedono | 13 370 hectares 133,70 km² (51,62 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Penedono | 923 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.9894 Longitude: -7.39472 Latitude: 40° 59' 22'' Norte Longitude: 7° 23' 41'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Penedono | Actualmente, Penedono não tem geminação |
| Parque natural | Penedono não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Penedono
| Sítios de arte rupestre do Vale do Coa Cultural |
Por aí de Penedono
| em e ao redor de Penedono | ||
| Serra do Sirigo 1.2 km Montanhas | Monte Airoso 3.2 km Montanha | Serra do Vasoulho 3.3 km Montanha |
| Serra da Laboreira 3.6 km Montanha | Cerro do Melão 4.9 km Montanha | Pendão 5.9 km Montanhas |
| Carapito 6.1 km Montanha | Serra do Reboledo 6.7 km Montanha | Cerro da Olga 10.6 km Montanha |
| Serra da Lapa 13.3 km Montanhas | Serra Alta 13.6 km Montanha | Serra do Pereiro 14.9 km Montanha |
| Ferradosa 16.5 km Estação ferroviária | Sidrô 17.9 km Montanha | Alto do Lameirão 18.2 km Montanha |
| Serra de Ervilhaio 18.5 km Montanha | Freixo 21.9 km Estação ferroviária | Beira-Douro 22.9 km Região |
| Vale de Ervedosa 23.3 km Vale | Serra da Piedade 23.8 km Montanha | Serra de Leomil 24.7 km Montanhas |
| Serra da Lousa 25.3 km Montanha | Cabeço das Gândaras 26.2 km Montanha | Cabeço Meão 27.2 km Montanha |
| Serra de São Domingos 29.1 km Montanha | Alto do Feital 30 km Montanha | Pinhel 32.7 km Estação ferroviária |
| Pinhel Gare 32.7 km Estação ferroviária | Cabeço do Servo 32.7 km Montanha | Monte da Maria Mendes 32.9 km Montanha |
| Monte Meão 33.6 km Montanha | Serra de Santa Helena 34.1 km Montanhas | Alto da Serra 34.1 km Montanha |
| Serra da Cascalheira 34.3 km Montanhas | Serra da Burneira 34.7 km Montanha | |
Atividades e lazer nos arredores de Penedono
| Nenhuma atividade referenciada em Penedono |