O município de Penedono
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Penedono assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Penedono
| Endereço da Câmara Municipal de Penedono | PenedonoCâmara municipal de Penedono LG. DA DEVESA 3630-253 - PENEDONO Portugal Work+351 254 509 030 Fax+351 25454448 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 254 509 030 Internacional: +351 254 509 030 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Penedono | cm-penedono.pt/ | |
| Presidente de Penedono | Cristina Ferreira | |
Demografia de Penedono
| Nome dos habitantes de Penedono | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 2 610 habitantes | 24 / 299 | ||
| Densidade populacional de Penedono | 19,5 hab./km² (50,6 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Penedono
| Código de Penedono | PND |
|---|---|
| CEP de Penedono | 3630 |
Meio de transporte de Penedono
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 42 km Aeródromo Gonçalves Lobato 51.1 km Aeródromo Municipal da Covilhã 80.9 km |
|---|
Território de Penedono
| Superfície de Penedono | 13 370 hectares 133,70 km² (51,62 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Penedono | 923 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.9888 Longitude: -7.39229 Latitude: 40° 59' 20'' Norte Longitude: 7° 23' 32'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Penedono | Actualmente, Penedono não tem geminação |
| Parque natural | Penedono não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Penedono
| Sítios de arte rupestre do Vale do Coa Cultural |
Por aí de Penedono
| em e ao redor de Penedono | ||
| Serra do Sirigo 1 km Montanhas | Monte Airoso 3.2 km Montanha | Serra do Vasoulho 3.5 km Montanha |
| Serra da Laboreira 3.7 km Montanha | Cerro do Melão 5 km Montanha | Pendão 6 km Montanhas |
| Carapito 6.3 km Montanha | Serra do Reboledo 6.9 km Montanha | Cerro da Olga 10.7 km Montanha |
| Serra da Lapa 13.4 km Montanhas | Serra Alta 13.4 km Montanha | Serra do Pereiro 15 km Montanha |
| Ferradosa 16.5 km Estação ferroviária | Sidrô 18 km Montanha | Alto do Lameirão 18.3 km Montanha |
| Serra de Ervilhaio 18.6 km Montanha | Freixo 21.8 km Estação ferroviária | Beira-Douro 23.1 km Região |
| Vale de Ervedosa 23.5 km Vale | Serra da Piedade 24.1 km Montanha | Serra de Leomil 24.8 km Montanhas |
| Serra da Lousa 25.4 km Montanha | Cabeço das Gândaras 26.1 km Montanha | Cabeço Meão 27.1 km Montanha |
| Serra de São Domingos 29.3 km Montanha | Alto do Feital 29.9 km Montanha | Pinhel 32.6 km Estação ferroviária |
| Pinhel Gare 32.6 km Estação ferroviária | Cabeço do Servo 32.6 km Montanha | Monte da Maria Mendes 32.7 km Montanha |
| Monte Meão 33.4 km Montanha | Serra de Santa Helena 34.3 km Montanhas | Alto da Serra 34.3 km Montanha |
| Serra da Cascalheira 34.5 km Montanhas | Serra da Burneira 34.8 km Montanha | |
Atividades e lazer nos arredores de Penedono
| Nenhuma atividade referenciada em Penedono |