O município de Peniche
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Peniche assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Peniche
Endereço da Câmara Municipal de Peniche | PenicheCâmara municipal de Peniche Largo do Município 2520-239 - PENICHE Portugal Work+351 262 780 100 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 262 780 100 Internacional: +351 262 780 100 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Peniche | cm-peniche.pt | |
Presidente de Peniche | Henrique Bertino Batista Antunes | |
Partido politico | GCEPP |
Demografia de Peniche
Nome dos habitantes de Peniche | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 26 487 habitantes | 6 / 93 | ||
Densidade populacional de Peniche | 341,3 hab./km² (884,0 pop/sq mi) |
Números administrativos de Peniche
Código de Peniche | PNI |
---|---|
CEP de Peniche | 2520-239 |
O município de Peniche
Cidades gêmeas com Peniche | Actualmente, Peniche não tem geminação |
---|---|
Parque natural | Peniche não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Peniche
Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 67.5 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 118.4 km Aeródromo de Sines 165.7 km |
---|
Território de Peniche
Superfície de Peniche | 7 760 hectares 77,60 km² (29,96 sq mi) |
---|---|
Altitude de Peniche | 19 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.3565 Longitude: -9.38147 Latitude: 39° 21' 23'' Norte Longitude: 9° 22' 53'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Peniche
em e ao redor de Peniche | ||
Ilhéu da Papoa 1.1 km Ilha | Ponta da Papoa 1.1 km Ponto | Pedras dos Corvos 1.1 km Rochas |
Península de Peniche 1.1 km Península | Cabo Carvoeiro 1.8 km Cabo | Pedra do Lago 2.9 km Rocha |
Nau dos Corvos 3.1 km Rocha | Pedra da Nau 3.1 km Rocha | Ilhéu de Fora 4 km Ilha |
Pinhal Manso 4.2 km Floresta(s) | Ilha de Terra 4.3 km Ilha | Várzea de Fora 4.3 km Planície(s) |
Pedras Muitas 4.3 km Rochas | Ilha de Fora 5.1 km Ilha | Ilha das Pombas 5.1 km Ilha |
Entre Ilha 5.1 km Rocha | Pedras Ruivas 6.3 km Rochas | Ponta Negra 6.8 km Ponto |
Ponta dos Corvos 6.8 km Ponto | Praia dos Frades 6.8 km Praia | Pinhal da Câmara 7.1 km Floresta(s) |
Outeirão 10.3 km Colina | Ciranda 10.8 km Colina | Valle de Frade 10.8 km Ponto |
Ponta de Vale de Frades 10.8 km Ponto | Ilha Grande 12.2 km Ilhas | Ilha Berlenga 12.2 km Ilhas |
Ilhas Berlengas 12.2 km Ilhas | Praia da Area Branca 12.6 km Praia | Praia da Areia Branca 12.6 km Praia |
Berlenga Grande 12.6 km Ilha | Burling 12.6 km Ilha | Bulenga 12.6 km Ilha |
Ilha da Berlenga 12.6 km Ilha | Serro da Velha 13.4 km Ilha | Ponta Branca 15 km Ponto |
Las Estelas 16 km Ilhas | Estellas 16 km Ilhas | Estelas 16 km Ilhas |
Atividades e lazer nos arredores de Peniche
Nenhuma atividade referenciada em Peniche |