O município de Peso da Régua
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Peso da Régua assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Peso da Régua
| Endereço da Câmara Municipal de Peso da Régua | Peso da RéguaCâmara municipal de Peso da Régua R. SERPA PINTO. 327 5054-003 - PESO DA RÉGUA Portugal Work+351 254 320 230 Fax+351 25424365 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 254 320 230 Internacional: +351 254 320 230 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Peso da Régua | cm-pesoregua.pt | |
| Presidente de Peso da Régua | José Manuel Gonçalves | |
Demografia de Peso da Régua
| Nome dos habitantes de Peso da Régua | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 15 830 habitantes | 3 / 139 | ||
| Densidade populacional de Peso da Régua | 166,8 hab./km² (432,0 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Peso da Régua
| Código de Peso da Régua | PRG |
|---|---|
| CEP de Peso da Régua | 5054 |
Toponímia e tradução de Peso da Régua
| Japonês: ペーゾ・ダ・レーグア | Coreano: 페주다헤구아 | Russo: Пезу-да-Регуа |
| Língua chinesa: 佩苏达雷瓜 |
Meio de transporte de Peso da Régua
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 13.3 km Aeródromo Gonçalves Lobato 49.7 km Aeródromo de Chaves 67.8 km |
|---|
Território de Peso da Régua
| Superfície de Peso da Régua | 9 490 hectares 94,90 km² (36,64 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Peso da Régua | 150 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.1655 Longitude: -7.78618 Latitude: 41° 9' 56'' Norte Longitude: 7° 47' 10'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Peso da Régua | Actualmente, Peso da Régua não tem geminação |
| Parque natural | Peso da Régua não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Peso da Régua
| Região Demarcada do Douro Cultural |
Por aí de Peso da Régua
| em e ao redor de Peso da Régua | ||
| Estação Corgo 2.4 km Estação ferroviária | Rede 6.7 km Estação ferroviária | Estação Carrazedo 8.7 km Estação ferroviária |
| Serra do Poio 9.9 km Montanha | Alto de Vila Lobos 13.7 km Montanha | Serra do Marão 14.4 km Montanhas |
| Serra da Piedade 14.6 km Montanha | Ermida 14.8 km Estação ferroviária | Serra de São Domingos 16.1 km Montanha |
| Alto da Cota 17.3 km Montanha | Serra de Santa Helena 18.5 km Montanhas | Alto da Serra 18.5 km Montanha |
| Planalto do Vaqueiro 19.1 km Planalto | Alto do Sabugueiro 19.4 km Montanha | Beira-Douro 21 km Região |
| Alto das Fontes 21.6 km Montanha | Alto de Santa Cruz 21.6 km Montanha | Serra do Mouro 22.5 km Montanhas |
| Serra da Gralheira 23.4 km Montanhas | Serra da Cascalheira 24 km Montanhas | Serra da Meia Via 24 km Montanhas |
| Vale de Ervedosa 24.1 km Vale | Cabeço dos Tamões 24.4 km Montanha | Serra de Bigorne 24.7 km Montanhas |
| Serra da Tontuça 24.8 km Montanhas | Samardã 25.3 km Estação ferroviária | Serra de Leomil 25.5 km Montanhas |
| Alto da Teixosa 25.7 km Montanha | Alto do Talefe 26.2 km Montanha | Pala 27.3 km Estação ferroviária |
| Palla 27.3 km Estação ferroviária | Serra de Corgo 28 km Montanha | Serra de Ervilhaio 28.2 km Montanha |
| Serra da Falperra 28.5 km Montanhas | Serra de Codeçoso 29.1 km Montanhas | Serra de Montemuro 29.4 km Montanhas |
| Portas de Montemuro 29.4 km Passe | Alto do Lameirão 29.6 km Montanha | Alto das Verejas 29.8 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Peso da Régua
| Nenhuma atividade referenciada em Peso da Régua |