O município de Pombal
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Pombal assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Pombal
| Endereço da Câmara Municipal de Pombal | PombalCâmara municipal de Pombal Largo do Cardal 3100-440 - POMBAL Portugal Work+351 236 210 500 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 236 210 500 Internacional: +351 236 210 500 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Pombal | cm-pombal.pt/ | |
| Horário de funcionamento da câmara municipal de Pombal | Das 09:00h às 16:30h, segunda a sexta | |
| Presidente de Pombal | Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Pombal
| Nome dos habitantes de Pombal | pombalense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 51 170 habitantes (2021) | 4 / 56 | ||
| Densidade populacional de Pombal | 81,7 hab./km² (211,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Pombal
| Código de Pombal | PBL |
|---|---|
| CEP de Pombal | 3100, 3105 |
Meio de transporte de Pombal
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 30.3 km Aeródromo Municipal da Covilhã 105.6 km Aeródromo Gonçalves Lobato 110.1 km |
|---|
Território de Pombal
| Superfície de Pombal | 62 610 hectares 626,10 km² (241,74 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Pombal | 68 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.9153 Longitude: -8.63222 Latitude: 39° 54' 55'' Norte Longitude: 8° 37' 56'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Pombal | |
Biscarrosse |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Pombal não é parte de um parque natural |
Por aí de Pombal
| em e ao redor de Pombal | ||
| Serra da Bonha 5.4 km Montanhas | Monte da Panela 5.6 km Colina | Serra de Sicó 7 km Montanhas |
| Serra do Sabugueiro 9.3 km Montanha | Litém 9.5 km Estação ferroviária | Cabeço Nacreal 9.9 km Colina |
| Monte do Meio 10.3 km Colina | Cabeço dos Crutos 11.8 km Colina | Alto da Estrela 11.8 km Colina |
| Cabeço do Barreiro 13.3 km Colina | Monte Alvão 15.2 km Colina | Alto do Mosqueiro 15.6 km Colina |
| Serra do Rabaçal 17.3 km Montanha | Cabeça da Mata 17.4 km Colina | Serra do Circo 17.9 km Colina |
| Serra do Casal Soeiro 18.7 km Colina | Serra Pequena 19.3 km Crista | Serra dos Ariques 19.8 km Colina |
| Monte da Ateanha 19.9 km Colina | Serra do Mouro 19.9 km Montanha | Serra de Alvaiázere 20.6 km Crista |
| Serra do Castelo 20.6 km Montanha | Serra da Portela 20.6 km Montanha | Serra do Bicanho 20.6 km Montanha |
| Outeiro do Talegre 21.1 km Montanha | Mata Nacional do Urso 21.4 km Floresta(s) | Pinhal do Urso 21.4 km Floresta(s) |
| Serra da Quinta 21.6 km Montanha | Serra de Alconeere 22.6 km Colina | Serra do Porto do Urso 23.3 km Crista |
| Alto da Cabeça 23.3 km Colina | Ruínas de Conimbriga 23.4 km Ruínas | Pinhal do Concelho 24.3 km Floresta(s) |
| Serra Gorda 24.4 km Montanha | Outeiro das Matas 24.9 km Colina | Dunas do Urso 24.9 km Duna(s) |
| Alto da Anaia 25.2 km Colina | Pinhal da Louçã 25.4 km Floresta(s) | Serra da Aguda 25.5 km Crista |
Atividades e lazer nos arredores de Pombal
| Nenhuma atividade referenciada em Pombal |
Biscarrosse