O município de Pombal
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Pombal assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Pombal per Câmara Municipal em 12 Julho 2022 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Pombal
Endereço da Câmara Municipal de Pombal | PombalCâmara municipal de Pombal Largo do Cardal 3100-440 - POMBAL Portugal Work+351 236 210 500 Fax+351 236 210 599 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 236 210 500 Internacional: +351 236 210 500 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Pombal | cm-pombal.pt | |
Horário de funcionamento da câmara municipal de Pombal | Das 09:00h às 16:30h, segunda a sexta | |
Presidente de Pombal | Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos | |
Partido politico | PPD/PSD |
Demografia de Pombal
Nome dos habitantes de Pombal | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 51 684 habitantes | 3 / 54 | ||
Densidade populacional de Pombal | 82,5 hab./km² (213,8 pop/sq mi) |
Números administrativos de Pombal
Código de Pombal | PBL |
---|---|
CEP de Pombal | 3100-440 |
O município de Pombal
Cidades gêmeas com Pombal |
---|
![]() |
Município homônimo |
|
---|---|
Parque natural | Pombal não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Pombal
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 30.2 km Aeródromo Municipal da Covilhã 105.2 km Aeródromo Gonçalves Lobato 110 km |
---|
Território de Pombal
Superfície de Pombal | 62 610 hectares 626,10 km² (241,74 sq mi) |
---|---|
Altitude de Pombal | 68 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.9138 Longitude: -8.62749 Latitude: 39° 54' 50'' Norte Longitude: 8° 37' 39'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Pombal
Municípios limítrofes de Pombal | ||
---|---|---|
Montemor-o-Velho | Soure | Soure |
Leiria | ![]() | Soure |
Leiria | Ansião | Ansião |
Municípios vizinhos de Pombal | ||
Soure 16.2 km | Ansião 16.4 km | Alvaiázere 23.3 km |
Penela 23.9 km | Leiria 24.3 km | Condeixa-a-Nova 24.8 km |
Montemor-o-Velho 29.2 km | Figueiró dos Vinhos 30.1 km | Ourém 30.3 km |
Marinha Grande 31.7 km | Miranda do Corvo 32.1 km | Figueira da Foz 32.6 km |
Batalha 33.1 km | Coimbra 37.2 km | Castanheira de Pêra 37.2 km |
Ferreira do Zêzere 37.9 km | Porto de Mós 38.3 km | Tomar 39.1 km |
Lousã 39.1 km | Pedrógão Grande 41.1 km | Vila Nova De Poiares 45.7 km |
Por aí de Pombal
em e ao redor de Pombal | ||
Monte da Panela 5.2 km colina | Serra da Bonha 5.3 km montanhas | Serra de Sicó 6.6 km montanhas |
Serra do Sabugueiro 9 km formações geológicas | Litém 9.3 km estação de trem | Cabeço Nacreal 9.5 km colina |
Monte do Meio 10.2 km colina | Alto da Estrela 11.7 km colina | Cabeço dos Crutos 11.7 km colina |
Cabeço do Barreiro 13.2 km colina | Monte Alvão 14.9 km colina | Alto do Mosqueiro 15.5 km colina |
Cabeça da Mata 16.9 km colina | Serra do Rabaçal 17.2 km formações geológicas | Serra do Circo 17.9 km colina |
Serra do Casal Soeiro 18.3 km colina | Serra Pequena 18.9 km Cume | Serra dos Ariques 19.4 km colina |
Serra do Mouro 19.5 km formações geológicas | Monte da Ateanha 19.6 km colina | Serra de Alvaiázere 20.1 km Cume |
Serra do Castelo 20.1 km formações geológicas | Serra da Portela 20.1 km formações geológicas | Outeiro do Talegre 20.7 km formações geológicas |
Serra do Bicanho 20.9 km formações geológicas | Serra da Quinta 21.1 km formações geológicas | Pinhal do Urso 21.8 km floresta |
Mata Nacional do Urso 21.8 km floresta | Serra de Alconeere 22.5 km colina | Alto da Cabeça 22.9 km colina |
Ruínas de Conimbriga 23.4 km Ruin(s) | Serra do Porto do Urso 23.6 km Cume | Pinhal do Concelho 24.7 km floresta |
Outeiro das Matas 24.8 km colina | Serra Gorda 24.8 km formações geológicas | Alto da Anaia 25.1 km colina |
Serra da Aguda 25.1 km Cume | Serra do Safredo 25.2 km formações geológicas | Dunas do Urso 25.4 km Dune(s) |
Atividades e lazer nos arredores de Pombal
Nenhuma atividade referenciada em Pombal |