O município de Ponta do Sol
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Ponta do Sol assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Ponta do Sol
| Endereço da Câmara Municipal de Ponta do Sol | Ponta do SolCâmara municipal de Ponta do Sol RUA DE ST. ANTÓNIO. 5 9360-219 - PONTA DO SOL Portugal Work+351 291 972 106 Fax+351 291 972 711 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 291 972 106 Internacional: +351 291 972 106 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Ponta do Sol | cm-pontadosol.pt | |
| Presidente de Ponta do Sol | Célia Pessegueiro | |
Demografia de Ponta do Sol
| Nome dos habitantes de Ponta do Sol | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 8 544 habitantes | 7 / 199 | ||
| Densidade populacional de Ponta do Sol | 182,6 hab./km² (472,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Ponta do Sol
| Código de Ponta do Sol | PTS |
|---|---|
| CEP de Ponta do Sol | 9360 |
Toponímia e tradução de Ponta do Sol
| Inglês: Ponta Do Sol | Coreano: 폰타 도 솔 | Russo: Понта-ду-Сол |
| Língua chinesa: 蓬塔-杜索尔 |
Meio de transporte de Ponta do Sol
| Aeroporto | Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo 30.9 km Aeroporto do Porto Santo 82.9 km |
|---|
Território de Ponta do Sol
| Superfície de Ponta do Sol | 4 680 hectares 46,80 km² (18,07 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Ponta do Sol | 40 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 32.6811 Longitude: -17.1041 Latitude: 32° 40' 52'' Norte Longitude: 17° 6' 15'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Atlantic/Madeira) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Ponta do Sol | Actualmente, Ponta do Sol não tem geminação |
| Parque natural | Ponta do Sol não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Ponta do Sol
|
Floresta Laurissilva na Madeira Natural |
Por aí de Ponta do Sol
| em e ao redor de Ponta do Sol | ||
| Ponta do Sol 1.6 km Ponto | Pico do Arco 4.8 km Montanha | Pico da Urze 5.9 km Pico |
| Pico da Fonte do Juncal 6.8 km Montanha | Rabaçal 7.8 km Montanha | Pico Fernandes 7.8 km Montanha |
| Pico dos Balcões 7.8 km Montanha | Paul da Serra 7.9 km Planalto | Ponta da Galé 8.4 km Ponto |
| Pico Gordo 8.8 km Montanha | Pico da Junqueira 9.5 km Montanha | Pico da Fajã da Lenha 9.6 km Montanha |
| Pico Ruivo do Paul 9.7 km Montanha | Cabo Girão 9.8 km Ponto | Cape Garajao 9.8 km Ponto |
| Pico Queimado 9.9 km Montanha | Pico do Galo do Facho 10.4 km Montanha | Pico Facho 10.4 km Montanha |
| Pico do Galo 10.4 km Montanha | Pico dos Bodes 11.2 km Montanha | Ponta do Jardim 11.3 km Ponto |
| Ponta do Jardim do Mar 11.3 km Ponto | Pico do Cedro 11.3 km Montanha | Ilha da Madeira 11.4 km Ilha |
| Pico da Pereirinha 11.7 km Montanha | Ponta do Buraco 13.4 km Ponto | Pico da Pedreira 13.5 km Montanha |
| Pico do Remal 13.6 km Montanha | Pico da Volta da Malhada 14.4 km Montanha | Lombada das Vacas 14.8 km Crista |
| Pico do Cedro 15 km Montanha | Pico das Torrinhas 15 km Montanha | Ponta do Seixal 15.1 km Ponto |
| Pico Alto 15.5 km Montanha | Pico da Pedreira 16 km Montanha | Pico da Fonte do Barro 16 km Montanha |
| Ponta da Cruz 16.1 km Ponto | Pico de Barcelos 16.4 km Montanha | Pico do Areeiro 16.5 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Ponta do Sol
| Nenhuma atividade referenciada em Ponta do Sol |