O município de Ponte da Barca
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Ponte da Barca assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Ponte da Barca
| Endereço da Câmara Municipal de Ponte da Barca | Ponte da BarcaCâmara municipal de Ponte da Barca PRAÇA REPÚBLICA 4980-626 - PONTE DA BARCA Portugal Work+351 258 452 104 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 258 452 104 Internacional: +351 258 452 104 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Ponte da Barca | cmpb.pt | |
| Presidente de Ponte da Barca | Augusto Manuel dos Reis Marinho | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Ponte da Barca
| Nome dos habitantes de Ponte da Barca | barquense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 11 044 habitantes | 7 / 178 | ||
| Densidade populacional de Ponte da Barca | 60,6 hab./km² (157,0 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Ponte da Barca
| Código de Ponte da Barca | PTB |
|---|---|
| CEP de Ponte da Barca | 4980 |
Toponímia e tradução de Ponte da Barca
| Japonês: ポンテ・ダ・バルカ | Coreano: 폰트다바르카 | Russo: Понте-да-Барка |
| Língua chinesa: 蓬蒂-达巴尔卡 |
Meio de transporte de Ponte da Barca
| Aeroporto | Aeródromo de Braga 24.7 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 66.1 km Aeródromo de Chaves 79.8 km |
|---|
Território de Ponte da Barca
| Superfície de Ponte da Barca | 18 220 hectares 182,20 km² (70,35 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Ponte da Barca | 37 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.8086 Longitude: -8.42083 Latitude: 41° 48' 31'' Norte Longitude: 8° 25' 15'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Ponte da Barca | |
Les Clayes-sous-Bois |
| Parque natural | Ponte da Barca não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Ponte da Barca
| em e ao redor de Ponte da Barca | ||
| Alto do Cavalo 12.1 km Montanha | Monte de Vale Mourinho 12.9 km Colina | Serra de Antelas 16.3 km Montanha |
| Serra do Formigoso 16.5 km Montanha | Alto dos Carvalhinhos 16.5 km Montanha | Alto das Bezerreiras 17.1 km Montanha |
| Outeiro Maior 18 km Colina | Serra da Nora 18.1 km Montanha | Serra Amarela 18.3 km Montanha |
| Serra de Santa Isabel 18.9 km Montanha | Monte de Santiago 19.1 km Montanha | Chã da Burra 19.1 km Região alta |
| Monte de Cima 19.2 km Colina | Alto do Costeiro 19.4 km Colina | Encosta da Pena Redonda 19.7 km Declive(s) |
| Monte da Sé 20.3 km Colina | Monte do Cardal 20.6 km Colina | Costa da Cabaninha 20.8 km Declive(s) |
| Serra Pequena 21.4 km Montanha | Alto do Barronquiro 21.6 km Colina | Alto da Preguiça 21.9 km Montanha |
| Serra do Lousado 22 km Crista | Alto da Revolta 22.3 km Colina | Cabeço de Palheiros 22.5 km Montanha |
| Monte Vermelho 22.6 km Montanha | Costa dos Coutos 23.2 km Declive(s) | Serra de Covas 24 km Crista |
| Serra de São Mamede de Penafiel 24.1 km Montanha | Monte do Forte 24.7 km Montanha | Bouça 24.7 km Montanha |
| Alto das Penicias 25 km Montanha | Serra da Gatanha 25 km Colina | Costa de Sago 25.1 km Declive(s) |
| Serra do Lousado 25.3 km Colina | Montes de Alheira 25.3 km Colinas | Monte de Vasconcelos 25.3 km Colina |
| Costa da Castanheira 25.3 km Declive(s) | Serra de Santo Tirso 25.3 km Montanha | Serra dos Carvalhos 25.5 km Colinas |
Atividades e lazer nos arredores de Ponte da Barca
| Nenhuma atividade referenciada em Ponte da Barca |
Les Clayes-sous-Bois