O município de Portel
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Portel assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Portel
Endereço da Câmara Municipal de Portel | PortelCâmara municipal de Portel PRAÇA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA. 4 7220-375 - PORTEL Portugal Work+351 266 619 030 Fax+351 266 611 347 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 266 619 030 Internacional: +351 266 619 030 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Portel | cm-portel.pt | |
Presidente de Portel | José Manuel Grilo |
Demografia de Portel
Nome dos habitantes de Portel | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 5 870 habitantes | 10 / 242 | ||
Densidade populacional de Portel | 9,8 hab./km² (25,3 pop/sq mi) |
Números administrativos de Portel
Código de Portel | PRL |
---|---|
CEP de Portel | 7220 |
O município de Portel
Cidades gêmeas com Portel | Actualmente, Portel não tem geminação |
---|---|
Município homônimo |
|
Parque natural | Portel não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Portel
Aeroporto | Aeródromo de Sines 105.7 km Aeroporto Humberto Delgado 135.2 km Aeroporto Internacional de Faro 145.9 km |
---|
Território de Portel
Superfície de Portel | 60 120 hectares 601,20 km² (232,12 sq mi) |
---|---|
Altitude de Portel | 313 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 38.3086 Longitude: -7.70512 Latitude: 38° 18' 31'' Norte Longitude: 7° 42' 18'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Portel
em e ao redor de Portel | ||
Mendro 4.8 km Colinas | Porto do Balanco 15.7 km Pouso | Cabeço do Montinho 16.4 km Colina |
Outeiro do Salto 17.4 km Colina | Serra da Azambuja 20.9 km Crista | Outeiro da Cabeça Gorda 23.8 km Colina |
Monte de Santa Luzia 25.2 km Colina | Outeiro das Carapinhas 25.3 km Colina | Porto da Luz 26.7 km Pouso |
Porto da Junta 26.8 km Pouso | Porto Meirinho 26.8 km Pouso | Porto da Estrela 27.1 km Pouso |
Alvito 27.1 km Estação ferroviária | Estação Machede 27.4 km Estação ferroviária | Serra de Vila Nova 27.6 km Colina |
Vianna 29 km Estação ferroviária | Estação de Viana 29 km Estação ferroviária | São Matias 29.5 km Estação ferroviária |
Altos da Torre 30.2 km Colinas | Pedra do Cavalo 30.8 km Colina | Monte das Flores 31.5 km Estação ferroviária |
Outeiro do Chouriço 32.3 km Colina | Alentejo 33.4 km Região | Pedra da Negra 33.4 km Colina |
Alto da Saudade 33.8 km Colina | Outeiro do Picão 34 km Colina | Barroqueiras 34.5 km Colina |
Baleizão 34.6 km Estação ferroviária | Alto dos Cílios 34.6 km Colina | Tojal 34.6 km Estação ferroviária |
Cabeço da Peninha 34.8 km Colina | Alto dos Cucos 34.9 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Portel
Nenhuma atividade referenciada em Portel |