O município de Portimão
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Portimão assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Portimão per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Portimão
Endereço da Câmara Municipal de Portimão | PortimãoCâmara municipal de Portimão PRAÇA 1º DE MAIO 8500-962 - PORTIMÃO Portugal Work+351 282 430 100 Fax+351 282 411 690 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 282 430 100 Internacional: +351 282 430 100 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Portimão | cm-portimao.pt | |
Presidente de Portimão | Isilda Gomes |
Demografia de Portimão
Nome dos habitantes de Portimão | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 55 416 habitantes | 3 / 48 | ||
Densidade populacional de Portimão | 304,3 hab./km² (788,2 pop/sq mi) |
Números administrativos de Portimão
Código de Portimão | PTM |
---|---|
CEP de Portimão | 8500 |
O município de Portimão
Cidades gêmeas com Portimão |
---|
![]() | ![]() |
Parque natural | Portimão não é parte de um parque natural |
---|
Meio de transporte de Portimão
Aeroporto | Aeródromo Municipal de Portimão Aeroporto Internacional de Faro 52.3 km Aeródromo de Sines 92.2 km |
---|
Território de Portimão
Superfície de Portimão | 18 210 hectares 182,10 km² (70,31 sq mi) |
---|---|
Altitude de Portimão | 7 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 37.1376 Longitude: -8.5344 Latitude: 37° 8' 15'' Norte Longitude: 8° 32' 4'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Portimão
em e ao redor de Portimão | ||
Ferragudo 1.6 km estação de trem | Forte de Santa Catarina 2.3 km Fort | Ponta de Areia 2.3 km península |
Forte Santa Catarina 2.4 km Fort | Ponta dos Castelos 2.4 km península | Forte São João 2.4 km Fort |
Forte de São João 2.8 km Fort | Praia Grande 2.8 km Beach | Praia da Angrinha 2.8 km Beach |
Praia da Rocha 3 km Triangulation station | Montes de Alvor 3.2 km estação de trem | Alvor 3.2 km estação de trem |
Ponta João de Aréns 3.7 km península | Ponta do Facho 4.3 km península | Ponta do Altar 4.5 km península |
Praia dos Três Irmãos 4.9 km Beach | Praia de Alvor 6.3 km Beach | Odiáxere 8.8 km estação de trem |
Silves 9.5 km estação de trem | Cabo Carvoeiro 9.6 km cabo | Praia do Carvalho 10.8 km Beach |
Cerro do Cavaco 11.4 km colina | Praia da Marinha 12.1 km Beach | Serro Medronha 12.2 km colina |
Cerro do Magoche 12.8 km colina | Cerro da Viúva 12.8 km colina | Fortaleza de Lagos 13 km Fort |
Praia da Ana 13.2 km Beach | Ponta da Piedade 13.2 km península | Leixao da Cruz 13.4 km rocha |
Praia da Cova Redonda 14 km Beach | Cerro dos Cinco Tostões 15.1 km colina | Cerro das Medas 15.5 km colina |
Pedras da Lapa 15.8 km colina | Cavacas 16 km colina | Cerro de Oiro 16.8 km colina |
Ponta da Ferraria 17.3 km península | Ponta das Ferarias 17.3 km península | Cerro de Águeda 17.9 km colina |
Atividades e lazer nos arredores de Portimão
Nenhuma atividade referenciada em Portimão |