O município de Porto Moniz
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Porto Moniz assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Porto Moniz
Endereço da Câmara Municipal de Porto Moniz | Porto MonizCâmara municipal de Porto Moniz PRAÇA DO LYRA 9270-053 - PORTO MONIZ Portugal Work+351 291 853 555 Fax+351 291 853 129 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 291 853 555 Internacional: +351 291 853 555 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Porto Moniz | portomoniz.pt | |
Presidente de Porto Moniz | Emanuel Câmara |
Demografia de Porto Moniz
Nome dos habitantes de Porto Moniz | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 2 350 habitantes | 11 / 302 | ||
Densidade populacional de Porto Moniz | 28,5 hab./km² (73,7 pop/sq mi) |
Números administrativos de Porto Moniz
Código de Porto Moniz | PMZ |
---|---|
CEP de Porto Moniz | 9270 |
O município de Porto Moniz
Cidades gêmeas com Porto Moniz | Actualmente, Porto Moniz não tem geminação |
---|---|
Parque natural | Porto Moniz não é parte de um parque natural |
Toponímia e tradução de Porto Moniz
Coreano: 포토 모니즈 | Russo: Порту-Мониш | Língua chinesa: 莫尼什港 |
Meio de transporte de Porto Moniz
Aeroporto | Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo 41.6 km Aeroporto do Porto Santo 80 km |
---|
Território de Porto Moniz
Superfície de Porto Moniz | 8 260 hectares 82,60 km² (31,89 sq mi) |
---|---|
Altitude de Porto Moniz | 23 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 32.8667 Longitude: -17.1706 Latitude: 32° 52' 0'' Norte Longitude: 17° 10' 14'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Atlantic/Madeira) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Porto Moniz
em e ao redor de Porto Moniz | ||
Ilhéu Mole 0.4 km ilha | Ilhéus da Ribeira da Janela 2.7 km ilhas | Ponta do Tristão 2.7 km península |
Ponta da Fazenda 2.7 km península | Pico da Roseira 3.9 km formações geológicas | Ponta das Contreiras 4.2 km península |
Pico da Quebrada 6.2 km formações geológicas | Ponta do Seixal 7.5 km península | Pico da Pedreira 7.9 km formações geológicas |
Pico da Fonte do Barro 7.9 km formações geológicas | Pico da Pedreira 8.2 km formações geológicas | Pico do Remal 9.4 km formações geológicas |
Pico da Pereirinha 9.9 km formações geológicas | Pico Alto 10.2 km formações geológicas | Pico das Favas 10.5 km formações geológicas |
Ponta do Buraco 11 km península | Pico dos Bodes 11.1 km formações geológicas | Ponta do Pargo 11.7 km península |
Pico Queimado 11.7 km formações geológicas | Pico da Fajã da Lenha 12.2 km formações geológicas | Pico da Junqueira 12.9 km formações geológicas |
Pico Gordo 13.1 km formações geológicas | Ponta do Pesqueiro 13.4 km península | Pico Ruivo do Paul 13.8 km formações geológicas |
Rabaçal 13.9 km formações geológicas | Pico Fernandes 13.9 km formações geológicas | Pico dos Balcões 13.9 km formações geológicas |
Lombada das Vacas 14.8 km Cume | Paul da Serra 15.3 km Plateau | Pico da Urze 15.7 km pico |
Ponta da Galé 16.7 km península | Pico do Arco 17.1 km formações geológicas | Ponta do Jardim 17.2 km península |
Ponta do Jardim do Mar 17.2 km península | Pico da Fonte do Juncal 17.7 km formações geológicas | Ponta Delgada 18.4 km península |
Pico do Meio Dia 19 km formações geológicas | Ilha da Madeira 21.8 km ilha | Pico das Torrinhas 23.1 km formações geológicas |
Atividades e lazer nos arredores de Porto Moniz
Nenhuma atividade referenciada em Porto Moniz |