O município de Povoação
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Povoação assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Povoação
| Endereço da Câmara Municipal de Povoação | PovoaçãoCâmara municipal de Povoação LG. MUNICÍPIO 9650-000 - POVOAÇÃO Portugal Work+351 296 585 549 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 296 585 549 Internacional: +351 296 585 549 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Povoação | cm-povoacao.pt/ | |
| Presidente de Povoação | Pedro Nuno de Sousa Melo | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Povoação
| Nome dos habitantes de Povoação | povoacense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 6 327 habitantes (2011) | 8 / 227 | ||
| Densidade populacional de Povoação | 58,6 hab./km² (151,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Povoação
| Código de Povoação | PVC |
|---|---|
| CEP de Povoação | 9650 |
Toponímia e tradução de Povoação
| Russo: Вила-да-Повуасан | Língua chinesa: 波瓦桑 |
Meio de transporte de Povoação
| Aeroporto | Aeroporto Internacional João Paulo II 39.4 km Aeroporto de Santa Maria 87 km Aeroporto Internacional das Lajes 196.7 km |
|---|
Território de Povoação
| Superfície de Povoação | 10 800 hectares 108,00 km² (41,70 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Povoação | 18 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 37.75 Longitude: -25.25 Latitude: 37° 45' 0'' Norte Longitude: 25° 15' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC -1:00 (Atlantic/Azores) Hora de Verão : UTC +0:00 Hora de Inverno : UTC -1:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Povoação | |
Tarrafal |
| Parque natural | Povoação não é parte de um parque natural |
|---|
Distância linear entre Povoação e as principais cidades do país
| Lisboa : 1410 km | Sintra : 1389 km | Vila Nova de Gaia : 1476 km |
| Porto : 1477 km | Cascais : 1387 km mais próxima | Loures : 1408 km |
| Braga : 1500 km | Almada : 1409 km | Seixal : 1415 km |
| Matosinhos : 1470 km | Oeiras : 1396 km | Amadora : 1403 km |
| Gondomar : 1483 km | Guimarães : 1508 km | Odivelas : 1407 km |
| Distância calculada em linha reta | ||
Por aí de Povoação
| em e ao redor de Povoação | ||
| Lomba do Carro 0 km Crista | Lomba do Alcaide 1.5 km Crista | Lomba do Botão 1.9 km Crista |
| Lomba do Pomar 2.4 km Crista | Lomba de João Loução 2.4 km Crista | Ponta da Ribeira Quente 3.5 km Ponto |
| Ponta do Garajau 3.5 km Ponto | Ponta da Albufeira 4.8 km Ponto | Ponta do Faial 4.8 km Ponto |
| Ponta do Fogo 4.8 km Ponto | Ponta do Fayal 4.8 km Ponto | Planalto dos Graminhaes 5.8 km Região alta |
| Planalto dos Graminhais 5.8 km Região alta | Gaspar 5.9 km Colina | Pico da Vara 6.3 km Pico |
| Serra da Tronqueira 6.9 km Crista | Ponta da Lobeira 6.9 km Ponto | Ponta da Laboreira 6.9 km Ponto |
| Ferro 7.6 km Pico | Ponta da Retorta 7.6 km Ponto | Pico Caffanhote 8.1 km Pico |
| Gafanhoto 8.1 km Pico | Gafanholo 8.1 km Pico | Bartholomeu 8.2 km Montanha |
| Pico de Bartolomeo 8.2 km Montanha | Cedros 8.8 km Pico | Ponta das Pombas 9.6 km Ponto |
| Pico da Senhora 10.4 km Pico | Ponta da Madrugada 10.4 km Ponto | Ponta do Lombo gordo 10.9 km Ponto |
| Ponta da Garça 10.9 km Ponto | Ponta Garça 10.9 km Ponto | Ponta da Marquesa 11.7 km Ponto |
| Ponta da Marqueza 11.7 km Ponto | Ponta Ignes 11.8 km Ponto | Ponta da Ignez 11.8 km Ponto |
| Pico das Três Lagoas 11.9 km Montanha | Ponta de São Pedro 12 km Ponto | Ponta do Arnel 12.7 km Ponto |
Atividades e lazer nos arredores de Povoação
| Nenhuma atividade referenciada em Povoação |
Tarrafal