O município de Redondo
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Redondo assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Redondo
| Endereço da Câmara Municipal de Redondo | RedondoCâmara municipal de Redondo PRAÇA DA REPÚBLICA 7170-011 - REDONDO Portugal Work+351 266 989 210 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 266 989 210 Internacional: +351 266 989 210 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Redondo | cm-redondo.pt | |
| Presidente de Redondo | David Manuel Fialho Galego | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP | |
Demografia de Redondo
| Nome dos habitantes de Redondo | redondense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 6 300 habitantes (2021) | 9 / 229 | ||
| Densidade populacional de Redondo | 17,2 hab./km² (44,6 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Redondo
| Código de Redondo | RDD |
|---|---|
| CEP de Redondo | 7170 |
Meio de transporte de Redondo
| Aeroporto | Aeródromo de Sines 136.2 km Aeroporto Humberto Delgado 138.8 km Aeródromo Municipal da Covilhã 180.2 km |
|---|
Território de Redondo
| Superfície de Redondo | 36 550 hectares 365,50 km² (141,12 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Redondo | 302 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.6467 Longitude: -7.54667 Latitude: 38° 38' 48'' Norte Longitude: 7° 32' 48'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Redondo | |
Gien |
| Parque natural | Redondo não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Redondo
| em e ao redor de Redondo | ||
| Pedra da Negra 7.1 km Colina | Outeiro Alto 9 km Colina | Serra de Ossa 9.1 km Montanhas |
| Pedra do Cavalo 10.8 km Colina | Outeiro do Chouriço 11.5 km Colina | Alto das Chãs 13.5 km Colina |
| Outeiro d’ Águia 13.6 km Colina | Altos da Torre 15.5 km Colinas | Serra da Sina 16.8 km Crista |
| Alto da Borrachinha 17.2 km Colina | Cabeço do Carneiro 17.2 km Colina | Nabais 17.2 km Colina |
| Outeiro da Cardiga 18.4 km Colina | Outeiro da Oliveira 18.5 km Colina | Alto da Boa Vista 19 km Montanha |
| Arcos 19 km Estação ferroviária | Évora Monte 20.2 km Estação ferroviária | Cabeço da Torrinha 20.3 km Colina |
| Cabeço da Negra 20.6 km Colina | Estação Machede 22 km Estação ferroviária | Alto do Castelo 22.9 km Colina |
| Ameixial 23.4 km Estação ferroviária | Espinhaço de Cabra 23.7 km Crista | Outeiro da Sentinela 23.7 km Colina |
| Outeiro do Pombo 23.7 km Colina | Alto da Azenha d’El-Rei 24 km Colina | Azaruja 24.2 km Estação ferroviária |
| Outeiro da Cabeça Gorda 24.4 km Colina | Outeiro das Pocilgas 24.7 km Colina | Espinhaço de Cão 24.7 km Colina |
| Sousa da Sé 25 km Estação ferroviária | Vimieiro 25.6 km Estação ferroviária | Outeiro das Carapinhas 27 km Colina |
| Serra da Lage 27.4 km Montanha | Serra da Laje 27.4 km Montanha | Cabeço da Peninha 27.8 km Colina |
| Outeiro do Picão 29.3 km Colina | Alto dos Cílios 31.6 km Colina | Serra das Cabras do Carvão 32 km Colinas |
Atividades e lazer nos arredores de Redondo
| Nenhuma atividade referenciada em Redondo |
Gien