O município de Resende
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Resende assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Resende
| Endereço da Câmara Municipal de Resende | ResendeCâmara municipal de Resende AV. REBELO MONIZ 4660-212 - RESENDE Portugal Work+351 2548771538 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 2548771538 Internacional: +351 2548771538 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Resende | cm-resende.pt | |
| Presidente de Resende | Fernando Silvério Cardoso de Sousa | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP | |
Demografia de Resende
| Nome dos habitantes de Resende | resendense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 10 051 habitantes (2021) | 12 / 185 | ||
| Densidade populacional de Resende | 81,5 hab./km² (211,0 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Resende
| Código de Resende | RSD |
|---|---|
| CEP de Resende | 4660 |
Meio de transporte de Resende
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 27.3 km Aeródromo Gonçalves Lobato 42 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 63.5 km |
|---|
Território de Resende
| Superfície de Resende | 12 340 hectares 123,40 km² (47,65 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Resende | 246 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.1 Longitude: -7.95 Latitude: 41° 6' 0'' Norte Longitude: 7° 57' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Resende | Actualmente, Resende não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Resende não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Resende
| Região Demarcada do Douro Cultural |
Por aí de Resende
| em e ao redor de Resende | ||
| Ermida 1.9 km Estação ferroviária | Alto de Vila Lobos 6.7 km Montanha | Serra do Poio 7 km Montanha |
| Serra da Gralheira 9.7 km Montanhas | Rede 10.2 km Estação ferroviária | Alto da Teixosa 11.9 km Montanha |
| Palla 12.6 km Estação ferroviária | Pala 12.6 km Estação ferroviária | Alto do Talefe 13.3 km Montanha |
| Serra de Bigorne 15.1 km Montanhas | Cabeço de Coelho 15.5 km Montanha | Serra de São Pedro 15.8 km Montanhas |
| Serra de Montemuro 15.9 km Montanhas | Portas de Montemuro 15.9 km Passe | Estação Corgo 16.3 km Estação ferroviária |
| Monte Sobrado 16.4 km Montanha | Alto do Miradouro 16.8 km Montanha | Serra de Santa Helena 16.8 km Montanhas |
| Alto da Serra 16.8 km Montanha | Serra do Marão 16.9 km Montanhas | Serra do Mouro 17.8 km Montanhas |
| Serra da Cascalheira 20.9 km Montanhas | Senhora da Livração 21.2 km Estação ferroviária | Livração 21.2 km Estação ferroviária |
| Pena 22.5 km Colina | Serra da Ameixiosa 23.3 km Montanhas | Estação Carrazedo 23.4 km Estação ferroviária |
| Alto de São Tiago 23.8 km Colina | Alto do Bacelo 24.1 km Colina | Serra de Sequeiros 24.3 km Montanhas |
| Raposeira 24.7 km Colina | Outeiro Meão 24.7 km Colina | Serra da Piedade 25.2 km Montanha |
| Alto do Picoto 25.5 km Montanha | Serra da Meia Via 26 km Montanhas | Alto da Cota 26 km Montanha |
| Beira-Douro 26.3 km Região | Serra de Água e Leite 26.4 km Colina | Serra de São Brás 26.6 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Resende
| Nenhuma atividade referenciada em Resende |