O município de Resende
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Resende assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Resende
| Endereço da Câmara Municipal de Resende | ResendeCâmara municipal de Resende AV. REBELO MONIZ 4660-212 - RESENDE Portugal Work+351 2548771538 Fax+351 254 877 424 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 2548771538 Internacional: +351 2548771538 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Resende | cm-resende.pt | |
| Presidente de Resende | Manuel Garcês Trindade | |
Demografia de Resende
| Nome dos habitantes de Resende | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 10 241 habitantes | 11 / 186 | ||
| Densidade populacional de Resende | 83,0 hab./km² (214,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Resende
| Código de Resende | RSD |
|---|---|
| CEP de Resende | 4660 |
Meio de transporte de Resende
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 27.8 km Aeródromo Gonçalves Lobato 42.7 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 62.2 km |
|---|
Território de Resende
| Superfície de Resende | 12 340 hectares 123,40 km² (47,65 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Resende | 246 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.1051 Longitude: -7.96424 Latitude: 41° 6' 18'' Norte Longitude: 7° 57' 51'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Resende | Actualmente, Resende não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Resende não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Resende
| Região Demarcada do Douro Cultural |
Por aí de Resende
| em e ao redor de Resende | ||
| Ermida 1.8 km Estação ferroviária | Alto de Vila Lobos 8 km Montanha | Serra do Poio 8.2 km Montanha |
| Serra da Gralheira 10 km Montanhas | Rede 10.7 km Estação ferroviária | Pala 11.4 km Estação ferroviária |
| Palla 11.4 km Estação ferroviária | Alto da Teixosa 12.1 km Montanha | Alto do Talefe 13.7 km Montanha |
| Cabeço de Coelho 15.4 km Montanha | Serra de São Pedro 15.4 km Montanhas | Serra de Bigorne 15.9 km Montanhas |
| Portas de Montemuro 16 km Passe | Serra de Montemuro 16 km Montanhas | Alto do Miradouro 16.1 km Montanha |
| Monte Sobrado 16.5 km Montanha | Serra do Marão 16.6 km Montanhas | Estação Corgo 17.3 km Estação ferroviária |
| Alto da Serra 18.1 km Montanha | Serra de Santa Helena 18.1 km Montanhas | Serra do Mouro 18.9 km Montanhas |
| Livração 19.9 km Estação ferroviária | Senhora da Livração 19.9 km Estação ferroviária | Pena 21.2 km Colina |
| Serra da Cascalheira 22.1 km Montanhas | Alto de São Tiago 22.6 km Colina | Alto do Bacelo 22.9 km Colina |
| Serra da Ameixiosa 23.2 km Montanhas | Raposeira 23.3 km Colina | Outeiro Meão 23.4 km Colina |
| Estação Carrazedo 24 km Estação ferroviária | Alto do Picoto 24.2 km Montanha | Serra de Sequeiros 24.4 km Montanhas |
| Serra de Água e Leite 25.2 km Colina | Serra da Meia Via 25.4 km Montanhas | Alto do Moirinte 25.5 km Colina |
| Sarnadas 25.5 km Colina | Serra de São Brás 25.6 km Colina | Alto da Cota 26 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Resende
| Nenhuma atividade referenciada em Resende |