O município de Resende
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Resende assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Resende per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Resende
Endereço da Câmara Municipal de Resende | ResendeCâmara municipal de Resende AV. REBELO MONIZ 4660-212 - RESENDE Portugal Work+351 2548771538 Fax+351 254 877 424 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 2548771538 Internacional: +351 2548771538 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Resende | cm-resende.pt | |
Presidente de Resende | Manuel Garcês Trindade |
Demografia de Resende
Nome dos habitantes de Resende | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 10 241 habitantes | 11 / 186 | ||
Densidade populacional de Resende | 83,0 hab./km² (214,9 pop/sq mi) |
Números administrativos de Resende
Código de Resende | RSD |
---|---|
CEP de Resende | 4660 |
O município de Resende
Cidades gêmeas com Resende | Actualmente, Resende não tem geminação |
---|---|
Município homônimo |
|
Parque natural | Resende não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Resende
Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 27.8 km Aeródromo Gonçalves Lobato 42.7 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 62.2 km |
---|
Território de Resende
Superfície de Resende | 12 340 hectares 123,40 km² (47,65 sq mi) |
---|---|
Altitude de Resende | 246 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.1051 Longitude: -7.96424 Latitude: 41° 6' 18'' Norte Longitude: 7° 57' 51'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Resende
Municípios limítrofes de Resende | ||
---|---|---|
Baião | Baião | Mesão Frio |
Baião | ![]() | Mesão Frio |
Cinfães | Cinfães | Lamego |
Municípios vizinhos de Resende | ||
Baião 8.7 km | Mesão Frio 8.9 km | Cinfães 11.1 km |
Lamego 12.9 km | Peso da Régua 16.4 km | Marco de Canaveses 17.7 km |
Tarouca 18.7 km | Santa Marta De Penaguião 19.1 km | Amarante 20.7 km |
Armamar 22.9 km | Castro Daire 23.3 km | Castelo de Paiva 26.1 km |
Vila Real 28 km | Penafiel 29.2 km | Arouca 30.6 km |
São Pedro do Sul 30.6 km | Celorico de Basto 31.6 km | Moimenta da Beira 32 km |
Lousada 32.9 km | Paredes 33 km | Tabuaço 33.4 km |
Por aí de Resende
em e ao redor de Resende | ||
Ermida 1.8 km estação de trem | Alto de Vila Lobos 8 km formações geológicas | Serra do Poio 8.2 km formações geológicas |
Serra da Gralheira 10 km montanhas | Rede 10.7 km estação de trem | Pala 11.4 km estação de trem |
Palla 11.4 km estação de trem | Alto da Teixosa 12.1 km formações geológicas | Alto do Talefe 13.7 km formações geológicas |
Cabeço de Coelho 15.4 km formações geológicas | Serra de São Pedro 15.4 km montanhas | Serra de Bigorne 15.9 km montanhas |
Portas de Montemuro 16 km k | Serra de Montemuro 16 km montanhas | Alto do Miradouro 16.1 km formações geológicas |
Monte Sobrado 16.5 km formações geológicas | Serra do Marão 16.6 km montanhas | Estação Corgo 17.3 km estação de trem |
Alto da Serra 18.1 km formações geológicas | Serra de Santa Helena 18.1 km montanhas | Serra do Mouro 18.9 km montanhas |
Livração 19.9 km estação de trem | Senhora da Livração 19.9 km estação de trem | Pena 21.2 km colina |
Serra da Cascalheira 22.1 km montanhas | Alto de São Tiago 22.6 km colina | Alto do Bacelo 22.9 km colina |
Serra da Ameixiosa 23.2 km montanhas | Raposeira 23.3 km colina | Outeiro Meão 23.4 km colina |
Estação Carrazedo 24 km estação de trem | Alto do Picoto 24.2 km formações geológicas | Serra de Sequeiros 24.4 km montanhas |
Serra de Água e Leite 25.2 km colina | Serra da Meia Via 25.4 km montanhas | Alto do Moirinte 25.5 km colina |
Sarnadas 25.5 km colina | Serra de São Brás 25.6 km colina | Alto da Cota 26 km formações geológicas |
Atividades e lazer nos arredores de Resende
Nenhuma atividade referenciada em Resende |