O município de Rio Maior
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Rio Maior assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Rio Maior
| Endereço da Câmara Municipal de Rio Maior | Rio MaiorCâmara municipal de Rio Maior PRAÇA DA REPÚBLICA 2040-320 - RIO MAIOR Portugal Work+351 243 999 300 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 243 999 300 Internacional: +351 243 999 300 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Rio Maior | cm-riomaior.pt/ | |
| Presidente de Rio Maior | Luís Filipe Santana Dias | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP | |
Demografia de Rio Maior
| Nome dos habitantes de Rio Maior | riomaiorense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 21 005 habitantes (2021) | 10 / 116 | ||
| Densidade populacional de Rio Maior | 77,0 hab./km² (199,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Rio Maior
| Código de Rio Maior | RMR |
|---|---|
| CEP de Rio Maior | 2040 |
Meio de transporte de Rio Maior
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 63.9 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 99.9 km Aeródromo de Sines 156 km |
|---|
Território de Rio Maior
| Superfície de Rio Maior | 27 280 hectares 272,80 km² (105,33 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Rio Maior | 73 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.3333 Longitude: -8.93333 Latitude: 39° 19' 60'' Norte Longitude: 8° 55' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Rio Maior | Actualmente, Rio Maior não tem geminação |
| Parque natural | Rio Maior não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Rio Maior
| Mosteiro de Alcobaça Cultural |
Por aí de Rio Maior
| em e ao redor de Rio Maior | ||
| Alto do Joguinho 2.9 km Colina | Cabeça Gorda 6.8 km Colina | Cabeça Gorda 7 km Colina |
| Cabeço de Pino 8 km Colina | Cabeço de São Gens 9.1 km Colina | Serra de Todo Mundo 9.1 km Montanhas |
| Cabeço Mirante 9.4 km Colina | Alto do Godinho 10.7 km Colina | Vale da Franca 10.9 km Vale |
| Serra dos Candieiros 11.2 km Montanhas | Serra de Candeeiros 11.2 km Montanhas | Zemaneira 11.5 km Colina |
| Cabeço do Ladrão 11.5 km Colina | Cabeço da Moita 13.1 km Colina | Alto de Turquel 13.1 km Colina |
| Cabeço do Pão de Milho 13.7 km Colina | Alto da Rolinha 14.1 km Colina | Cruz do Seixo 14.8 km Colina |
| Castelo 14.8 km Colina | Castello 14.8 km Colina | Cabeço da Pia Furada 14.9 km Colina |
| Cavadas 15.4 km Colina | Alto da Raposa 15.5 km Colina | Serra da Lapa 15.5 km Colina |
| Serra da Lua 15.5 km Montanhas | Morro da Portela 16.9 km Colina | Alto da Forca 17.1 km Colina |
| Outeiro da Bicha 17.2 km Colina | Vigia 17.9 km Colina | Vegia 17.9 km Colina |
| Mata das Mestras 17.9 km Floresta(s) | Alto da Madragoa 18.8 km Colina | Picoto da Teixugueira 18.8 km Pico |
| Cabeco Gorda 19 km Montanha | Cabeço Gordo 19 km Montanha | Cabeço da Constância 19.5 km Colina |
| Serra de Montejunto 19.5 km Montanhas | Alto do Garcia 21.6 km Colina | Pinhal da Câmara das Caldas 22.1 km Floresta(s) |
Atividades e lazer nos arredores de Rio Maior
| Nenhuma atividade referenciada em Rio Maior |