O município de Sabugal
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Sabugal assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Sabugal
| Endereço da Câmara Municipal de Sabugal | SabugalCâmara municipal de Sabugal PRAÇA DA REPÚBLICA 6324-007 - SABUGAL Portugal Work+351 271 751 040 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 271 751 040 Internacional: +351 271 751 040 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Sabugal | cm-sabugal.pt/ | |
| Presidente de Sabugal | Vítor Manuel Dias Proença | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Sabugal
| Nome dos habitantes de Sabugal | sabugalense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 11 280 habitantes (2021) | 4 / 174 | ||
| Densidade populacional de Sabugal | 13,7 hab./km² (35,5 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Sabugal
| Código de Sabugal | SBG |
|---|---|
| CEP de Sabugal | 6320 |
Meio de transporte de Sabugal
| Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 35 km Aeródromo Gonçalves Lobato 80 km Aeródromo de Vila Real 116 km |
|---|
Território de Sabugal
| Superfície de Sabugal | 82 270 hectares 822,70 km² (317,65 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Sabugal | 746 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.35 Longitude: -7.08333 Latitude: 40° 21' 0'' Norte Longitude: 7° 4' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Sabugal | Actualmente, Sabugal não tem geminação |
| Parque natural | Sabugal não é parte de um parque natural |
Por aí de Sabugal
| em e ao redor de Sabugal | ||
| Alto da Laje 5.6 km Colina | Alto da Lage 5.6 km Colina | Alto da Texugueira 6 km Colina |
| Alto da Vinha 10.1 km Colina | Cabeço do Mocho 10.6 km Colina | Cabeço da Moita do Senhor 11.3 km Colina |
| Cabeço Queimado 11.4 km Colina | Alto do Barrocal 11.5 km Montanha | Cabeço da Pelada 12.4 km Colina |
| Cabeço da Casa do Preto 12.6 km Montanha | Cabeço do Milho 12.7 km Colina | Cabeça Rasa 13.3 km Colina |
| Cabeço da Ponte 13.5 km Colina | Serra da Opa 13.5 km Montanha | Cabeço da Barreira da Rama 13.6 km Colina |
| Cabeço do Seixo 14.3 km Colina | Cabeço Melhano 14.6 km Montanha | Serra do Homem de Pedra 14.6 km Montanha |
| Serra da Pena 14.6 km Colina | Cabeço do Odre 15.6 km Colina | Cabeço do Vale da Amoreira 15.8 km Montanha |
| Cabeço da Cruz Alta 15.8 km Colina | Cabeço do Clérigo 15.9 km Montanha | Serra Alta 16 km Montanha |
| Cabeça Galega 16.3 km Montanha | Cabeço do Canto da Ribeira 16.9 km Colina | Alto do Carapito 18.7 km Montanha |
| Cabeço do Brejo 19.3 km Colina | Serra de Santa Marta 21 km Montanha | Cabeço do Pombal 21.5 km Montanha |
| Cabeço de Escarigo 21.5 km Colina | Cabeço do Valongo 25.8 km Colina | Serra de Mor 26 km Montanha |
| Guarda Treija 26.4 km Estação ferroviária | Guarda 26.4 km Estação ferroviária | Serra do Pereiro 27.3 km Montanha |
| Serra de Santo António 28.3 km Montanha | Alto das Urgas 29.4 km Montanha | Alto da Malhoeira 29.7 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Sabugal
| Nenhuma atividade referenciada em Sabugal |