O município de Santa Cruz
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Santa Cruz assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Santa Cruz
| Endereço da Câmara Municipal de Santa Cruz | Santa CruzCâmara municipal de Santa Cruz LG. DO MUNICÍPIO 9100-166 - SANTA CRUZ Portugal Work+351 291 520 100 Fax+351 291 524 062 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 291 520 100 Internacional: +351 291 520 100 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Santa Cruz | cm-santacruz.pt | |
| Presidente de Santa Cruz | Filipe Sousa | |
Demografia de Santa Cruz
| Nome dos habitantes de Santa Cruz | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 44 744 habitantes | 2 / 64 | ||
| Densidade populacional de Santa Cruz | 658,0 hab./km² (1 704,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Santa Cruz
| Código de Santa Cruz | SCR |
|---|---|
| CEP de Santa Cruz | 9100 |
Toponímia e tradução de Santa Cruz
| Japonês: サンタ・クルーズ | Coreano: 산타크루즈 | Russo: Санта-Круш |
| Língua chinesa: 圣克鲁斯 |
Meio de transporte de Santa Cruz
| Aeroporto | Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo 2 km Aeroporto do Porto Santo 59.5 km |
|---|
Território de Santa Cruz
| Superfície de Santa Cruz | 6 800 hectares 68,00 km² (26,25 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Santa Cruz | 73 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 32.6907 Longitude: -16.7939 Latitude: 32° 41' 27'' Norte Longitude: 16° 47' 38'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Atlantic/Madeira) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Santa Cruz | |
São Vicente | Horta | Sfântu Gheorghe |
| Parque natural | Santa Cruz não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Santa Cruz
|
Floresta Laurissilva na Madeira Natural |
Por aí de Santa Cruz
| em e ao redor de Santa Cruz | ||
| Ponta de Santa Catarina 2.7 km Ponto | Ponta da Polé 2.7 km Ponto | Ponta da Queimada 2.8 km Ponto |
| Pico do Larano 4.8 km Montanha | Arquipélago da Madeira 4.9 km Ilhas | Madeira Islands 4.9 km Ilhas |
| Ponta do Altar 5 km Ponto | Pico do Facho 5 km Montanha | Pico das Roçadas 5.4 km Montanha |
| Pico do Castanho 5.4 km Montanha | Pico de Água 5.8 km Montanha | Pico da Coroa 6.7 km Montanha |
| Ponta da Atalaia 6.7 km Ponto | Ponta dos Reis Magos 6.7 km Ponto | Pico João do Prado 6.9 km Montanha |
| Pico do Cedro 6.9 km Montanha | Ponta da Oliveira 7.4 km Ponto | Ponta do Bode 7.4 km Ponto |
| Cabeço de Cancela 7.4 km Montanha | Ponta do Garajau 8.3 km Ponto | Pico do Poiso 8.4 km Montanha |
| Ponta do Rosto 8.6 km Ponto | Ponta do Passo da Laje 8.7 km Ponto | Baixa da Terra 8.7 km Rocha |
| Ponta do Sombreiro 8.7 km Ponto | Baixa de Fora 8.7 km Rocha | Pico do Infante 8.8 km Montanha |
| Ilhéu da Porto da Cruz 9.2 km Ilha | Pico das Pedras Brancas 10 km Montanha | Ponta das Gaivotas 10 km Ponto |
| Ponta do Canto 10.9 km Ponto | Rocha da Penha de Águia 10.9 km Montanha | Penha de Águia 10.9 km Montanha |
| Ponta do Castelo 11 km Ponto | Ponta de São Lourenço 11.4 km Ponto | Ponta do Furado 11.4 km Ponto |
| Ponta do Serro do Guindaste 11.6 km Ponto | Fort Santiago 11.8 km Forte | Forte de São Tiago 11.8 km Forte |
Atividades e lazer nos arredores de Santa Cruz
| Nenhuma atividade referenciada em Santa Cruz |
São Vicente
Horta
Sfântu Gheorghe