O município de São Brás de Alportel
Aqui disponibilizamos o endereço do município de São Brás de Alportel assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | São Brás de Alportel per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de São Brás de Alportel
Endereço da Câmara Municipal de São Brás de Alportel | São Brás de AlportelCâmara municipal de São Brás de Alportel R. GAGO COUTINHO 8150-151 - SÃO BRÁS DE ALPORTEL Portugal Work+351 289 840 000 Fax+351 289 842 455 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 289 840 000 Internacional: +351 289 840 000 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de São Brás de Alportel | cm-sbras.pt | |
Presidente de São Brás de Alportel | Vítor Guerreira |
Demografia de São Brás de Alportel
Nome dos habitantes de São Brás de Alportel | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 10 416 habitantes | 11 / 184 | ||
Densidade populacional de São Brás de Alportel | 67,9 hab./km² (175,9 pop/sq mi) |
Números administrativos de São Brás de Alportel
Código de São Brás de Alportel | SBA |
---|---|
CEP de São Brás de Alportel | 8150 |
O município de São Brás de Alportel
Cidades gêmeas com São Brás de Alportel | Actualmente, São Brás de Alportel não tem geminação |
---|---|
Parque natural | São Brás de Alportel não é parte de um parque natural |
Toponímia e tradução de São Brás de Alportel
Japonês: サン・ブラース・デ・アルポルテル | Russo: Сан-Браш-де-Алпортел | Língua chinesa: 圣布拉什-迪阿尔波特尔 |
Meio de transporte de São Brás de Alportel
Aeroporto | Aeroporto Internacional de Faro 16.6 km Aeródromo Municipal de Portimão 61.7 km Aeródromo de Sines 119.7 km |
---|
Território de São Brás de Alportel
Superfície de São Brás de Alportel | 15 340 hectares 153,40 km² (59,23 sq mi) |
---|---|
Altitude de São Brás de Alportel | 236 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 37.1503 Longitude: -7.88831 Latitude: 37° 9' 1'' Norte Longitude: 7° 53' 18'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de São Brás de Alportel
Municípios limítrofes de São Brás de Alportel | ||
---|---|---|
Almodôvar | Castro Marim | Castro Marim |
Loulé | ![]() | Olhão |
Loulé | Loulé | Olhão |
Municípios vizinhos de São Brás de Alportel | ||
Loulé 12.1 km | Olhão 14.4 km | Faro 15.6 km |
Tavira 21.3 km | Albufeira 33 km | Castro Marim 40 km |
Vila Real de Santo António 42.3 km | Almodôvar 43 km | ![]() |
Silves 49 km |
Por aí de São Brás de Alportel
em e ao redor de São Brás de Alportel | ||
Rocha 2.7 km colina | Cerro da Bemposta 3.9 km colina | Cerro de Legra 5.8 km colina |
Guilhim 6.9 km colina | Águia 7.4 km colina | Monte Figo 7.4 km formações geológicas |
Serro de Monte Figo 7.4 km montanhas | São Miguel 7.4 km formações geológicas | Cerro da Zorra 7.9 km colina |
Cabeça Gorda 10.1 km colina | Almancil-Nexe 11.3 km estação de trem | Altos da Xincheira 13.9 km Cume |
Cerro do Gorgo do Pereiro 14.2 km colina | Ilhote do Pego 15 km ilha | Ilhote da Cruz 15 km ilha |
Bom João 15.1 km estação de trem | Praia dos Cavacos 15.2 km Beach | Cerro do Major 15.2 km colina |
Ilha de São Lourenço 15.7 km ilha | Ponta do Guano 15.7 km península | Ilha do Coco 15.7 km ilha |
Serra dos Gaios 15.9 km colina | Livramento 16.6 km estação de trem | Serra da Picavessa 16.8 km colina |
Loulé 16.8 km estação de trem | Ilhéu dos Gemidos 16.8 km ilha | Ilha da Armona 16.9 km ilha |
Ilhéu do Alcorão 17.1 km ilha | Ilhéu das Alturas 17.1 km ilha | Cerro dos Fatos 17.4 km colina |
Cerro do Corgarroz 17.7 km colina | Pellados 18.1 km colina | Pelados 18.1 km colina |
Praia do Anção 18.3 km Beach | Ilha de Faro 18.7 km Beach | Cerro da Cabeça Alta 18.8 km colina |
Ilha da Culatra 18.9 km ilha | Ilhote das Ratas 19 km ilha | Ilhote da Cobra 19.4 km ilha |
Atividades e lazer nos arredores de São Brás de Alportel
Nenhuma atividade referenciada em São Brás de Alportel |